» Коммуникации >Просьба посетителей раздела протестировать соединенией с bvf с помощью winmtr
Black Kot 02:45 20.04.2011
20.04.2011 03.43 Ростелеком (Домолинк-FTTX)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| lo100.asr1006-1.a31.vsi.ru - 0 | 110 | 110 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| ne40e-2-crs2.vsi.ru - 0 | 110 | 110 | 1 | 10 | 194 | 3 |
| crs2-ne40e-2.vsi.ru - 0 | 110 | 110 | 1 | 3 | 23 | 3 |
| 77.51.253.22 - 0 | 110 | 110 | 22 | 24 | 34 | 22 |
| 77.51.253.234 - 0 | 110 | 110 | 15 | 17 | 56 | 18 |
| 85.113.147.10 - 0 | 110 | 110 | 23 | 29 | 179 | 25 |
| 85.113.149.34 - 0 | 111 | 111 | 23 | 25 | 30 | 24 |
| bvf.ru - 0 | 111 | 111 | 24 | 25 | 28 | 25 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Изображения
[Ответ]
Xenon 20:05 21.04.2011
JustLan 21:03
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.16.231.7 - 1 | 357 | 354 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| wgw.svzt.ru - 1 | 352 | 349 | 1 | 2 | 65 | 2 |
| justlan.vrn-ix.ru - 2 | 344 | 339 | 1 | 9 | 259 | 2 |
| ret-gw.kvant-telecom.ru - 1 | 352 | 349 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| bvf.ru - 2 | 339 | 333 | 1 | 2 | 8 | 3 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[Ответ]
Xenon 21:19 26.04.2011
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.16.231.7 - 1 | 620 | 614 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| wgw.svzt.ru - 3 | 588 | 575 | 1 | 3 | 76 | 2 |
| justlan.vrn-ix.ru - 2 | 602 | 592 | 1 | 6 | 243 | 4 |
| ret-gw.kvant-telecom.ru - 2 | 611 | 603 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| bvf.ru - 3 | 593 | 581 | 1 | 2 | 6 | 2 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[Ответ]
SciLogic 22:26 26.04.2011
Beeline ethernet,
23:19-23:25
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| vpn9.Voronezh.golden.ru - 0 | 362 | 362 | 0 | 1 | 39 | 0 |
| 81.211.87.49 - 0 | 362 | 362 | 0 | 4 | 81 | 0 |
| cat08.Moscow.gldn.net - 0 | 361 | 361 | 10 | 17 | 117 | 10 |
| 194.186.66.78 - 0 | 361 | 361 | 10 | 14 | 75 | 63 |
| 77.94.166.170 - 0 | 362 | 362 | 10 | 12 | 82 | 10 |
| 85.113.147.10 - 0 | 361 | 361 | 18 | 21 | 186 | 18 |
| 85.113.149.34 - 1 | 352 | 350 | 18 | 19 | 82 | 18 |
| bvf.ru - 1 | 353 | 351 | 18 | 19 | 81 | 18 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[Ответ]
sumjohn 11:18 15.12.2011
Xenon 02:24 16.12.2011
JustLan
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| gw.justlan.net - 0 | 2243 | 2243 | 0 | 1 | 32 | 1 |
| justlan.vrn-ix.ru - 0 | 2244 | 2244 | 0 | 7 | 247 | 1 |
| ret-gw.kvant-telecom.ru - 0 | 2243 | 2243 | 0 | 2 | 19 | 2 |
| bvf.ru - 0 | 2244 | 2244 | 0 | 2 | 34 | 3 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[Ответ]
Xenon 01:21 29.12.2011
JustLan
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| gw.justlan.net - 0 | 117 | 117 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| justlan.vrn-ix.ru - 0 | 117 | 117 | 1 | 10 | 243 | 1 |
| ret-gw.kvant-telecom.ru - 0 | 117 | 117 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| bvf.ru - 0 | 117 | 117 | 0 | 1 | 7 | 1 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[Ответ]
miig75 03:02 05.01.2012
Domolink ADSL
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| lo100.asr1006-3.a52.vsi.ru - 0 | 200 | 200 | 19 | 22 | 47 | 20 |
| ne40e-1-crs1.vsi.ru - 0 | 200 | 200 | 21 | 39 | 241 | 214 |
| crs2-ne40e-1.vsi.ru - 0 | 200 | 200 | 21 | 25 | 60 | 24 |
| MSK-CRS1-LPE-CRS1.ip.center.rt.ru - 0 | 200 | 200 | 33 | 40 | 53 | 35 |
| msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.ru - 0 | 200 | 200 | 33 | 40 | 123 | 36 |
| kvant-telecom-gw.fiord.ru - 0 | 200 | 200 | 34 | 40 | 222 | 35 |
| gw.TUL.kvant-telecom.ru - 0 | 200 | 200 | 41 | 47 | 243 | 42 |
| gw.LIP.kvant-telecom.ru - 0 | 200 | 200 | 41 | 45 | 211 | 42 |
| gw.VRN.kvant-telecom.ru - 0 | 200 | 200 | 41 | 48 | 305 | 46 |
| No response from host - 100 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bvf.ru - 0 | 200 | 200 | 41 | 43 | 70 | 43 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Трассировка маршрута к bvf.ru [93.187.122.19]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 20 ms 20 ms 20 ms lo100.asr1006-3.a52.vsi.ru [80.82.57.55]
3 46 ms 80 ms 58 ms ne40e-1-crs1.vsi.ru [80.82.56.254]
4 26 ms 23 ms 23 ms crs2-ne40e-1.vsi.ru [80.82.56.249]
5 42 ms 35 ms 35 ms MSK-CRS1-LPE-CRS1.ip.center.rt.ru [77.51.253.86]
6 37 ms 41 ms 34 ms msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.ru [193.232.244.147]
7 35 ms 35 ms 134 ms kvant-telecom-gw.fiord.ru [80.77.167.6]
8 43 ms 42 ms 42 ms gw.TUL.kvant-telecom.ru [178.210.32.18]
9 42 ms 42 ms 42 ms gw.LIP.kvant-telecom.ru [178.210.36.153]
10 42 ms 41 ms 42 ms gw.VRN.kvant-telecom.ru [109.106.128.61]
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 42 ms 42 ms 42 ms bvf.ru [93.187.122.19]
Трассировка завершена.
[Ответ]
Димитрий-7 13:04 05.01.2012
Joxnet (Лиски)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 93.88.128.224 - 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 109.106.134.89 - 2 | 96 | 95 | 2 | 10 | 237 | 2 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bvf.ru - 0 | 100 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[Ответ]
ПАН 09:47 27.02.2014
Проводной Домолинк. Заявленная 8 Мбит/с. 27.02.14 10-45.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 116 | 116 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| lo100.asr1006-2.a52.vsi.ru - 1 | 112 | 111 | 0 | 30 | 39 | 32 |
| 80.82.56.180 - 0 | 116 | 116 | 30 | 40 | 95 | 95 |
| ne40e-1-crs1.vsi.ru - 0 | 116 | 116 | 31 | 32 | 67 | 35 |
| crs1-ne40e-1.vsi.ru - 0 | 116 | 116 | 31 | 37 | 95 | 32 |
| 77.51.252.246 - 0 | 116 | 116 | 42 | 45 | 62 | 43 |
| msk-m9-b1-xe1-0-0.fiord.ru - 0 | 116 | 116 | 44 | 46 | 61 | 45 |
| kvant-telecom-gw.fiord.net - 0 | 116 | 116 | 45 | 56 | 253 | 46 |
| GW-Intercon.retn.net - 2 | 108 | 106 | 48 | 49 | 72 | 49 |
| 85.113.149.34 - 0 | 116 | 116 | 48 | 49 | 102 | 49 |
| bvf.ru - 0 | 116 | 116 | 48 | 49 | 85 | 49 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[Ответ]
Xenon 00:21 08.03.2014
JustLan
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 2 | 219 | 216 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 172.16.0.1 - 2 | 219 | 216 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| 178.210.33.17 - 2 | 219 | 216 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 178.210.33.6 - 3 | 210 | 205 | 1 | 8 | 293 | 1 |
| gw-intercon.kvant-telecom.ru - 2 | 219 | 216 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 85.113.149.34 - 1 | 228 | 227 | 1 | 1 | 13 | 1 |
| bvf.ru - 1 | 228 | 227 | 1 | 1 | 11 | 1 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[Ответ]