Большой Воронежский Форум
Страница 1 из 2
1 2 >
» Коммуникации>Просьба посетителей раздела протестировать соединенией с bvf с помощью winmtr
DrIQ 15:37 10.04.2011
Просьба потестировать соединений с bvf.ru
при помощи winmtr ( программа во вложении)
просто вбиваем в строку bvf.ru и нажимаем старт
тестируем 3-5 минут, потом нажимаем стоп,
COPY TO CLIPBOARD
и копируем сюда в формате

НАЗВАНИЕ ПРОВАЙДЕРА , время теста

и из блокнота сам текст


НАПРИМЕР

10.04.2011 15-30 МЕГАФОН МОДЕМ WCDMA


| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| my.router - 0 | 726 | 726 | 0 | 0 | 4 | 0 |

| No response from host - 100 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 10.0.137.3 - 79 | 161 | 35 | 0 | 285 | 2935 | 116 |

| 10.0.137.3 - 86 | 150 | 21 | 0 | 262 | 1806 | 114 |

| 83.149.24.209 - 0 | 700 | 700 | 87 | 258 | 4003 | 245 |

| 83.149.18.45 - 0 | 699 | 699 | 88 | 263 | 4054 | 208 |

| u-antona.vrn.ru - 1 | 691 | 690 | 168 | 346 | 3898 | 294 |








заранее благодарны всем участникам теста!

Изображения
[Ответ]
Xenon 16:21 10.04.2011
Фридом 17:20

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 195.98.92.130 - 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 125-224-25-217.inthome.vrn.ru - 1 | 302 | 301 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| ic-gw.VRN.kvant-telecom.ru - 0 | 301 | 301 | 0 | 6 | 266 | 0 |
| No response from host - 100 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u-antona.vrn.ru - 1 | 301 | 299 | 0 | 1 | 16 | 0 | [Ответ]
doldo 16:28 10.04.2011
Проводной интернет Билайн 17:27
Код:
                              
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|           asr1.Voronezh.golden.ru -    0 |  324 |  324 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                             81.211.87.49 -    0 |  324 |  324 |    0 |    2 |  119 |    0 |
|              cat08.Moscow.gldn.net -    0 |  324 |  324 |   10 |   16 |   91 |   17 |
|                           194.186.66.78 -    0 |  324 |  324 |   10 |   12 |   88 |   10 |
|                           77.94.166.170 -    0 |  324 |  324 |   10 |   11 |   76 |   10 |
|                           85.113.147.10 -    0 |  324 |  324 |   19 |   31 |  741 |   39 |
|                           85.113.149.34 -    0 |  324 |  324 |   18 |   18 |   22 |   19 |
|                         u-antona.vrn.ru -    0 |  324 |  324 |   18 |   18 |   22 |   19 |
[Ответ]
DrIQ 19:36 10.04.2011
usb мегафон модем e1850 15-30
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: bvfru.gif
Просмотров: 75
Размер:	6.2 Кб
ID:	1254880  
[Ответ]
Xenon 00:44 11.04.2011
Фридом 1:42
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Winmtr.PNG
Просмотров: 67
Размер:	14.1 Кб
ID:	1256004  
[Ответ]
sshsecurity 00:52 11.04.2011
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 313 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93.88.128.224 - 0 | 313 | 313 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| VRNZH-D2-HQ-gi1-0-4.15.main.synterra.ru - 0 | 313 | 313 | 1 | 4 | 99 | 1 |
| 83.229.226.101 - 0 | 313 | 313 | 11 | 15 | 101 | 11 |
| ae7.RT.MR.MSK.RU.retn.net - 0 | 313 | 313 | 12 | 13 | 59 | 12 |
| ae0-3.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net - 0 | 313 | 313 | 20 | 23 | 92 | 20 |
| GW-Intercon.retn.net - 0 | 313 | 313 | 20 | 26 | 468 | 20 |
| 85.113.149.34 - 0 | 313 | 313 | 20 | 20 | 22 | 21 |
| u-antona.vrn.ru - 0 | 313 | 313 | 20 | 20 | 22 | 20 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


ДжоксНет 1:52 [Ответ]
ganjubass 10:22 11.04.2011
ТТК-Юго-Восток
11.04.2011 11:20



------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| dir-320 - 0 | 278 | 278 | 0 | 2 | 19 | 0 |

| No response from host - 100 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 213.129.104.9 - 0 | 278 | 278 | 0 | 12 | 46 | 1 |

| uvttk-gw.kvant-telecom.ru - 0 | 279 | 279 | 1 | 15 | 160 | 18 |

| No response from host - 100 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| u-antona.vrn.ru - 2 | 261 | 257 | 9 | 11 | 45 | 10 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______| [Ответ]
dmn83 11:57 11.04.2011
JustLan
11.04.2011 12:57

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| gw.ts - 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| wgw.svzt.ru - 0 | 78 | 78 | 1 | 1 | 15 | 1 |

| justlan.vrn-ix.ru - 0 | 78 | 78 | 1 | 3 | 101 | 1 |

| ret-gw.kvant-telecom.ru - 5 | 66 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 |

| u-antona.vrn.ru - 7 | 62 | 58 | 1 | 1 | 2 | 1 |

|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______| [Ответ]
infringer 12:33 11.04.2011
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.16.144.9 - 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wgw.svzt.ru - 0 | 314 | 314 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| justlan.vrn-ix.ru - 0 | 314 | 314 | 0 | 4 | 156 | 0 |
| ret-gw.kvant-telecom.ru - 2 | 314 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| u-antona.vrn.ru - 3 | 314 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

JustLan 13:33 [Ответ]
dmn83 14:03 11.04.2011
Justlan 15:03

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| gw.ts - 0 | 268 | 268 | 0 | 0 | 10 | 0 |

| wgw.svzt.ru - 0 | 268 | 268 | 1 | 1 | 20 | 1 |

| justlan.vrn-ix.ru - 1 | 264 | 263 | 1 | 9 | 193 | 10 |

| ret-gw.kvant-telecom.ru - 2 | 256 | 253 | 1 | 1 | 8 | 1 |

| u-antona.vrn.ru - 1 | 260 | 258 | 1 | 1 | 12 | 1 |

|________________________________________________| ______|______|______|_____ [Ответ]
500 16:54 11.04.2011
JOXNet (наверное они же интеркон) 17.55 - 18.04
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| myserver - 0 | 546 | 546 | 0 | 3 | 424 | 0 |
| 93.88.128.224 - 0 | 546 | 546 | 0 | 3 | 425 | 1 |
| vrnzh-d2-hq-gi1-0-4.15.main.synterra.ru - 0 | 546 | 546 | 1 | 7 | 427 | 3 |
| 83.229.226.101 - 0 | 546 | 546 | 11 | 18 | 505 | 13 |
| ae7.RT.MR.MSK.RU.retn.net - 0 | 546 | 546 | 12 | 16 | 449 | 13 |
| ae0-3.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net - 0 | 546 | 546 | 20 | 28 | 454 | 22 |
| GW-Intercon.retn.net - 0 | 546 | 546 | 21 | 30 | 694 | 23 |
| 85.113.149.34 - 0 | 546 | 546 | 20 | 23 | 456 | 21 |
| u-antona.vrn.ru - 1 | 543 | 542 | 20 | 27 | 460 | 22 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider [Ответ]
Shumaher 18:12 11.04.2011
интеркон
болталась час где то, забыл про неё
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 57
Размер:	41.3 Кб
ID:	1257247  
[Ответ]
builder 18:19 11.04.2011
Домолинк через модем:
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WinMTR.JPG
Просмотров: 39
Размер:	50.3 Кб
ID:	1257260  
[Ответ]
Petrogen 10:38 12.04.2011
С суммы-телеком вообще не удается протестировать.
Высвечивается Unable to resolve hostname
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.PNG
Просмотров: 23
Размер:	21.9 Кб
ID:	1258479  
[Ответ]
Дмитрий П. 11:11 12.04.2011

Сообщение от Petrogen:
С суммы-телеком вообще не удается протестировать.
Высвечивается Unable to resolve hostname

Сумма Телеком, 12:03
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  269 |  269 |    0 |    0 |    2 |    0 |
|                              10.36.88.1 -    0 |  268 |  268 |    2 |    5 |   56 |    3 |
|                            172.30.36.41 -    0 |  269 |  269 |    2 |    8 |   95 |    3 |
|                            172.30.36.37 -    0 |  268 |  268 |    2 |    3 |   39 |    2 |
|                            172.30.36.33 -    0 |  269 |  269 |    1 |    2 |   26 |    4 |
|                             172.30.36.6 -   14 |  176 |  152 |    1 |    2 |    8 |    2 |
|                           172.30.36.134 -    0 |  269 |  269 |    1 |    1 |   18 |    1 |
|                          89.221.197.133 -    1 |  265 |  264 |    1 |    3 |   54 |    2 |
|                     ixr-0.msk.sumtel.ru -    0 |  269 |  269 |   10 |   15 |  150 |   11 |
|                   paradigma.naukanet.ru -    1 |  265 |  264 |    9 |   13 |   84 |   10 |
|                           77.94.166.170 -    0 |  269 |  269 |    9 |   11 |   73 |   10 |
|                           85.113.147.10 -    0 |  269 |  269 |    9 |   12 |  326 |   10 |
|                 ret-gw.kvant-telecom.ru -    2 |  258 |  255 |    9 |    9 |   22 |   10 |
|                         u-antona.vrn.ru -    2 |  258 |  255 |    9 |    9 |   11 |   10 |
|________________________________________________|______|______|
[Ответ]
Forsash 11:20 12.04.2011
Домолинк 12.19

| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| lo100.asr1006-1.a31.vsi.ru - 0 | 260 | 260 | 30 | 30 | 35 | 30 |
| ne40e-2-crs1.vsi.ru - 0 | 262 | 262 | 31 | 78 | 245 | 217 |
| crs2-ne40e-2.vsi.ru - 0 | 262 | 262 | 31 | 37 | 96 | 59 |
| 77.51.253.22 - 0 | 264 | 264 | 53 | 58 | 105 | 57 |
| 77.51.253.234 - 0 | 263 | 263 | 44 | 46 | 95 | 46 |
| 85.113.147.10 - 0 | 264 | 264 | 58 | 63 | 486 | 60 |
| 85.113.149.34 - 0 | 264 | 264 | 52 | 53 | 59 | 55 |
| u-antona.vrn.ru - 0 | 264 | 264 | 53 | 54 | 62 | 55 | [Ответ]
Dark_Side 14:20 12.04.2011
Домолинк ADSL 15:19

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 355 | 355 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| lo100.c10008-a77.vsi.ru - 0 | 355 | 355 | 21 | 22 | 60 | 22 |
| ge3-0-0-831.ne40e-2.a53.hw.vsi.ru - 0 | 354 | 354 | 21 | 23 | 59 | 24 |
| crs1-ne40e-2.vsi.ru - 0 | 354 | 354 | 21 | 23 | 59 | 24 |
| 77.51.253.22 - 0 | 354 | 354 | 37 | 48 | 82 | 44 |
| 77.51.253.234 - 0 | 354 | 354 | 35 | 39 | 86 | 36 |
| 85.113.147.10 - 0 | 354 | 354 | 44 | 59 | 657 | 45 |
| 85.113.149.34 - 0 | 354 | 354 | 44 | 45 | 76 | 46 |
| u-antona.vrn.ru - 0 | 354 | 354 | 44 | 49 | 78 | 45 |
|________________________________________________| ______|______|______| [Ответ]
[Ариец] 12:19 13.04.2011
СвязьинформВоронеж 13:19

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193.232.vsd-net.ru - 0 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 85.113.147.10 - 0 | 9 | 9 | 22 | 69 | 175 | 61 |
| 85.113.149.34 - 0 | 9 | 9 | 22 | 39 | 179 | 22 |
| u-antona.vrn.ru - 0 | 9 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider [Ответ]
[LBEST] 12:44 13.04.2011
Домолинк VDSL
13:31
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  736 |  736 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|              lo100.asr1006-1.a77.vsi.ru -    0 |  735 |  735 |   27 |   28 |   57 |   28 |
|                     ne40e-2-crs1.vsi.ru -    0 |  735 |  735 |   28 |   87 |  254 |   29 |
|                     crs2-ne40e-2.vsi.ru -    0 |  735 |  735 |   28 |   36 |  134 |   29 |
|                            77.51.253.22 -    0 |  735 |  735 |   46 |   54 |   82 |   61 |
|                           77.51.253.234 -    0 |  736 |  736 |   42 |   45 |  104 |   42 |
|                           85.113.147.10 -    0 |  735 |  735 |   40 |   71 |  527 |   42 |
|                           85.113.149.34 -    0 |  735 |  735 |   40 |   40 |   52 |   41 |
|                         u-antona.vrn.ru -    0 |  735 |  735 |   40 |   40 |   64 |   41 |
|_________________________|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[Ответ]
Dmiz 13:08 13.04.2011
Домолинк АДСЛ
14:03
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 338 | 338 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| lo100.asr1006-1.a53.vsi.ru - 1 | 335 | 334 | 0 | 18 | 31 | 18 |
| ne40e-1-crs2.vsi.ru - 0 | 337 | 337 | 19 | 77 | 277 | 54 |
| crs2-ne40e-1.vsi.ru - 0 | 338 | 338 | 18 | 28 | 135 | 20 |
| 77.51.253.22 - 0 | 339 | 339 | 35 | 45 | 80 | 40 |
| 77.51.253.234 - 0 | 339 | 339 | 32 | 38 | 98 | 42 |
| 85.113.147.10 - 0 | 339 | 339 | 41 | 91 | 536 | 41 |
| 85.113.149.34 - 0 | 338 | 338 | 41 | 45 | 62 | 41 |
| u-antona.vrn.ru - 1 | 331 | 329 | 40 | 45 | 58 | 42 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider [Ответ]
Woin 13:52 13.04.2011
Домолинк ADSL
14:52
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  172 |  172 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|              lo100.asr1006-1.a53.vsi.ru -    3 |  154 |  150 |    3 |   71 | 3183 |   39 |
|                     ne40e-1-crs2.vsi.ru -    3 |  155 |  151 |    2 |   94 | 2628 |   98 |
|                           85.113.149.34 -    3 |  150 |  146 |    4 |  138 | 3122 |   40 |
|                     crs2-ne40e-1.vsi.ru -    4 |  150 |  145 |    1 |   82 | 3112 |   61 |
|                           77.51.253.234 -    5 |  144 |  138 |    1 |  119 | 4108 |   55 |
|                            77.51.253.22 -    5 |  148 |  142 |   18 |  110 | 2569 |   51 |
|                           85.113.147.10 -    5 |  149 |  143 |    6 |   69 |  654 |   51 |
|                         u-antona.vrn.ru -    1 |  168 |  167 |    3 |   48 |   60 |   51 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[Ответ]
ГОБЛИН 16:23 13.04.2011
13.04.2011 17-23 Домолинк МОДЕМ VDSL2
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Broadcom.Home - 0 | 455 | 455 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| lo100.asr1006-1.a77.vsi.ru - 0 | 455 | 455 | 24 | 25 | 45 | 25 |
| ne40e-2-crs2.vsi.ru - 0 | 455 | 455 | 26 | 66 | 267 | 48 |
| crs2-ne40e-2.vsi.ru - 0 | 455 | 455 | 26 | 38 | 107 | 27 |
| 77.51.253.22 - 0 | 455 | 455 | 50 | 54 | 72 | 53 |
| 77.51.253.234 - 0 | 455 | 455 | 40 | 42 | 87 | 41 |
| 85.113.147.10 - 0 | 455 | 455 | 48 | 103 | 757 | 49 |
| 85.113.149.34 - 0 | 455 | 455 | 48 | 50 | 72 | 49 |
| u-antona.vrn.ru - 0 | 455 | 455 | 48 | 50 | 71 | 49 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider [Ответ]
brk 19:59 13.04.2011
20:50 DOMOLINK ADSL
вроде в норме а страницы часто не открываются. Вот и это сообщение 2ой раз шлю
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 500 | 500 | 1 | 1 | 35 | 1 |
| lo100.asr1006-1.a77.vsi.ru - 1 | 496 | 495 | 21 | 22 | 28 | 22 |
| ne40e-2-crs1.vsi.ru - 1 | 496 | 495 | 22 | 41 | 247 | 117 |
| crs2-ne40e-2.vsi.ru - 1 | 496 | 495 | 22 | 42 | 146 | 62 |
| 77.51.253.22 - 1 | 491 | 489 | 39 | 44 | 67 | 42 |
| 77.51.253.234 - 1 | 482 | 478 | 37 | 38 | 83 | 37 |
| 85.113.147.10 - 1 | 491 | 489 | 34 | 171 | 1035 | 190 |
| 85.113.149.34 - 0 | 500 | 500 | 33 | 34 | 46 | 34 |
| u-antona.vrn.ru - 1 | 495 | 494 | 33 | 34 | 58 | 35 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider [Ответ]
Евгений К 22:30 13.04.2011
Домолинк ADSL 23:30
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| lo100.asr1k-1.a53.vsi.ru - 0 | 6 | 6 | 27 | 31 | 37 | 28 |
| ne40e-1-crs1.vsi.ru - 0 | 6 | 6 | 27 | 31 | 35 | 31 |
| crs1-ne40e-1.vsi.ru - 0 | 6 | 6 | 27 | 32 | 38 | 32 |
| 77.51.253.22 - 17 | 6 | 5 | 47 | 50 | 53 | 51 |
| 77.51.253.234 - 0 | 6 | 6 | 41 | 49 | 66 | 41 |
| 85.113.147.10 - 34 | 3 | 2 | 194 | 472 | 751 | 194 |
| 85.113.149.34 - 20 | 5 | 4 | 54 | 58 | 63 | 56 |
| u-antona.vrn.ru - 50 | 2 | 1 | 57 | 57 | 57 | 57 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider [Ответ]
mishel13 07:47 14.04.2011
домолинк адсл 08:45

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| lo100.c10008-a77.vsi.ru - 0 | 182 | 182 | 61 | 78 | 191 | 77 |
| ge3-0-0-832.ne40e-2.a53.hw.vsi.ru - 0 | 182 | 182 | 68 | 79 | 176 | 78 |
| crs1-ne40e-2.vsi.ru - 0 | 182 | 182 | 74 | 78 | 176 | 77 |
| 77.51.253.22 - 0 | 182 | 182 | 78 | 94 | 207 | 93 |
| 77.51.253.234 - 0 | 182 | 182 | 86 | 96 | 192 | 109 |
| 85.113.147.10 - 0 | 182 | 182 | 91 | 119 | 359 | 93 |
| 85.113.149.34 - 0 | 182 | 182 | 93 | 107 | 192 | 109 |
| u-antona.vrn.ru - 0 | 182 | 182 | 93 | 107 | 192 | 109 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider [Ответ]
NikIv 18:47 14.04.2011
Джокснет сейчас

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 93.88.128.224 - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VRNZH-D2-HQ-gi1-0-4.15.main.synterra.ru - 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 47 | 0 |
| 83.229.226.101 - 0 | 10 | 10 | 0 | 17 | 46 | 16 |
| ae7.RT.MR.MSK.RU.retn.net - 0 | 10 | 10 | 0 | 13 | 31 | 31 |
| xe100-7.RT.KVT.VOZ.RU.retn.net - 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | 32 | 15 |
| GW-Intercon.retn.net - 0 | 9 | 9 | 16 | 256 | 1156 | 312 |
| 85.113.149.34 - 0 | 9 | 9 | 15 | 24 | 32 | 31 |
| 93.187.122.19 - 0 | 9 | 9 | 15 | 20 | 32 | 15 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] ) [Ответ]
mishel13 08:33 15.04.2011
а как пон

Сообщение от mishel13:
домолинк адсл 08:45

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| lo100.c10008-a77.vsi.ru - 0 | 182 | 182 | 61 | 78 | 191 | 77 |
| ge3-0-0-832.ne40e-2.a53.hw.vsi.ru - 0 | 182 | 182 | 68 | 79 | 176 | 78 |
| crs1-ne40e-2.vsi.ru - 0 | 182 | 182 | 74 | 78 | 176 | 77 |
| 77.51.253.22 - 0 | 182 | 182 | 78 | 94 | 207 | 93 |
| 77.51.253.234 - 0 | 182 | 182 | 86 | 96 | 192 | 109 |
| 85.113.147.10 - 0 | 182 | 182 | 91 | 119 | 359 | 93 |
| 85.113.149.34 - 0 | 182 | 182 | 93 | 107 | 192 | 109 |
| u-antona.vrn.ru - 0 | 182 | 182 | 93 | 107 | 192 | 109 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

а как понять,это нормально? [Ответ]
Dimma888 20:08 15.04.2011
15.04.2011 20:37 до 21:00 Домолинк-Адсл

Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|              lo100.asr1006-1.a77.vsi.ru -    1 | 2017 | 2010 |   33 |   34 |   66 |   35 |

|                     ne40e-2-crs2.vsi.ru -    1 | 2026 | 2021 |   33 |   65 |  366 |   43 |

|                     crs1-ne40e-2.vsi.ru -    1 | 2025 | 2020 |   33 |   36 |   66 |   35 |

|                            77.51.253.22 -    1 | 2012 | 2004 |   50 |   56 |  106 |   57 |

|                           77.51.253.234 -    1 | 2026 | 2021 |   47 |   52 |  117 |   48 |

|                           85.113.147.10 -    1 | 2013 | 2005 |   62 |   83 |  347 |   93 |

|                           85.113.149.34 -    1 | 2004 | 1994 |   61 |   79 |  108 |   93 |

|                         u-antona.vrn.ru -    1 | 1999 | 1988 |   57 |   70 |  103 |   70 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[Ответ]
Death323 00:20 16.04.2011
NetbyNet (Puzzle) 01:18


|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
|Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|192.168.0.1 - 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6.28.254 - 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 192.168.10.17 - 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 192.168.30.2 - 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 192.168.44.2 - 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 172.16.4.2 - 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 89.20.131.1 - 0 | 114 | 114 | 8 | 11 | 81 | 8 |
|Consul-lgw.Moscow.gldn.net - 0 | 114 | 114 | 8 | 11 | 59 | 8 |
| 08.Moscow.gldn.net - 0 | 114 | 114 | 8 | 15 | 71 | 8 |
| 194.186.66.78 - 0 | 114 | 114 | 9 | 12 | 89 | 10 |
| 77.94.166.170 - 0 | 114 | 114 | 9 | 12 | 60 | 10 |
| 85.113.147.10 - 0 | 114 | 114 | 17 | 23 | 222 | 17 |
| 85.113.149.34 - 0 | 114 | 114 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| u-antona.vrn.ru - 0 | 114 | 114 | 17 | 17 | 20 | 17 |
|_________________________________________________ ______________
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider [Ответ]
Xenon 01:38 16.04.2011
Фридом, 2:36
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            fras3.vrn.ru -    0 |  341 |  341 |    0 |    0 |   12 |    0 |
|           125-224-25-217.inthome.vrn.ru -    0 |  341 |  341 |    0 |    1 |   29 |    1 |
|              ic-gw.VRN.kvant-telecom.ru -    0 |  341 |  341 |    0 |    8 |  249 |   69 |
|                   No response from host -  100 |   62 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                         u-antona.vrn.ru -    0 |  341 |  341 |    0 |    1 |    7 |    1 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
[Ответ]
Страница 1 из 2
1 2 >
Вверх