Большой Воронежский Форум
Страница 170 из 234
« Первая < 70120160164165166167168169170 171172173174175176180220 > Последняя »
» GPS-Avto Мультимедиа системы>Подробная карта Воронежа и области для Навител (часть II)
vova gv 20:06 22.10.2011

Сообщение от mramor:
N51°39.949' E39°12.227' - N51°39.937' E39°12.243' - N51°39.924' E39°12.217' - проезд
N51°39.936' E39°12.240' - цепь.

С точки зрения роутинга -два взаимоисключающих события.
vova gv 20:32 22.10.2011

Сообщение от mramor:
N51°39.949' E39°12.227' - N51°39.937' E39°12.243' - N51°39.924' E39°12.217' - проезд
N51°39.936' E39°12.240' - цепь.
N51°40.004' E39°11.995' - N51°39.982' E39°11.941' - N51°39.967' E39°11.956' - N51°39.976' E39°11.979' - проезд
N51°39.972' E39°11.967' - N51°39.952' E39°11.986' - N51°39.941' E39°11.960' - проезд
N51°39.953' E39°11.963' - соединить
N51°39.937' E39°11.981' - соединить
N51°39.928' E39°12.030' - N51°39.931' E39°12.026' - N51°39.937' E39°12.012' - N51°39.939' E39°11.998' - проезд-тупик
N51°39.931' E39°12.026' - шлагбаум
N51°39.939' E39°12.033' - нарисовать сквер
N51°39.939' E39°12.057' - N51°39.947' E39°12.048' - N51°39.959' E39°12.076' - N51°39.951' E39°12.085' - проезд
N51°39.953' E39°12.083' - ворота
N51°39.957' E39°12.070' - ворота
N51°40.031' E39°12.050' - сквер

Исправлено
androniz70 20:41 22.10.2011
Проверил Чапаева в районе дома 1Г тупик нет проезда к гаражам.Есть дорога налево на Транспортную мимо домов 2Б и 2А. Менделеева, Транспортная всё в порядке.
Изображения
mramor 20:48 22.10.2011

Сообщение от vova gv:
Цитата:
Сообщение от mramor Посмотреть сообщение
N51°39.949' E39°12.227' - N51°39.937' E39°12.243' - N51°39.924' E39°12.217' - проезд
N51°39.936' E39°12.240' - цепь.
С точки зрения роутинга -два взаимоисключающих события.

Это единственный проезд на пешеходную зону. Судя по десятку машин, припаркованным на ней - они как-то проезжают. Через пешеходную зону есть проезды к гимназии, домам 6/Б, 53. Продукты к Рокабу подвозят...
vova gv 21:09 22.10.2011

Сообщение от trapper:
Сегодня ехал из Воронежа в Бобров, ну и решил проложить маршрут до дома. Каково же было мое удивление, когда навигатор хотел повести меня через Карандеевку, минуя разворот у Ильича (здесь короче, соответственно и быстрее). Избегать разворотов галка в настройках была снята. Дело оказалось в карте. Нужно "асфальтировать" разворот между точками N51°12.253' E39°41.505' и N51°12.260' E39°41.521', т.е. соединить трассу в месте разворота и будет все ОК.

Куда уж дальше "асфальтировать".
А попробуйте в настройке маршрута поставить КРАТЧАЙШИЙ, и будет Вам счастье.
(короче дело было не в бобине (карте)).


Карту не обманешь. При анализе роутинга в проверку закладывается движение с РАЗРЕШЕННЫМИ скоростями. А в жизни есть возможность ПРИДАВИТЬ
педаль.
Предложенный маршрут короче на 4 км, но ситуацию портит проезд Верхнего Икорца.

Но Ваше стремление оптимизировать роутинг в карте заслуживает всяческого уважения. Все замеченные косяки карты нужно обязательно анализировать и исправлять.
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-10-22_214955.jpg
Просмотров: 16
Размер:	104.8 Кб
ID:	1557421  
vova gv 21:13 22.10.2011

Сообщение от mramor:
Это единственный проезд на пешеходную зону. Судя по десятку машин, припаркованным на ней - они как-то проезжают. Через пешеходную зону есть проезды к гимназии, домам 6/Б, 53. Продукты к Рокабу подвозят...
Сде

Я все понимаю, но проезд через цепь - это как?
vova gv 21:21 22.10.2011

Сообщение от androniz70:
Проверил Чапаева в районе дома 1Г тупик нет проезда к гаражам.Есть дорога налево на Транспортную мимо домов 2Б и 2А. Менделеева, Транспортная всё в порядке.

Я правильно понял?
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-10-22_222123.jpg
Просмотров: 12
Размер:	48.4 Кб
ID:	1557446  
Секретка 21:30 22.10.2011

Сообщение от rigorin:
Любой навител, работающий с другими картами (официальными) будет работать и с этой.
Например, вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3695109
Из раздачи возьмите только сам Навител, если карты официальные не нужны. В той же теме - и про установку.

Его тоже пробовал, но все равно маршрут по картам не прокладывает.
Не возможно ввести город, улицу и т.д.
А карты nm2 - он читает, а маршруты не кладет.
Теперь даже спутники не ловит...
vova gv 21:35 22.10.2011

Сообщение от Секретка:
Его тоже пробовал, но все равно маршрут по картам не прокладывает.
Не возможно ввести город, улицу и т.д.
А карты nm2 - он читает, а маршруты не кладет.

А карта индексирована ОТДЕЛЬНЫМ АТЛАСОМ?
Секретка 22:05 22.10.2011

Сообщение от vova gv:
А карта индексирована ОТДЕЛЬНЫМ АТЛАСОМ?

Нет, лежат в папке Атлас.
Спутники поймал.
36_D-326.nm2
BO-v9.6-326.nm2
BO-v9.6R-326.nm2
Index.042.nti
russia.nm2
vova gv 22:26 22.10.2011

Сообщение от Секретка:
Нет, лежат в папке Атлас.
Спутники поймал.
36_D-326.nm2
BO-v9.6-326.nm2
BO-v9.6R-326.nm2
Index.042.nti
russia.nm2

Попробуйте запустить в программе процесс индексации папки
Что еще находится в папке атлас?
Секретка 22:42 22.10.2011

Сообщение от vova gv:
Попробуйте запустить в программе процесс индексации папки
Что еще находится в папке атлас?

Атлас "Maps" был успешно создан за 0 мин. 0 сек.
Адрес все равно не возможно указать...
Но можно указать ПОИ и к ней маршрут он прокладывает.
И выскакивает из проги.
В папке больше ни чего нет.
mramor 23:13 22.10.2011
N51°39.925' E39°12.033' - N51°39.913' E39°12.047' - N51°39.907' E39°12.033' - проезд-тупик
N51°39.913' E39°12.047' - N51°39.924' E39°12.073' - проезд-тупик
N51°39.931' E39°12.111' - мячик
N51°39.940' E39°12.176' - N51°39.912' E39°12.118' - проезд-тупик. вот пример проезда через пеш зону.
N51°39.924' E39°12.141' - N51°39.916' E39°12.149' - проезд-тупик (стоянка)
N51°39.901' E39°12.139' - ДЮСШ №1
N51°39.898' E39°12.220' - тупичка на северо-запад нет
N51°39.898' E39°12.220' - N51°39.901' E39°12.228' - соединить пешеходной дорожкой.
N51°39.891' E39°12.206' - N51°39.883' E39°12.214' - N51°39.869' E39°12.208' - N51°39.848' E39°12.154' - N51°39.832' E39°12.109' - N51°39.856' E39°12.085' - реальный проезд.
N51°39.849' E39°12.091' - шлагбаум.
N51°39.891' E39°12.206' - N51°39.859' E39°12.137' - реальный проезд.
N51°39.859' E39°12.137' - N51°39.862' E39°12.132' - N51°39.870' E39°12.150' - проезд-тупик
N51°39.887' E39°12.194' - N51°39.893' E39°12.187' - проезд-тупик.
N51°39.837' E39°12.163' - N51°39.859' E39°12.137' - проезд через ворота.
N51°39.843' E39°12.102' - N51°39.857' E39°12.134' - проезда нет
N51°39.856' E39°12.085' - N51°39.860' E39°12.092' - N51°39.854' E39°12.097' - реальный проезд
N51°39.857' E39°12.095' - ворота
N51°39.851' E39°12.090' - N51°39.854' E39°12.097' - проезда нет.
N51°39.860' E39°12.092' - N51°39.891' E39°12.059' - N51°39.910' E39°12.109' - N51°39.898' E39°12.122' - проезд.
N51°39.888' E39°12.061' - ворота
N51°39.868' E39°12.040' - N51°39.879' E39°12.069' - проезд
N51°39.876' E39°12.060' - N51°39.856' E39°12.085' - проезда нет.
vova gv 23:15 22.10.2011

Сообщение от alvita:
N51°37.366' E39°13.749' - ул.Лебедева, 10А, центр защиты животных "Друзья".
N51°41.167' E39°04.520' - ул.Садовая, 10, частный дом (нет в карте).

Исправлено
androniz70 07:14 23.10.2011

Сообщение от vova gv:
Я правильно понял?

Да всё правильно.
vova gv 07:46 23.10.2011

Сообщение от mramor:
N51°39.940' E39°12.176' - N51°39.912' E39°12.118' - проезд-тупик. вот пример проезда через пеш зону.

обе точки повисли в воздухе
mramor 08:18 23.10.2011

Сообщение от vova gv:
обе точки повисли в воздухе

Это пример того, что через пешеходную зону возможен проезд, пусть и не для всех смертных. впрочем на ваше усмотрение
N51°39.935' E39°12.187' - N51°39.972' E39°12.147' - продлить пешеходную аллею
N51°40.001' E39°12.123' - памятник Высоцкому
vova gv 08:40 23.10.2011

Сообщение от mramor:
N51°39.925' E39°12.033' - N51°39.913' E39°12.047' - N51°39.907' E39°12.033' - проезд-тупик
N51°39.913' E39°12.047' - N51°39.924' E39°12.073' - проезд-тупик
N51°39.931' E39°12.111' - мячик
N51°39.940' E39°12.176' - N51°39.912' E39°12.118' - проезд-тупик. вот пример проезда через пеш зону.
N51°39.924' E39°12.141' - N51°39.916' E39°12.149' - проезд-тупик (стоянка)
N51°39.901' E39°12.139' - ДЮСШ №1
N51°39.898' E39°12.220' - тупичка на северо-запад нет
N51°39.898' E39°12.220' - N51°39.901' E39°12.228' - соединить пешеходной дорожкой.
N51°39.891' E39°12.206' - N51°39.883' E39°12.214' - N51°39.869' E39°12.208' - N51°39.848' E39°12.154' - N51°39.832' E39°12.109' - N51°39.856' E39°12.085' - реальный проезд.
N51°39.849' E39°12.091' - шлагбаум.
N51°39.891' E39°12.206' - N51°39.859' E39°12.137' - реальный проезд.
N51°39.859' E39°12.137' - N51°39.862' E39°12.132' - N51°39.870' E39°12.150' - проезд-тупик
N51°39.887' E39°12.194' - N51°39.893' E39°12.187' - проезд-тупик.
N51°39.837' E39°12.163' - N51°39.859' E39°12.137' - проезд через ворота.
N51°39.843' E39°12.102' - N51°39.857' E39°12.134' - проезда нет
N51°39.856' E39°12.085' - N51°39.860' E39°12.092' - N51°39.854' E39°12.097' - реальный проезд
N51°39.857' E39°12.095' - ворота
N51°39.851' E39°12.090' - N51°39.854' E39°12.097' - проезда нет.
N51°39.860' E39°12.092' - N51°39.891' E39°12.059' - N51°39.910' E39°12.109' - N51°39.898' E39°12.122' - проезд.
N51°39.888' E39°12.061' - ворота
N51°39.868' E39°12.040' - N51°39.879' E39°12.069' - проезд
N51°39.876' E39°12.060' - N51°39.856' E39°12.085' - проезда нет.

Исправлено
vova gv 08:50 23.10.2011

Сообщение от mramor:
Это пример того, что через пешеходную зону возможен проезд, пусть и не для всех смертных. впрочем на ваше усмотрение
N51°39.935' E39°12.187' - N51°39.972' E39°12.147' - продлить пешеходную аллею
N51°40.001' E39°12.123' - памятник Высоцкому

Исправлено
vova gv 09:37 23.10.2011

Сообщение от trapper:
А ведь точно не в бобине... Не зря говорят, что век живи - век учись... Вобщем поставил маршрут "Короткий" и все стало нормально. Спасибо за науку.

Мы все не раз на ржавый гвоздь задом налетали...... и только выправка стала ровнее!
17grom03 12:47 23.10.2011
Добрый день! Скачал и установил актуальные карты от 9.10.11 Попытался проложить маршрут Воронеж - Давыдовка...получился полный бред! Начал смотреть - в чем же дело? Оказалось что большая часть Давыдовки просто серое пятно...причем этим серым пятном разрываются и дороги! Навител пользую уже 2 года, но такое вижу впервые! Можете подсказать - в чем дело?
PS. На старых картах было все нормально
vova gv 16:13 23.10.2011

Сообщение от 17grom03:
Добрый день! Скачал и установил актуальные карты от 9.10.11 Попытался проложить маршрут Воронеж - Давыдовка...получился полный бред! Начал смотреть - в чем же дело? Оказалось что большая часть Давыдовки просто серое пятно...причем этим серым пятном разрываются и дороги! Навител пользую уже 2 года, но такое вижу впервые! Можете подсказать - в чем дело?
PS. На старых картах было все нормально

Серое пятно, это что?
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-10-23_171133.jpg
Просмотров: 25
Размер:	268.2 Кб
ID:	1558473   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-10-23_171230.jpg
Просмотров: 18
Размер:	138.7 Кб
ID:	1558474  

17grom03 16:46 23.10.2011
Серое пятно - область неправильной формы на котором полностью отсутствует информация!
Попробую сделать снимок и выложить.
oms 18:55 23.10.2011
N51°40.943' E39°07.443' - авто парковка, прилегающая к рынку.
N51°40.948' E39°07.456' - магазин хозяйственных товаров "Серж" (надо прорисовать), расположен в отдельном сдании, которое граничит с парковкой.
N51°42.027' E39°06.334' - продуктовый киоск, работает с 9 до 19. Кроме пива и сигарет есть крупы, сахар, соль. Собственно, кроме данной торговой точки в данном районе ни чего нет.
N51°39.984' E39°16.035' - Шиномонтаж, соответственно к нему от ул. Димитрова есть заезд (грунт) примерно от N51°39.960' E39°16.028' до N51°39.974' E39°16.046', далее переходящий в имеющуюся на карте улицу.
N51°37.011' E39°22.263' - Торговый дом КРИСТАЛЛ - строительно отделочные материалы и автозапчасти. Адрес: с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д.1/4.
На другой стороне трассы N51°36.988' E39°22.230' - авторемонт, шиномонтаж и автомагазин.
vova gv 08:28 24.10.2011

Сообщение от kobo:
N50°59.231' E39°31.338' -> ул. Матросова, д. 1Б/1В (так написано на доме)
N50°59.410' E39°31.700' -> ул. Матросова, д. 44
N50°59.422' E39°31.713' -> ул. Матросова, д. 46
N50°59.431' E39°31.723' -> ул. Матросова, д. 48
N50°59.440' E39°31.733' -> ул. Матросова, д. 50
N50°59.448' E39°31.743' -> ул. Матросова, д. 52
N50°59.457' E39°31.754' -> ул. Матросова, д. 54
N50°59.465' E39°31.764' -> ул. Матросова, д. 56
N50°59.474' E39°31.773' -> ул. Матросова, д. 58
N50°59.482' E39°31.782' -> ул. Матросова, д. 60
N50°59.495' E39°31.797' -> ул. Матросова, д. 62
N50°59.509' E39°31.815' -> ул. Матросова, д. 64
N50°59.522' E39°31.830' -> ул. Матросова, д. 66
N50°59.530' E39°31.838' -> ул. Матросова, д. 68
N50°59.540' E39°31.849' -> ул. Матросова, д. 70
N50°59.548' E39°31.859' -> ул. Матросова, д. 72
N50°59.557' E39°31.869' -> ул. Матросова, д. 74
N50°59.566' E39°31.879' -> ул. Матросова, д. 76
N50°59.574' E39°31.890' -> ул. Матросова, д. 78
N50°59.584' E39°31.901' -> ул. Матросова, д. 80
N50°59.595' E39°31.913' -> ул. Матросова, д. 82

N50°59.408' E39°31.745' -> пер. Макаренко, д. 1
N50°59.416' E39°31.754' -> пер. Макаренко, д. 3
N50°59.424' E39°31.763' -> пер. Макаренко, д. 5
N50°59.434' E39°31.773' -> пер. Макаренко, д. 7
N50°59.443' E39°31.784' -> пер. Макаренко, д. 9
N50°59.451' E39°31.794' -> пер. Макаренко, д. 11
N50°59.460' E39°31.804' -> пер. Макаренко, д. 13
N50°59.468' E39°31.813' -> пер. Макаренко, д. 15
N50°59.480' E39°31.830' -> пер. Макаренко, д. 17
N50°59.488' E39°31.813' -> пер. Макаренко, д. 19

N50°59.404' E39°31.715' -> ул. Макаренко, д. 1
N50°59.395' E39°31.730' -> ул. Макаренко, д. 3
N50°59.387' E39°31.749' -> ул. Макаренко, д. 5
N50°59.380' E39°31.765' -> ул. Макаренко, д. 7
N50°59.373' E39°31.779' -> ул. Макаренко, д. 9
N50°59.367' E39°31.793' -> ул. Макаренко, д. 11
N50°59.361' E39°31.806' -> ул. Макаренко, д. 13
N50°59.354' E39°31.821' -> ул. Макаренко, д. 15
N50°59.347' E39°31.836' -> ул. Макаренко, д. 17

N50°59.260' E39°32.058' -> ул. Ватутина, д. 11
N50°59.292' E39°32.097' -> ул. Ватутина, д. 13
N50°59.325' E39°32.163' -> ул. Ватутина, д. 15
N50°59.360' E39°32.176' -> ул. Ватутина, д. 17
N50°59.393' E39°32.215' -> ул. Ватутина, д. 19
N50°59.425' E39°32.253' -> ул. Ватутина, д. 21

N50°59.225' E39°31.728' -> ул. Павлова, д. 24
N50°59.202' E39°31.779' -> ул. Павлова, д. 26
N50°59.195' E39°31.794' -> ул. Павлова, д. 28
N50°59.189' E39°31.809' -> ул. Павлова, д. 30
N50°59.183' E39°31.819' -> ул. Павлова, д. 32
N50°59.175' E39°31.834' -> ул. Павлова, д. 34
N50°59.170' E39°31.847' -> ул. Павлова, д. 36
N50°59.187' E39°31.861' -> ул. Павлова, д. 41

N50°59.139' E39°31.645' -> ул. Зои Космодемьянской , д. 25

N50°59.406' E39°31.771' -> ул. Федодеевой, д. 2
N50°59.399' E39°31.787' -> ул. Федодеевой, д. 4
N50°59.393' E39°31.801' -> ул. Федодеевой, д. 6
N50°59.406' E39°31.819' -> ул. Федодеевой, д. 6/А
N50°59.386' E39°31.815' -> ул. Федодеевой, д. 8
N50°59.401' E39°31.832' -> ул. Федодеевой, д. 8/А
N50°59.380' E39°31.829' -> ул. Федодеевой, д. 10
N50°59.394' E39°31.847' -> ул. Федодеевой, д. 10/А
N50°59.374' E39°31.843' -> ул. Федодеевой, д. 12
N50°59.388' E39°31.859' -> ул. Федодеевой, д. 12/А
N50°59.367' E39°31.859' -> ул. Федодеевой, д. 14
N50°59.382' E39°31.874' -> ул. Федодеевой, д. 14/А
N50°59.357' E39°31.879' -> ул. Федодеевой, д. 16
N50°59.349' E39°31.896' -> ул. Федодеевой, д. 18
N50°59.343' E39°31.910' -> ул. Федодеевой, д. 20
N50°59.337' E39°31.924' -> ул. Федодеевой, д. 22
N50°59.330' E39°31.937' -> ул. Федодеевой, д. 24
N50°59.325' E39°31.952' -> ул. Федодеевой, д. 26
N50°59.317' E39°31.965' -> ул. Федодеевой, д. 28
N50°59.312' E39°31.978' -> ул. Федодеевой, д. 30
N50°59.304' E39°31.992' -> ул. Федодеевой, д. 32
N50°59.299' E39°32.007' -> ул. Федодеевой, д. 34
N50°59.293' E39°32.021' -> ул. Федодеевой, д. 36
N50°59.286' E39°32.033' -> ул. Федодеевой, д. 38
N50°59.280' E39°32.048' -> ул. Федодеевой, д. 40
N50°59.269' E39°32.071' -> ул. Федодеевой, д. 42
N50°59.370' E39°31.896' -> ул. Федодеевой, д. 1
N50°59.363' E39°31.911' -> ул. Федодеевой, д. 3
N50°59.356' E39°31.926' -> ул. Федодеевой, д. 5
N50°59.350' E39°31.939' -> ул. Федодеевой, д. 7
N50°59.344' E39°31.953' -> ул. Федодеевой, д. 9
N50°59.338' E39°31.966' -> ул. Федодеевой, д. 11
N50°59.331' E39°31.981' -> ул. Федодеевой, д. 13
N50°59.324' E39°31.995' -> ул. Федодеевой, д. 15
N50°59.318' E39°32.008' -> ул. Федодеевой, д. 17
N50°59.311' E39°32.021' -> ул. Федодеевой, д. 19
N50°59.306' E39°32.037' -> ул. Федодеевой, д. 21
N50°59.300' E39°32.049' -> ул. Федодеевой, д. 23
N50°59.292' E39°32.063' -> ул. Федодеевой, д. 25
N50°59.282' E39°32.085' -> ул. Федодеевой, д. 27
N50°59.271' E39°32.111' -> ул. Федодеевой, д. 29
N50°59.281' E39°32.122' -> ул. Федодеевой, д. 29/А

N50°59.439' E39°31.811' -> ул. Лермонтова, д. 1/А
N50°59.431' E39°31.825' -> ул. Лермонтова, д. 2/А (строится)
N50°59.425' E39°31.839' -> ул. Лермонтова, д. 3/А
N50°59.418' E39°31.854' -> ул. Лермонтова, д. 4/А
N50°59.411' E39°31.869' -> ул. Лермонтова, д. 5/А
N50°59.406' E39°31.880' -> ул. Лермонтова, д. 6/А
N50°59.397' E39°31.894' -> ул. Лермонтова, д. 7/А
N50°59.389' E39°31.917' -> ул. Лермонтова, д. 2
N50°59.383' E39°31.933' -> ул. Лермонтова, д. 4
N50°59.376' E39°31.948' -> ул. Лермонтова, д. 6
N50°59.369' E39°31.962' -> ул. Лермонтова, д. 8
N50°59.363' E39°31.975' -> ул. Лермонтова, д. 10
N50°59.357' E39°31.989' -> ул. Лермонтова, д. 12
N50°59.350' E39°32.002' -> ул. Лермонтова, д. 14
N50°59.343' E39°32.017' -> ул. Лермонтова, д. 16
N50°59.337' E39°32.030' -> ул. Лермонтова, д. 18
N50°59.330' E39°32.044' -> ул. Лермонтова, д. 20
N50°59.324' E39°32.058' -> ул. Лермонтова, д. 22
N50°59.319' E39°32.070' -> ул. Лермонтова, д. 24
N50°59.313' E39°32.086' -> ул. Лермонтова, д. 26
N50°59.302' E39°32.108' -> ул. Лермонтова, д. 28
N50°59.290' E39°32.132' -> ул. Лермонтова, д. 30
N50°59.279' E39°32.156' -> ул. Лермонтова, д. 32
N50°59.273' E39°32.170' -> ул. Лермонтова, д. 34
N50°59.267' E39°32.185' -> ул. Лермонтова, д. 36
N50°59.452' E39°31.825' -> ул. Лермонтова, д. 1
N50°59.445' E39°31.841' -> ул. Лермонтова, д. 3
N50°59.438' E39°31.854' -> ул. Лермонтова, д. 5
N50°59.432' E39°31.868' -> ул. Лермонтова, д. 7
N50°59.426' E39°31.882' -> ул. Лермонтова, д. 9
N50°59.419' E39°31.896' -> ул. Лермонтова, д. 11
N50°59.414' E39°31.913' -> ул. Лермонтова, д. 13
N50°59.403' E39°31.934' -> ул. Лермонтова, д. 15
N50°59.395' E39°31.949' -> ул. Лермонтова, д. 17
N50°59.390' E39°31.964' -> ул. Лермонтова, д. 19
N50°59.383' E39°31.977' -> ул. Лермонтова, д. 21
N50°59.377' E39°31.992' -> ул. Лермонтова, д. 23
N50°59.370' E39°32.006' -> ул. Лермонтова, д. 25
N50°59.364' E39°32.020' -> ул. Лермонтова, д. 27
N50°59.358' E39°32.033' -> ул. Лермонтова, д. 29
N50°59.351' E39°32.046' -> ул. Лермонтова, д. 31
N50°59.345' E39°32.060' -> ул. Лермонтова, д. 33
N50°59.339' E39°32.073' -> ул. Лермонтова, д. 35
N50°59.332' E39°32.087' -> ул. Лермонтова, д. 37
N50°59.325' E39°32.098' -> ул. Лермонтова, д. 39
N50°59.316' E39°32.124' -> ул. Лермонтова, д. 41
N50°59.304' E39°32.149' -> ул. Лермонтова, д. 43
N50°59.294' E39°32.173' -> ул. Лермонтова, д. 45
N50°59.287' E39°32.186' -> ул. Лермонтова, д. 47
N50°59.281' E39°32.200' -> ул. Лермонтова, д. 49
N50°59.275' E39°32.215' -> ул. Лермонтова, д. 51
N50°59.269' E39°32.228' -> ул. Лермонтова, д. 53

N50°59.503' E39°31.830' -> ул. Космонавтов, д. 1
N50°59.496' E39°31.848' -> ул. Космонавтов, д. 3
N50°59.487' E39°31.868' -> ул. Космонавтов, д. 5
N50°59.480' E39°31.883' -> ул. Космонавтов, д. 7
N50°59.473' E39°31.895' -> ул. Космонавтов, д. 9
N50°59.468' E39°31.909' -> ул. Космонавтов, д. 11
N50°59.461' E39°31.923' -> ул. Космонавтов, д. 13
N50°59.455' E39°31.937' -> ул. Космонавтов, д. 15
N50°59.447' E39°31.953' -> ул. Космонавтов, д. 17
N50°59.438' E39°31.976' -> ул. Космонавтов, д. 19
N50°59.431' E39°31.990' -> ул. Космонавтов, д. 21
N50°59.424' E39°32.004' -> ул. Космонавтов, д. 23
N50°59.418' E39°32.018' -> ул. Космонавтов, д. 25
N50°59.411' E39°32.032' -> ул. Космонавтов, д. 27
N50°59.405' E39°32.046' -> ул. Космонавтов, д. 29
N50°59.398' E39°32.060' -> ул. Космонавтов, д. 31
N50°59.392' E39°32.074' -> ул. Космонавтов, д. 33
N50°59.386' E39°32.087' -> ул. Космонавтов, д. 35
N50°59.381' E39°32.102' -> ул. Космонавтов, д. 37
N50°59.374' E39°32.114' -> ул. Космонавтов, д. 39
N50°59.367' E39°32.129' -> ул. Космонавтов, д. 41
N50°59.360' E39°32.143' -> ул. Космонавтов, д. 43
N50°59.350' E39°32.165' -> ул. Космонавтов, д. 45
N50°59.339' E39°32.190' -> ул. Космонавтов, д. 47
N50°59.328' E39°32.213' -> ул. Космонавтов, д. 49
N50°59.322' E39°32.225' -> ул. Космонавтов, д. 51
N50°59.316' E39°32.239' -> ул. Космонавтов, д. 53
N50°59.310' E39°32.254' -> ул. Космонавтов, д. 55
N50°59.303' E39°32.268' -> ул. Космонавтов, д. 57
N50°59.471' E39°31.848' -> ул. Космонавтов, д. 2
N50°59.465' E39°31.864' -> ул. Космонавтов, д. 4
N50°59.459' E39°31.878' -> ул. Космонавтов, д. 6
N50°59.451' E39°31.892' -> ул. Космонавтов, д. 8
N50°59.446' E39°31.906' -> ул. Космонавтов, д. 10
N50°59.440' E39°31.919' -> ул. Космонавтов, д. 12
N50°59.432' E39°31.934' -> ул. Космонавтов, д. 14
N50°59.423' E39°31.957' -> ул. Космонавтов, д. 16
N50°59.414' E39°31.974' -> ул. Космонавтов, д. 18
N50°59.408' E39°31.986' -> ул. Космонавтов, д. 20
N50°59.402' E39°31.997' -> ул. Космонавтов, д. 22
N50°59.395' E39°32.014' -> ул. Космонавтов, д. 24
N50°59.388' E39°32.029' -> ул. Космонавтов, д. 26
N50°59.382' E39°32.040' -> ул. Космонавтов, д. 28
N50°59.376' E39°32.055' -> ул. Космонавтов, д. 30
N50°59.371' E39°32.069' -> ул. Космонавтов, д. 32
N50°59.364' E39°32.082' -> ул. Космонавтов, д. 34
N50°59.357' E39°32.096' -> ул. Космонавтов, д. 36
N50°59.350' E39°32.110' -> ул. Космонавтов, д. 38
N50°59.345' E39°32.124' -> ул. Космонавтов, д. 40
N50°59.335' E39°32.147' -> ул. Космонавтов, д. 42
N50°59.323' E39°32.171' -> ул. Космонавтов, д. 44
N50°59.312' E39°32.195' -> ул. Космонавтов, д. 46
N50°59.306' E39°32.208' -> ул. Космонавтов, д. 48
N50°59.299' E39°32.221' -> ул. Космонавтов, д. 50
N50°59.294' E39°32.235' -> ул. Космонавтов, д. 52
N50°59.287' E39°32.250' -> ул. Космонавтов, д. 54

N50°59.303' E39°32.334' -> ул. Белинского, д. 60
N50°59.310' E39°32.319' -> ул. Белинского, д. 58
N50°59.317' E39°32.302' -> ул. Белинского, д. 56
N50°59.322' E39°32.292' -> ул. Белинского, д. 54
N50°59.328' E39°32.278' -> ул. Белинского, д. 52
N50°59.334' E39°32.264' -> ул. Белинского, д. 50
N50°59.341' E39°32.248' -> ул. Белинского, д. 48
N50°59.347' E39°32.235' -> ул. Белинского, д. 46
N50°59.358' E39°32.213' -> ул. Белинского, д. 44
N50°59.369' E39°32.188' -> ул. Белинского, д. 42
N50°59.380' E39°32.164' -> ул. Белинского, д. 40
N50°59.386' E39°32.150' -> ул. Белинского, д. 38
N50°59.393' E39°32.137' -> ул. Белинского, д. 36
N50°59.406' E39°32.153' -> ул. Белинского, д. 33
N50°59.399' E39°32.166' -> ул. Белинского, д. 35
N50°59.393' E39°32.180' -> ул. Белинского, д. 37
N50°59.382' E39°32.204' -> ул. Белинского, д. 39
N50°59.370' E39°32.232' -> ул. Белинского, д. 41
N50°59.361' E39°32.252' -> ул. Белинского, д. 43
N50°59.355' E39°32.266' -> ул. Белинского, д. 45
N50°59.348' E39°32.279' -> ул. Белинского, д. 47
N50°59.341' E39°32.293' -> ул. Белинского, д. 49
N50°59.335' E39°32.306' -> ул. Белинского, д. 51

N50°59.209' E39°31.760' -> пер. Павлова, д. 2

N50°58.434' E39°29.575' -> ул. Большая Донецкая, д. 160

N51°06.017' E40°02.000' -> г. Бобров, ул. Оборонительная, д. 13/А (автосервис, координаты точны на все 100 процентов). Находясь в Боброве, при поиске автосервиса через "Ближайщие->Транспорт->Авторемонт->Автосервисы", выдаёт результат до ближайшего сервиса 531,4 км (далековато).

Исправлено
vova gv 08:52 24.10.2011

Сообщение от oms:
N51°40.943' E39°07.443' - авто парковка, прилегающая к рынку.
N51°40.948' E39°07.456' - магазин хозяйственных товаров "Серж" (надо прорисовать), расположен в отдельном сдании, которое граничит с парковкой.
N51°42.027' E39°06.334' - продуктовый киоск, работает с 9 до 19. Кроме пива и сигарет есть крупы, сахар, соль. Собственно, кроме данной торговой точки в данном районе ни чего нет.
N51°39.984' E39°16.035' - Шиномонтаж, соответственно к нему от ул. Димитрова есть заезд (грунт) примерно от N51°39.960' E39°16.028' до N51°39.974' E39°16.046', далее переходящий в имеющуюся на карте улицу.
N51°37.011' E39°22.263' - Торговый дом КРИСТАЛЛ - строительно отделочные материалы и автозапчасти. Адрес: с. Новая Усмань, ул. Дорожная, д.1/4.
На другой стороне трассы N51°36.988' E39°22.230' - авторемонт, шиномонтаж и автомагазин.

Исправлено
kobo 10:29 24.10.2011
Прорисовать проезд к ул. Белинского
Изображения
kobo 14:04 24.10.2011
