Сообщение от Jaged2:
а как вы представляете процесс печатания бакса?
Сообщение от Jaged2:
какова цепочка действий от принятия решения напечатать, до расплатится им за импорт китайских трусов?
Сообщение от Jaged2:
а как вы представляете процесс печатания бакса?
Сообщение от Jaged2:
а "нормальных" покупателей становится все меньше.
Сообщение от Jaged2:
т.е. его не то что покупать перестали, его активно продают держатели)
Сообщение от :
"Несколько дней назад произошла "утечка" информации о том, что Китай ежедневно избавляется от 2 млрд. долларов в своих ЗВР, переводя их преимущественно в Евро.
Первая часть этой информации - уход из долларов выглядит нормальным и логичным действием собственника средств, озабоченного их сохранностью перед лицом неизбежного коллапса доллара и последующего дефолта.
Сообщение от :
1. Часть денег из резервов все равно пропадет.
2. Чем позже это (обвал доллара и дефолт США) случится, тем меньшая часть денег пропадет бессмысленно.
3. Чем позже обрушится долговой рынок Европы, тем позже случится дефолт США.
Именно поэтому Китаю дешевле скупить ВСЕ долги Греции, Португалии и Испании (получив в обмен что-то необходимое ему самому, например, закрытые технологии). Скупить, прекрасно понимая, что обратно этих денег не увидит. Дешевле, чем позволить обрушиться мировой финансовой системе прямо сейчас".
Дополню: В Китае всё дёшево. Именно поэтому избавиться от долларов Китаю не получится. Всё, что Китай куда то вложил из своих долларов тот час же возвращается ему же в виде оплаты закупок дешёвого товара для населения кредитуемых стран. Поведение Китая на финансовом рынке можно сравнить с бегом вниз по эскалатору, который двигается вверх. Получается бег на месте. И так до тех пор, пока эскалатор не порвётся от износа.
Сообщение от gr:
или США погибнут как единое государство
Сообщение от рролик коджер:
как будет выкручиваться америка - вопрос ближайщих 5лет. и какой бы вариант она не выбрала - всем остальным будет очень плохо
Сообщение от рролик коджер:
зерохэдж
Сообщение от Jaged2:
я речь веду о продажах - облигаций, тут держатели конкурируют со штатами.
Сообщение от рролик коджер:
как будет выкручиваться америка - вопрос ближайщих 5лет. и какой бы вариант она не выбрала - всем остальным будет очень плохо
Сообщение от Svist7:
Думаю 100 млрд долларов достаточно мотивируют США , что бы разбомбить любую страну. Так что кредиторы неосторожно попросившие свои кредиты назад будут резко получать демократию, с аннулированием долгов под видом их передачи новоявленой оппозиции. Кто не захочет брать доллары тоже потребует демократизации. Других рычагов кроме демократизации у США нет.
Меня забавляют на этом фоне неверие в то, что Россия останется в стороне. Для справки у нас долговых бумаг США больще чем на 100 млрд долл. Или другой расклад Китай держит не менее 25% долга США. Кто не верит, что такое противостояние приведет к дележу нашей сибири ?
Сообщение от Spectator:
Исходя из географии и отсутствия в ВРН ништяков навроде нефти, я ставлю на китайский)))
Сообщение от UFOlog:
В таком случае, я ставлю на всемирную ядерную зиму. Всё лучше, чем учить китайский.
Сообщение от Spectator:
Жить захочешь и - язык пИнгвинов изучишь)))
Сообщение от UFOlog:
А кто тебе сказал, что я захочу жить под китайцами, или ещё под кем? Я рабству с удовольствием предпочту смерть, особенно когда точно знаю, что вместе со мной сдохнут все враги. Это ты наивен, а не я, пингвин блин...
Сообщение от Spectator:
Кусунгобу далеко упрятал?)
Сообщение от UFOlog:
Надо быть полным идиотом, чтобы сделать себе харакири, не дождавшись удобного момента утащить вслед за собой хоть несколько врагов.
Сообщение от UFOlog:
А вернее совсем иное.. более глобальное.
Сообщение от vinhester:
Эти процессы паралельны, законы рынка одни.
Сообщение от Jaged2:
правда что-ли?? это наверно именно по законам рынка, США вопили после Фукусимы, что Японии не стоит продавать облигации?
Любой кто начинает продавать эти облигации становится тем - кто уменьшает средства, которые США могут привлечь на аукционах по трежерис.
а значит для покрытия разницы приходится или увеличивать доходность или просто выкупать через печать.
Сообщение от Iozhin:
Если $ рухнет, то Р можно будет подтереть попу.
Сообщение от vinhester:
Рухнет то, к чему привязано.
Сообщение от :
Ранг Страна — Образование Внешний долг (миллионов $ США) Дата информации Внешний долг на душу населения ($ США) Внешний долг (% к ВВП)
11 Люксембург 1,994,000 30 июня 2009 4028283 3854 %
9 Ирландия 2,287,000 30 сентября 2009 515671 1004 %
122 Либерия 3,200 2005 930 606 %
6 Нидерланды 3,733,000 31 декабря 2009 226503 470 %
3 Великобритания 9,088,000 30 июня 2009 147060 416 %
172 Сан-Томе и Принсипи 318 2002 2193 349 %
18 Гонконг 655,100 30 сентября 2009 92725 311 %
13 Швейцария 1,339,000 30 июня 2009 182899 271 %
12 Бельгия 1,354,000 31 декабря 2008 126188 267 %
22 Португалия 507,000 30 июня 2009 47632 223 %
16 Австрия 808,900 30 сентября 2009 97411 212 %
155 Гвинея-Бисау 941 2000 722 203 %
150 Бурунди 1,200 2003 167 202 %
19 Дания 607,400 30 июня 2009 110216 196 %
5 Франция 4,698,000 30 июня 2010 74410 188 %
160 Гамбия 629 2003 438 170 %
20 Греция 552,800 30 июня 2009 49525 167 %
7 Испания 2,410,000 30 июня 2009 52588 165 %
17 Швеция 669,100 30 июня 2009 72594 165 %
144 Сьерра-Леоне 1,610 2003 311 163 %
148 Сейшельские Острова 1,250 31 декабря 2009 14706 163 %
4 Германия 3,897,014 30 июня 2010 63493 159 %
104 Республика Конго 5,000 2000 1722 155 %
24 Финляндия 364,900 30 июня 2009 68180 153 %
58 Латвия 38,010 31 декабря 2009 16811 145 %
21 Норвегия 548,100 30 июня 2009 113174 143 %
101 Зимбабве 5,821 31 декабря 2009 496 132 %
61 Кипр 32,860 31 декабря 2009 41648 129 %
68 Эстония 22,540 31 декабря 2009 16821 118 %
176 Коморы 232 2000 420 115 %
49 Словения 55,000 31 августа 2009 27282 112 %
54 Болгария 49,280 31 декабря 2009 6511 105 %
8 Италия 2,328,000 31 декабря 2008 39234 101 %
87 ДР Конго 10,000 2007 164 100 %
Земля 56,900,000 31 декабря 2009 8422 98 %
59 Литва 36,430 31 декабря 2009 10924 98 %
1 США 14,392,451 30 сентября 2010 46577 97 %
84 Ямайка 11,550 31 декабря 2009 4260 97 %
47 Хорватия 59,400 30 сентября 2009 13390 94 %
14 Австралия 920,000 31 декабря 2009 42057 92 %
34 Венгрия 116,800 31 декабря 2009 11667 90 %
36 Украина 97,500 31 декабря 2010 2121 90 %
38 Казахстан 93,210 31 декабря 2009 5987 85 %
130 Мали 2,800 2002 240 84 %
136 Нигер 2,100 2003 178 79 %
173 Сент-Китс и Невис 314 2004 6408 79 %
53 Ирак 50,290 31 декабря 2009 1610 76 %
106 Никарагуа 4,700 31 декабря 2009 743 76 %
45 Катар 63,160 31 декабря 2009 51856 75 %
178 Доминика 213 2004 3000 75 %
63 Сербия 31,720 30 ноября 2009 4297 74 %
169 Гренада 347 2004 3402 74 %
113 Молдавия 3,970 31 декабря 2009 1113 73 %
125 Гвинея 3,072 31 декабря 2009 290 70 %
154 Белиз 945 2008 2982 70 %
116 Киргизия 3,467 30 июня 2009 653 68 %
152 ЦАР 1,153 2007 270 68 %
60 Судан 36,270 31 декабря 2009 927 66 %
156 Бутан 836 2009 1239 66 %
69 Ливан 21,110 30 ноября 2009 5473 63 %
15 Канада 833,800 30 июня 2009 24749 62 %
37 Румыния 95,480 31 декабря 2009 4459 59 %
102 Республика Македония 5,458 31 декабря 2009 2648 59 %
65 Белоруссия 28,512 1 декабря 2010 3007 57.3 %
33 ОАЭ 128,600 31 декабря 2009 26202 56 %
166 Джибути 428 2006 573 56 %
51 Словакия 52,530 31 декабря 2008 9706 55 %
85 Сальвадор 11,510 31 декабря 2009 1976 55 %
123 Лаос 3,085 2009 484 55 %
81 Кот-д’Ивуар 12,080 31 декабря 2009 565 54 %
86 Бахрейн 10,870 31 декабря 2009 10462 54 %
177 Сент-Винсент и Гренадины 223 2004 2084 54 %
185 Маршалловы Острова 87 2008 1377 54 %
171 Кабо-Верде 325 2002 722 53 %
107 Маврикий 4,567 31 декабря 2009 3565 52 %
109 Армения 4,470 31 июня 2009 1368 51 %
48 Новая Зеландия 58,920 31 декабря 2009 13636 50 %
82 Панама 12,040 31 декабря 2009 3475 49 %
89 Босния и Герцеговина 8,415 31 декабря 2009 2102 49 %
30 Польша 201,200 31 декабря 2009 5279 47 %
71 Шри-Ланка 19,200 31 декабря 2009 961 47 %
179 Самоа 177 2004 994 47 %
27 Турция 274,000 31 декабря 2009 3884 45 %
114 Мальта 3,750 2009 9080 45 %
140 Монголия 1,860 2009 690 44 %
174 Эритрея 311 2000 87 44 %
181 Соломоновы Острова 166 2004 355 44 %
39 Израиль 84,690 31 декабря 2009 11649 43 %
161 Мальдивы 589 2009 1707 43 %
111 Мозамбик 4,159 31 декабря 2009 197 42 %
157 Гайана 804 30 сентября 2008 1049 42 %
26 Республика Корея 333,600 31 декабря 2009 6842 40 %
79 Уругвай 12,610 31 декабря 2009 3770 40 %
41 Чехия 76,830 31 декабря 2009 7318 39 %
76 Тунис 15,640 1 декабря 2009 1500 39 %
46 Чили 60,900 31 декабря 2009 3586 38 %
100 Гана 5,840 31 декабря 2009 253 38 %
112 Камбоджа 4,157 31 декабря 2009 298 38 %
108 Непал 4,500 2009 161 36 %
162 Лесото 581 31 декабря 2009 233 36 %
168 Антигуа и Барбуда 360 1 июня 2006 4388 36 %
35 Аргентина 108,600 31 декабря 2009 2706 35 %
124 Исландия 3,073 2002 10670 35 %
64 Вьетнам 31,000 31 декабря 2009 355 34 %
72 Куба 19,440 31 декабря 2009 1698 34 %
142 Таджикистан 1,691 31 декабря 2009 260 34 %
50 Филиппины 53,140 30 сентября 2009 576 33 %
187 Тонга 81 2004 791 33 %
96 Танзания 7,070 31 декабря 2009 174 32 %
175 Сент-Люсия 257 2004 1586 32 %
52 Пакистан 52,120 31 декабря 2009 318 31 %
105 Туркмения 5,000 2009 934 31 %
118 Грузия 3,381 31 декабря 2009 771 31 %
103 Боливия 5,349 31 декабря 2009 523 30 %
62 Кувейт 32,500 31 декабря 2009 9191 29 %
97 Иордания 6,715 31 декабря 2009 1121 29 %
135 Папуа — Новая Гвинея 2,320 31 декабря 2009 366 29 %
32 Индонезия 150,700 31 декабря 2009 651 28 %
126 Габон 3,065 31 декабря 2009 2078 28 %
164 Суринам 504 2005 1011 28 %
90 Коста-Рика 8,057 31 декабря 2009 1744 27 %
95 Мьянма (Бирма) 7,373 31 декабря 2009 123 27 %
145 Чад 1,600 2005 177 27 %
42 ЮАР 73,840 30 июня 2009 1497 26 %
44 Таиланд 66,300 31 декабря 2009 990 25 %
55 Малайзия 48,260 31 декабря 2009 1738 25 %
67 Бангладеш 23,220 31 декабря 2009 141 25 %
83 Доминиканская Республика 11,850 31 декабря 2009 1312 25 %
99 Йемен 6,245 31 декабря 2009 264 25 %
120 Замбия 3,313 31 декабря 2009 277 25 %
158 Барбадос 668 2003 2456 25 %
65 Перу 30,000 31 декабря 2009 1032 24 %
91 Кения 7,729 31 декабря 2009 215 24 %
138 Мадагаскар 2,054 31 декабря 2009 99 24 %
153 Малави 1,091 31 декабря 2009 78 24 %
159 Черногория 650 2006 939 24 %
77 Эквадор 13,280 31 декабря 2009 941 23 %
119 Гондурас 3,315 31 декабря 2009 423 23 %
132 Афганистан 2,700 2008 96 23 %
141 Буркина Фасо 1,840 31 декабря 2009 128 23 %
70 Марокко 20,060 31 декабря 2009 633 22 %
121 Парагвай 3,220 31 декабря 2009 513 22 %
131 Сенегал 2,763 31 декабря 2009 216 22 %
149 Бенин 1,200 2007 135 22 %
186 Вануату 81 2004 383 22 %
23 Россия 369,200 31 декабря 2009 2611 21 %
40 Китайская Республика 79,800 31 декабря 2009 3452 21 %
56 Колумбия 47,330 31 декабря 2009 1052 21 %
146 Албания 1,550 2004 497 21 %
165 Аруба 478 2005 4935 21 %
31 Мексика 177,000 31 декабря 2009 1646 20 %
43 Саудовская Аравия 72,450 31 декабря 2009 2839 20 %
93 Гватемала 7,489 31 декабря 2009 534 20 %
78 Ангола 12,830 31 декабря 2009 741 19 %
28 Индия 223,900 31 декабря 2009 187 18 %
163 Свазиленд 534 31 декабря 2009 520 18 %
66 Египет 28,220 31 декабря 2009 371 15 %
92 Сирия 7,621 31 декабря 2009 374 15 %
29 Бразилия 216,100 31 декабря 2009 1129 14 %
94 Оман 7,474 31 декабря 2009 2522 14 %
143 Ботсвана 1,651 31 декабря 2009 910 14 %
195 Кирибати 10 1999 120 14 %
57 Венесуэла 43,410 31 декабря 2009 1517 13 %
110 Эфиопия 4,229 31 декабря 2009 51 13 %
128 Камерун 2,929 31 декабря 2009 147 13 %
139 Уганда 2,050 31 декабря 2009 62 13 %
151 Намибия 1,184 31 декабря 2009 569 13 %
73 Сингапур 19,200 31 декабря 2009 4042 11 %
98 Ливия 6,491 31 декабря 2009 1025 11 %
115 Узбекистан 3,630 31 декабря 2009 130 11 %
137 Тринидад и Тобаго 2,079 31 декабря 2009 1589 10 %
25 КНР 347,100 31 декабря 2009 260 7 %
167 Гаити 428 31 декабря 2009 48 7 %
74 Иран 18,730 31 декабря 2009 253 6 %
88 Нигерия 9,689 31 декабря 2009 64 6 %
134 Азербайджан 2,411 31 декабря 2009 269 6 %
170 Багамы 343 2004 1067 6 %
184 Фиджи 127 2004 150 5 %
117 Алжир 3,389 31 декабря 2009 97 2 %
180 Экваториальная Гвинея 174 31 декабря 2009 136 1 %
200 Бруней 0 2005 0 0 %
202 Макао 0 2009 0 0 %
Сообщение от :
Rank country Debt - external Date of Information
1 United States $ 13,980,000,000,000 30 June 2010
2 European Union $ 13,720,000,000,000 30 June 2010
3 United Kingdom $ 8,981,000,000,000 30 June 2010
4 Germany $ 4,713,000,000,000 30 June 2010
5 France $ 4,698,000,000,000 30 June 2010
6 Japan $ 2,441,000,000,000 30 September 2010
7 Ireland $ 2,253,000,000,000 30 September 2010
8 Norway $ 2,232,000,000,000 30 June 2010
9 Italy $ 2,223,000,000,000 30 June 2010 est.
10 Spain $ 2,166,000,000,000 30 June 2010
11 Luxembourg $ 1,892,000,000,000 30 June 2010
12 Belgium $ 1,241,000,000,000 30 June 2010
13 Switzerland $ 1,200,000,000,000 30 September 2010
14 Australia $ 1,169,000,000,000 31 December 2010 est.
15 Canada $ 1,009,000,000,000 30 June 2010
16 Sweden $ 853,300,000,000 30 June 2010
17 Austria $ 755,000,000,000 30 June 2010
18 Hong Kong $ 750,800,000,000 31 December 2010 est.
19 Denmark $ 559,500,000,000 30 June 2010
20 Greece $ 532,900,000,000 30 June 2010
21 Portugal $ 497,800,000,000 30 June 2010
22 Russia $ 480,200,000,000 30 November 2010 est.
23 China $ 406,600,000,000 31 December 2010 est.
24 Finland $ 370,800,000,000 30 June 2010
25 Korea, South $ 370,100,000,000 31 December 2010 est.
26 Brazil $ 310,800,000,000 31 December 2010 est.
27 Turkey $ 270,700,000,000 31 December 2010 est.
28 Poland $ 252,900,000,000 31 December 2010 est.
29 India $ 237,100,000,000 31 December 2010 est.
30 Mexico $ 212,500,000,000 31 December 2010 est.
31 Indonesia $ 196,100,000,000 31 December 2010 est.
32 Argentina $ 160,900,000,000 30 September 2010 est.
33 Hungary $ 148,400,000,000 31 December 2010 est.
34 United Arab Emirates $ 122,700,000,000 31 December 2010 est.
35 Romania $ 108,900,000,000 31 December 2010 est.
36 Ukraine $ 97,500,000,000 31 December 2010 est.
37 Kazakhstan $ 94,440,000,000 31 December 2010 est.
38 Taiwan $ 91,410,000,000 31 December 2010 est.
39 Israel $ 89,680,000,000 31 December 2010 est.
40 Czech Republic $ 86,790,000,000 31 December 2010 est.
41 Chile $ 84,510,000,000 31 December 2010 est.
42 Saudi Arabia $ 82,920,000,000 31 December 2010 est.
43 Thailand $ 82,500,000,000 31 December 2010 est.
44 South Africa $ 80,520,000,000 30 June 2010 est.
45 Malaysia $ 72,600,000,000 31 December 2010 est.
46 Qatar $ 71,380,000,000 31 December 2010 est.
47 New Zealand $ 64,330,000,000 31 December 2010 est.
48 Philippines $ 59,770,000,000 30 September 2010 est.
49 Croatia $ 59,700,000,000 31 December 2010 est.
50 Slovakia $ 59,330,000,000 30 June 2010 est.
51 Colombia $ 57,740,000,000 31 December 2010 est.
52 Pakistan $ 57,210,000,000 31 December 2010 est.
53 Kuwait $ 56,810,000,000 31 December 2010 est.
54 Venezuela $ 55,610,000,000 31 December 2010 est.
55 Iraq $ 52,580,000,000 31 December 2010 est.
56 Slovenia $ 51,570,000,000 30 June 2010
57 Bulgaria $ 47,150,000,000 30 November 2010 est.
58 Sudan $ 37,980,000,000 31 December 2010 est.
59 Latvia $ 37,280,000,000 31 December 2010 est.
60 Lebanon $ 34,450,000,000 31 December 2010 est.
61 Vietnam $ 33,450,000,000 31 December 2010 est.
62 Peru $ 33,290,000,000 31 December 2010 est.
63 Serbia $ 30,900,000,000 30 November 2010 est.
64 Egypt $ 30,610,000,000 31 December 2010 est.
65 Lithuania $ 27,600,000,000 31 December 2010 est.
66 Estonia $ 25,130,000,000 31 December 2010 est.
67 Belarus $ 24,800,000,000 31 December 2010 est.
68 Bangladesh $ 24,460,000,000 31 December 2010 est.
69 Morocco $ 22,690,000,000 31 December 2010 est.
70 Singapore $ 21,660,000,000 31 December 2010 est.
71 Cuba $ 19,750,000,000 31 December 2010 est.
72 Tunisia $ 18,760,000,000 31 December 2010 est.
73 Monaco $ 18,000,000,000 2000 est.
74 Angola $ 17,980,000,000 31 December 2010 est.
75 Sri Lanka $ 17,970,000,000 31 December 2010 est.
76 Guatemala $ 17,470,000,000 31 December 2010 est.
77 Ecuador $ 14,710,000,000 31 December 2010 est.
78 Bahrain $ 14,680,000,000 31 December 2010 est.
79 Panama $ 13,850,000,000 31 December 2010 est.
80 Congo, Democratic Republic of the $ 13,500,000,000 2009 est.
81 Uruguay $ 13,390,000,000 31 December 2010 est.
82 Dominican Republic $ 13,090,000,000 31 December 2010 est.
83 Iran $ 12,840,000,000 31 December 2010 est.
84 Jamaica $ 12,660,000,000 31 December 2010 est.
85 Korea, North $ 12,500,000,000 2001 est.
86 Cote d'Ivoire $ 11,600,000,000 31 December 2010 est.
87 El Salvador $ 11,450,000,000 31 December 2010 est.
88 Nigeria $ 11,020,000,000 31 December 2010 est.
89 Oman $ 8,829,000,000 31 December 2010 est.
90 Costa Rica $ 8,550,000,000 31 December 2010 est.
91 Bosnia and Herzegovina $ 7,996,000,000 31 December 2010 est.
92 Kenya $ 7,935,000,000 31 December 2010 est.
93 Syria $ 7,682,000,000 31 December 2010 est.
94 Zimbabwe $ 7,662,000,000 31 December 2010 est.
95 Tanzania $ 7,576,000,000 31 December 2010 est.
96 Yemen $ 7,147,000,000 31 December 2010 est.
97 Burma $ 7,145,000,000 31 December 2010 est.
98 Ghana $ 6,483,000,000 31 December 2010 est.
99 Libya $ 6,378,000,000 31 December 2010 est.
100 Malta $ 5,978,000,000 31 December 2010
101 Laos $ 5,797,000,000 2010 est.
102 Jordan $ 5,522,000,000 31 December 2010 est.
103 Macedonia $ 5,485,000,000 30 September 2010 est.
104 Armenia $ 5,227,000,000 30 June 2010
105 Mauritius $ 5,043,000,000 31 December 2010 est.
106 Congo, Republic of the $ 5,000,000,000 2000 est.
107 Turkmenistan $ 5,000,000,000 2009 est.
108 Mozambique $ 4,990,000,000 31 December 2010 est.
109 Moldova $ 4,618,000,000 30 September 2010 est.
110 Nepal $ 4,500,000,000 2009
111 Cambodia $ 4,338,000,000 31 December 2010 est.
112 Trinidad and Tobago $ 4,303,000,000 31 December 2010 est.
113 Ethiopia $ 4,289,000,000 31 December 2010 est.
114 Uzbekistan $ 4,236,000,000 31 December 2010 est.
115 Algeria $ 4,138,000,000 31 December 2010 est.
116 Nicaragua $ 4,030,000,000 31 December 2010 est.
117 Senegal $ 3,885,000,000 31 December 2010 est.
118 Kyrgyzstan $ 3,738,000,000 30 June 2010
119 Honduras $ 3,540,000,000 31 December 2010 est.
120 Zambia $ 3,495,000,000 31 December 2010 est.
121 Georgia $ 3,381,000,000 31 December 2009
122 Cameroon $ 3,344,000,000 31 December 2010 est.
123 Azerbaijan $ 3,221,000,000 31 December 2010 est.
124 Liberia $ 3,200,000,000 2005 est.
125 Iceland $ 3,073,000,000 2002
126 Guinea $ 3,072,000,000 31 December 2009 est.
127 Somalia $ 3,000,000,000 2001 est.
128 Madagascar $ 2,973,000,000 31 December 2010 est.
129 Benin $ 2,894,000,000 31 December 2009 est.
130 Uganda $ 2,888,000,000 31 December 2010 est.
131 Bolivia $ 2,864,000,000 31 December 2010 est.
132 Albania $ 2,810,000,000 2009
133 Mali $ 2,800,000,000 2002
134 Afghanistan $ 2,700,000,000 FY08/09
135 Paraguay $ 2,445,000,000 31 December 2010 est.
136 Gabon $ 2,374,000,000 31 December 2010 est.
137 Namibia $ 2,373,000,000 31 December 2010 est.
138 Botswana $ 2,222,000,000 31 December 2010 est.
139 Niger $ 2,100,000,000 2003 est.
140 Burkina Faso $ 2,002,000,000 31 December 2010 est.
141 Tajikistan $ 1,997,000,000 31 December 2010 est.
142 Mongolia $ 1,860,000,000 2009
143 Sierra Leone $ 1,610,000,000 2003 est.
144 Papua New Guinea $ 1,548,000,000 31 December 2010 est.
145 Seychelles $ 1,374,000,000 31 December 2010 est.
146 Malawi $ 1,213,000,000 31 December 2010 est.
147 Burundi $ 1,200,000,000 2003
148 Central African Republic $ 1,153,000,000 2007 est.
149 West Bank $ 1,040,000,000 2010 est.
150 Belize $ 1,010,000,000 2009 est.
151 Maldives $ 943,000,000 2010 est.
152 Guinea-Bissau $ 941,500,000 2000 est.
153 Bhutan $ 836,000,000 2009
154 Equatorial Guinea $ 832,000,000 31 December 2010 est.
155 Guyana $ 804,300,000 30 September 2008
156 Barbados $ 668,000,000 2003
157 Montenegro $ 650,000,000 2006
158 Lesotho $ 647,000,000 31 December 2010 est.
159 Gambia, The $ 530,000,000 31 December 2010 est.
160 Suriname $ 504,300,000 2005 est.
161 Swaziland $ 497,000,000 31 December 2010 est.
162 Saint Vincent and the Grenadines $ 479,000,000 2010 est.
163 Aruba $ 478,600,000 2005 est.
164 Djibouti $ 428,000,000 2006
165 Antigua and Barbuda $ 359,800,000 June 2006
166 Haiti $ 350,000,000 31 December 2010 est.
167 Grenada $ 347,000,000 2004
168 Bahamas, The $ 342,600,000 2004 est.
169 Cape Verde $ 325,000,000 2002
170 Sao Tome and Principe $ 318,000,000 2002
171 Saint Kitts and Nevis $ 314,000,000 2004
172 Saint Lucia $ 257,000,000 2004
173 Comoros $ 232,000,000 2000 est.
174 Dominica $ 213,000,000 2004
175 Samoa $ 177,000,000 2004
176 Solomon Islands $ 166,000,000 2004
177 Bermuda $ 160,000,000 FY99/00
178 Cook Islands $ 141,000,000 1996 est.
179 Fiji $ 127,000,000 2004 est.
180 Marshall Islands $ 87,000,000 2008 est.
181 Vanuatu $ 81,200,000 2004
182 Tonga $ 80,700,000 2004
183 New Caledonia $ 79,000,000 1998 est.
184 Cayman Islands $ 70,000,000 1996
185 Faroe Islands $ 68,100,000 2006
186 Micronesia, Federated States of $ 60,800,000 FY05 est.
187 Greenland $ 58,000,000 2009
188 British Virgin Islands $ 36,100,000 1997
189 Nauru $ 33,300,000
190 Kiribati $ 10,000,000 1999 est.
191 Montserrat $ 8,900,000 1997
192 Anguilla $ 8,800,000 1998
193 Wallis and Futuna $ 3,670,000 2004
194 Niue $ 418,000 2002 est.
195 Brunei $ 0 2005
196 Macau $ 0 2010
197 Palau $ 0 FY99/00
198 Liechtenstein $ 0 2001
Сообщение от Xenon:
американцы, если захотят расплатиться и затянут пояса лет за 10-20 смогут свой долг заплатить.