Сообщение от merinn:
vova gv,
N50°41.757' E39°58.507' - 396435, Воронежская обл., Павловский р-н, с. Пески, ул. Героя Скрынникова, д. 20 - в здании находятся Песковский дом культуры и правление СХА "Рассвет"
N50°41.765' E39°58.438' - 396435, Воронежская обл., Павловский р-н, с. Пески, ул. Героя Скрынникова, д. 15 - в здании находятся Сельское отделение почтовой связи и Доп.офис №3872/028 Сбербанка
Судя по по вышеназванным точкам ул. Героя Скрынникова на действующей карте указана неверно.
Сообщение от DJK_vrn:
... - ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ.
Сообщение от DJK_vrn:
Добавлю:
Конструкторов 31/А на самом деле Конструкторов 31/Д
Конструкторов 31/А рядом - N51°39.650' E39°09.471'
-
Батуринская 12 - N51°40.583' E39°13.421'
-
Ленина 54 совмещён с Ленина 52/А (последнего нет на карте)
-
Хользунова 100/А (небольшая часть дома в виде буквы "Г" рядом с аркой) на самом деле Хользунова 98/В. По возможности, в ближайшем времени объеду весь дом и уточню подробную схему адресов
-
N51°42.698' E39°09.128' - в центре круга памятник авто "Победа"
-
Прибрежный пер. 2/А на самом деле Артамонова 2/А
-
Орлово, Новоусманский р-н, Ленина 160 - ДОБАВИТЬ "на всякий пожарный" КРУГЛОСУТОЧНО :-)
-
По возможности добавить ограничение (уж больно много народа расшибается насмерть уже много лет) на поворот - N51°46.083' E39°36.710'
-
Клуб "Жара" на Лизюкова 4 можно убрать, там его больше нет (там иной, но малопосещаемый клуб)
-
Для голодных добавить: Робин Сдобин - N51°43.312' E39°13.064' и N51°43.563' E39°12.079' ...а так же Русский Аппетит - N51°43.575' E39°12.364' (если есть возможность - отрисовать эти мелкие квадратики на карте, дабы народ "долго" не искал:-)
П.С. Очень хочу "осветить" Подгорное :-) Владимир, скажите, если я пришлю принтскрины с номерами домов взятые из наших карт, то Вы сможете по ним понять всю "картину"?
П.П.С. Не сочтите за ОФФ - ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ.
Сообщение от DJK_vrn:
П.С. Очень хочу "осветить" Подгорное :-) Владимир, скажите, если я пришлю принтскрины с номерами домов взятые из наших карт, то Вы сможете по ним понять всю "картину"?
Сообщение от vova gv:
Выложил на сервер обновленную версию карты Воронежской области
Ссылка для скачивания:
http://byru.ru/maps/103-326.RAR
Сообщение от ЖААк:
N51°06.959' E40°43.683' -> Талова ул Садовая 92
N51°06.955' E40°43.670' -> Талова ул Садовая 90
N51°06.963' E40°43.693' -> Талова ул Садовая 94 магазин женская одежда
N51°06.968' E40°43.707' -> Талова ул Садовая 96
N51°06.970' E40°43.713' -> Талова ул Садовая 98
N51°06.944' E40°43.639' -> Талова ул Садовая 84
N51°06.953' E40°43.663' -> Талова ул Садовая 88
N51°06.950' E40°43.653' -> Талова ул Садовая 86
N51°06.975' E40°43.722' -> Талова ул Садовая 98 а
N51°06.981' E40°43.741' -> Талова ул Садовая 100
N51°06.987' E40°43.748' -> Талова ул Садовая 102
N51°06.992' E40°43.760' -> Талова ул Садовая 104
N51°06.998' E40°43.773' -> Талова ул Садовая 106
N51°07.139' E40°43.879' -> Талова ул Садовая 132
N51°07.149' E40°43.882' -> Талова ул Садовая 134
N51°07.161' E40°43.883' -> Талова ул Садовая 136
N51°07.183' E40°43.879' -> Талова ул Садовая 138 прорисовать
N51°07.034' E40°43.362' -> Арт студия " МОНЭ"
N51°07.179' E40°43.694' -> магазин "Стильные обои" прорисовать
N51°07.187' E40°43.693' -> магазин " Спортивные товары" прорисовать
N51°07.054' E40°43.350' -> магазин продуктовый " МАКСИМ" (на углу здания )
Сообщение от ЖААк:
N51°06.881' E40°45.730' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 26
N51°06.877' E40°45.738' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 25
N51°06.898' E40°45.718' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 27
N51°06.867' E40°45.753' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 24
N51°06.856' E40°45.767' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 23
N51°06.911' E40°45.711' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 28
N51°06.833' E40°45.800' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 21
N51°06.931' E40°45.695' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 30
N51°06.940' E40°45.686' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 31
N51°07.092' E40°45.455' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 44
N51°07.101' E40°45.444' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 45
N51°07.112' E40°45.425' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 46
N51°07.123' E40°45.405' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 48
N51°07.118' E40°45.419' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 47
N51°07.084' E40°45.484' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 43
N51°07.134' E40°45.392' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 49
N51°07.079' E40°45.497' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 42
N51°07.142' E40°45.377' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 50
N51°07.150' E40°45.355' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 51
N51°07.157' E40°45.345' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 52
N51°07.169' E40°45.320' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 53
N51°06.824' E40°45.812' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 20
N51°06.927' E40°45.702' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 29
N51°06.854' E40°45.802' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 22
N51°06.952' E40°45.684' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 32
N51°06.970' E40°45.682' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 33
N51°06.985' E40°45.675' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 34
N51°06.994' E40°45.669' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 35
N51°07.057' E40°45.586' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 39
N51°07.051' E40°45.605' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 38
N51°07.044' E40°45.619' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 37
N51°06.796' E40°45.851' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 19
N51°06.778' E40°45.882' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 18
N51°06.747' E40°45.938' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 17
N51°06.736' E40°45.953' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 16
N51°06.726' E40°45.971' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 15
N51°06.716' E40°45.983' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 14
N51°06.709' E40°45.996' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 13
N51°06.691' E40°46.026' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 12
N51°06.676' E40°46.052' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 11
N51°06.665' E40°46.069' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 10
N51°06.652' E40°46.087' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 9
N51°06.622' E40°46.134' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 7
N51°06.600' E40°46.173' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 5
N51°06.585' E40°46.195' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 4
N51°06.578' E40°46.208' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 3
N51°06.559' E40°46.243' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 2
N51°06.549' E40°46.257' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 1
N51°07.072' E40°45.544' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 41
N51°07.064' E40°45.563' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 40
N51°07.018' E40°45.651' -> п Верёвкин - 1 ул Набережная 46
Сообщение от alvita:
N51°41.337' E39°15.182' - ул.Остужева, 1Д, фитнес-центр Elefant.
N51°41.256' E39°15.447' - Остужева, 5А/2.
N51°41.259' E39°15.173' - Остужева, 2Б.
N51°41.123' E39°15.327' - ул.Переверткина, 5.
N51°40.788' E39°15.254' - ул.Старых Большевиков, 4А.
N51°40.842' E39°15.233' - Старых Большевиков, 16А.
N51°40.480' E39°15.039' - Ст.Больш., 53Б.
N51°40.472' E39°15.228' - Ленинский проспект, 119/1.
N51°40.473' E39°15.179' - Ленинский проспект, 119/2.
N51°40.193' E39°15.227' - Лен. просп., 116/2, дет. сад №16.
N51°40.497' E39°15.398' - Лен. просп., 126, АЗС ВТК.
Сообщение от Pchel:
Владимир, спасибо огромное за Вашу работу.
Глупый вопрос, если позволите.
Сейчас в папке лежит файл RUS.nm2, а раньше был russia.nm2. Насколько я понял, надо оставлять при смене файлов RUS, а старую russia стереть?
Сообщение от vova gv:
Все верно. Это я заменил файл, чтобы при просмотре свойств атласа не "вылезала" Роскартография и не смущала народ
Сообщение от vova gv:
Все верно. Это я заменил файл, чтобы при просмотре свойств атласа не "вылезала" Роскартография и не смущала народ
Сообщение от ЖААк:
N51°06.618' E40°44.381' -> Лежачий полицейский
N51°06.944' E40°43.462' -> Лежачий полицейский
N51°06.955' E40°43.387' -> Лежачий полицейский
N51°06.922' E40°42.330' -> Лежачий полицейский
N51°06.949' E40°42.316' -> Лежачий полицейский
От N51°06.698' E40°44.491' До N51°06.595' E40°44.302' -> Ограничение скорости 40 км/ч
От N51°06.524' E40°42.837' До N51°06.404' E40°43.719' -> Ограничение скорости 40 км/ч
От N51°07.279' E40°44.374' До N51°06.804' E40°44.220' -> Ограничение скорости 40 км/ч
От N51°06.732' E40°45.259' До N51°06.533' E40°45.289' -> Ограничение скорости 40 км/ч
От N51°06.977' E40°42.299' До N51°06.902' E40°42.347' -> Ограничение скорости 40 км/ч
От N51°06.944' E40°43.539' До N51°06.986' E40°43.299' -> Ограничение скорости 30 км/ч
От N51°06.790' E40°44.204' До N51°06.598' E40°43.658' -> Ограничения 40км/ч нет хотя отмечено.
А вот эти исправления точно вошли или я спидкамы как то не правильно поставил.
Сообщение от алексей Вячеслав:
Скачалась папка 103-326 и ещё три файла
Сообщение от vova gv:
Вот с этого места поподробней пожалуйста