Большой Воронежский Форум
Страница 174 из 301
« Первая < 74124164168169170171172173174 175176177178179180184224274 > Последняя »
» GPS-Avto Мультимедиа системы>Подробная карта Воронежа и области для Навител
Leonid53 18:43 03.11.2009
Владимир, и Вам письмо...
vova gv 18:51 03.11.2009

Сообщение от Leonid53:
Владимир, и Вам письмо...

Получил, картинка отличная, жду продолжения!
starik60 19:21 03.11.2009

Сообщение от vova gv:
Поздравляю с первой сотней

Спасибо.
Leonid53 20:02 03.11.2009

Сообщение от starik60:
Спасибо.

Александр, как договаривались - новую карту я скачал, завтра привезу, не расходуй трафик.
vova gv 22:38 03.11.2009

Сообщение от Leonid53:
Владимир, и Вам письмо...

Получил три части, одну привязал и попробовал.

Теперь у меня есть полная уверенность, Борисоглебск похорошеет!
Жду продолжения
Leonid53 22:56 03.11.2009

Сообщение от vova gv:
Получил три части, одну привязал и попробовал.

Теперь у меня есть полная уверенность, Борисоглебск похорошеет!
Жду продолжения

Отправил пятую, предпоследнюю, шестую завтра.
Я тоже был уверен, - это то что надо, не зря полгода искал.
С Уважением, леонид.
vova gv 23:37 03.11.2009

Сообщение от Leonid53:
Отправил пятую, предпоследнюю, шестую завтра.
Я тоже был уверен, - это то что надо, не зря полгода искал.
С Уважением, леонид.

Получил все 5 частей, жду шестую!
Shtirlic 00:34 04.11.2009
Ул. Плеханова

1. N51°23.4213' E42°6.77800'
3. N51°23.4153' E42°6.79506'
5. N51°23.4117' E42°6.80600'
7. N51°23.4056' E42°6.82113'
9. N51°23.3994' E42°6.83883'
11. N51°23.3948' E42°6.85300'
13. N51°23.3890' E42°6.86812'
15. N51°23.3841' E42°6.88261'
17. N51°23.3775' E42°6.89725'
19. N51°23.3699' E42°6.91673'
21. N51°23.3652' E42°6.93073'
23. N51°23.3609' E42°6.94408'
25. N51°23.3550' E42°6.95905'
27. N51°23.3510' E42°6.97032'

2. Насколько помню визуально, там пустырь после пожара координаты участка
N51°23.4098' E42°6.76722'
4. N51°23.4043' E42°6.78476'
6. N51°23.4002' E42°6.79667'
8. N51°23.3944' E42°6.81437'
10. N51°23.3892' E42°6.82934'
12. N51°23.3843' E42°6.84205'
14. N51°23.3801' E42°6.85734'
16. N51°23.3720' E42°6.87327'
18. N51°23.3664' E42°6.88921'
20. N51°23.3610' E42°6.90401'
22. N51°23.3554' E42°6.91930'
24. N51°23.3505' E42°6.93507'
26. N51°23.3455' E42°6.94956'
28. N51°23.3403' E42°6.96259'
30. N51°23.3333' E42°6.98078'
Shtirlic 00:35 04.11.2009
ул. Баумана

1. N51°23.3953' E42°6.76352'
3. N51°23.3821' E42°6.77140'
5. N51°23.3771' E42°6.78734'
7. N51°23.3710' E42°6.80391'
9. N51°23.3647' E42°6.82097'
11. N51°23.3573' E42°6.83739'
13. N51°23.3510' E42°6.85799'
15. N51°23.3461' E42°6.86925'
17. N51°23.3407' E42°6.88373'
19. N51°23.3336' E42°6.90289'
21. N51°23.3281' E42°6.91850'
23. N51°23.3227' E42°6.93362'
25. N51°23.3174' E42°6.94618'
27. N51°23.3109' E42°6.96372'

2. N51°23.3783' E42°6.74002'
4. N51°23.3729' E42°6.75708'
6. N51°23.3688' E42°6.76995'
8. N51°23.3628' E42°6.78621'
10. N51°23.3569' E42°6.80198'
12. N51°23.3507' E42°6.81614'
14. N51°23.3446' E42°6.83159'
16. N51°23.3399' E42°6.84592'
18. N51°23.3351' E42°6.86072'
20. N51°23.3297' E42°6.87376'
22. N51°23.3239' E42°6.89033'
24. N51°23.3172' E42°6.90578'
26. N51°23.3123' E42°6.92171'
28. N51°23.3078' E42°6.93475'
30. N51°23.3010' E42°6.95390'
Shtirlic 02:00 04.11.2009
ул. Комарова

1. N51°23.3590' E42°6.72393'
3. N51°23.3524' E42°6.73970'
5. N51°23.3479' E42°6.75306'
7. N51°23.3418' E42°6.76915'
9. N51°23.3382' E42°6.78090'
11. N51°23.3308' E42°6.79747'
13. N51°23.3262' E42°6.81035'
15. N51°23.3197' E42°6.82870'
17. N51°23.3117' E42°6.84624'
19. N51°23.3088' E42°6.85589'
21. N51°23.3030' E42°6.87199'
23. N51°23.2973' E42°6.88921'
25. N51°23.2918' E42°6.90530'
27. N51°23.2865' E42°6.91785'
29. N51°23.2802' E42°6.93588'
31. N51°23.2755' E42°6.95133'

2. N51°23.3399' E42°6.73648'
4. N51°23.3272' E42°6.76995'
6. N51°23.3168' E42°6.79828'
8. N51°23.3080' E42°6.82242'
10. N51°23.3042' E42°6.83256'
12. N51°23.2991' E42°6.84736'
14. N51°23.2913' E42°6.86700'
16. N51°23.2875' E42°6.87778'
18. N51°23.2828' E42°6.89162'
20. N51°23.2754' E42°6.91286'
22. N51°23.2696' E42°6.92751'
Shtirlic 03:29 04.11.2009
ул. Верхореченская

1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29. N51°23.4265' E42°6.46515'
29а. N51°23.4313' E42°6.45807'
31. не виден на карте
33. N51°23.4149' E42°6.48897'
33а. N51°23.4213' E42°6.47674'
35. N51°23.4109' E42°6.50249'
37. N51°23.4064' E42°6.52115'
39. N51°23.3988' E42°6.54497'
41. N51°23.3932' E42°6.55785'
41а. N51°23.3884' E42°6.56943'
43. N51°23.3868' E42°6.58038'
45. N51°23.3783' E42°6.60226'
47. N51°23.3723' E42°6.62994'
49. N51°23.3635' E42°6.64475'
51. N51°23.3277' E42°6.70333'
53. N51°23.3225' E42°6.71620'
55. N51°23.3165' E42°6.73230'
57. N51°23.3136' E42°6.74903'
59. N51°23.3060' E42°6.75998'
61. N51°23.2976' E42°6.77865'
63. N51°23.2926' E42°6.79216'
65. N51°23.2887' E42°6.80311'
67. N51°23.2833' E42°6.81727'
69. N51°23.2769' E42°6.83401'
71. N51°23.2723' E42°6.84785'
73. N51°23.2656' E42°6.86233'
75. N51°23.2612' E42°6.87714'
77. N51°23.2623' E42°6.90433'
79. N51°23.2546' E42°6.89452'
81. N51°23.2472' E42°6.91351'
83. N51°23.2431' E42°6.92831'
85. N51°23.2365' E42°6.94247' требуется уточнение, мажет быть "а"
85. N51°23.2066' E42°7.06478'
89. N51°23.2229' E42°7.12079'

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14. N51°23.4293' E42°6.40078'
14а. N51°23.4237' E42°6.41365'
16. N51°23.4161' E42°6.43167'
18. N51°23.4056' E42°6.45034'
20. N51°23.4024' E42°6.46901'
22. N51°23.3956' E42°6.48704'
24. N51°23.3888' E42°6.50313'
26. N51°23.3823' E42°6.52566'
28. N51°23.3731' E42°6.55076'
30. N51°23.3639' E42°6.57136'
32. N51°23.3534' E42°6.59647'
34. N51°23.3466' E42°6.61385'
36. N51°23.3430' E42°6.62672'
38. N51°23.3373' E42°6.63767'
40. N51°23.3181' E42°6.69625'
42. N51°23.3116' E42°6.71170'
44. N51°23.2984' E42°6.73262'
46. N51°23.2964' E42°6.74388'
48. N51°23.2849' E42°6.76609'
50. N51°23.2763' E42°6.79120'
52. N51°23.2717' E42°6.80665'
54. N51°23.2668' E42°6.81695'
56. N51°23.2566' E42°6.84334'
58. N51°23.2498' E42°6.86491'
60. N51°23.2431' E42°6.88293'
62. N51°23.2357' E42°6.89870'
64. N51°23.2301' E42°6.91544'
66. N51°23.2243' E42°6.92863'
68. N51°23.2174' E42°6.94762'
70. N51°23.2128' E42°6.96018'
70 a. N51°23.1979' E42°6.99784'
72. N51°23.1897' E42°7.06317'
74. N51°23.1891' E42°7.10630'
Shtirlic 03:50 04.11.2009
Забыл добавить: везде грунтовка 20 км/ч.
Leonid53 08:14 04.11.2009
Владимир, сшейте 1, 2 и 3 в один файл, и также 4, 5 и 6 в другой. Значительно легче пользоваться. А вот сшивая два эти большие куска, все мои 3 компа бастуют. Разве что попробовать снизить либо качество jpeg, либо разрешение. Просто это мне не очень надо, бралось для Вас.

Штирлиц, отлично! Думал вам кусочка на две недели хватит, а с такими темпами... если закончилось, пишите, что ещё отправить.
vova gv 09:00 04.11.2009

Сообщение от Shtirlic:
Ул. Плеханова

1. N51°23.4213' E42°6.77800'
3. N51°23.4153' E42°6.79506'
5. N51°23.4117' E42°6.80600'
7. N51°23.4056' E42°6.82113'
9. N51°23.3994' E42°6.83883'
11. N51°23.3948' E42°6.85300'
13. N51°23.3890' E42°6.86812'
15. N51°23.3841' E42°6.88261'
17. N51°23.3775' E42°6.89725'
19. N51°23.3699' E42°6.91673'
21. N51°23.3652' E42°6.93073'
23. N51°23.3609' E42°6.94408'
25. N51°23.3550' E42°6.95905'
27. N51°23.3510' E42°6.97032'

2. Насколько помню визуально, там пустырь после пожара координаты участка
N51°23.4098' E42°6.76722'
4. N51°23.4043' E42°6.78476'
6. N51°23.4002' E42°6.79667'
8. N51°23.3944' E42°6.81437'
10. N51°23.3892' E42°6.82934'
12. N51°23.3843' E42°6.84205'
14. N51°23.3801' E42°6.85734'
16. N51°23.3720' E42°6.87327'
18. N51°23.3664' E42°6.88921'
20. N51°23.3610' E42°6.90401'
22. N51°23.3554' E42°6.91930'
24. N51°23.3505' E42°6.93507'
26. N51°23.3455' E42°6.94956'
28. N51°23.3403' E42°6.96259'
30. N51°23.3333' E42°6.98078'

Исправлено
vova gv 09:01 04.11.2009

Сообщение от Shtirlic:
ул. Баумана

1. N51°23.3953' E42°6.76352'
3. N51°23.3821' E42°6.77140'
5. N51°23.3771' E42°6.78734'
7. N51°23.3710' E42°6.80391'
9. N51°23.3647' E42°6.82097'
11. N51°23.3573' E42°6.83739'
13. N51°23.3510' E42°6.85799'
15. N51°23.3461' E42°6.86925'
17. N51°23.3407' E42°6.88373'
19. N51°23.3336' E42°6.90289'
21. N51°23.3281' E42°6.91850'
23. N51°23.3227' E42°6.93362'
25. N51°23.3174' E42°6.94618'
27. N51°23.3109' E42°6.96372'

2. N51°23.3783' E42°6.74002'
4. N51°23.3729' E42°6.75708'
6. N51°23.3688' E42°6.76995'
8. N51°23.3628' E42°6.78621'
10. N51°23.3569' E42°6.80198'
12. N51°23.3507' E42°6.81614'
14. N51°23.3446' E42°6.83159'
16. N51°23.3399' E42°6.84592'
18. N51°23.3351' E42°6.86072'
20. N51°23.3297' E42°6.87376'
22. N51°23.3239' E42°6.89033'
24. N51°23.3172' E42°6.90578'
26. N51°23.3123' E42°6.92171'
28. N51°23.3078' E42°6.93475'
30. N51°23.3010' E42°6.95390'

Исправлено
vova gv 09:02 04.11.2009

Сообщение от Shtirlic:
ул. Комарова

1. N51°23.3590' E42°6.72393'
3. N51°23.3524' E42°6.73970'
5. N51°23.3479' E42°6.75306'
7. N51°23.3418' E42°6.76915'
9. N51°23.3382' E42°6.78090'
11. N51°23.3308' E42°6.79747'
13. N51°23.3262' E42°6.81035'
15. N51°23.3197' E42°6.82870'
17. N51°23.3117' E42°6.84624'
19. N51°23.3088' E42°6.85589'
21. N51°23.3030' E42°6.87199'
23. N51°23.2973' E42°6.88921'
25. N51°23.2918' E42°6.90530'
27. N51°23.2865' E42°6.91785'
29. N51°23.2802' E42°6.93588'
31. N51°23.2755' E42°6.95133'

2. N51°23.3399' E42°6.73648'
4. N51°23.3272' E42°6.76995'
6. N51°23.3168' E42°6.79828'
8. N51°23.3080' E42°6.82242'
10. N51°23.3042' E42°6.83256'
12. N51°23.2991' E42°6.84736'
14. N51°23.2913' E42°6.86700'
16. N51°23.2875' E42°6.87778'
18. N51°23.2828' E42°6.89162'
20. N51°23.2754' E42°6.91286'
22. N51°23.2696' E42°6.92751'

Исправлено
starik60 09:20 04.11.2009
Shtirlic, С почтном!!!
Leonid53 09:32 04.11.2009

Сообщение от starik60:
Shtirlic, С почтном!!!

С почином, наверное. Саша, тебе карту от Владимира привезти, как здоровье?
Shtirlic 09:33 04.11.2009
Спасибо. Дальше пойдет медленнее, я ведь ещё и работаю. )))
vova gv 10:11 04.11.2009

Сообщение от Shtirlic:
Спасибо. Дальше пойдет медленнее, я ведь ещё и работаю. )))

Будете смеяться, я тоже. Правда на сон остается 5 часов

Вопрос по адресам ул. Мира, в районе домов 145-149. На карте не совпадают с теми, что Вы мне присылали недавно. Посмотрите пожалуйста
vova gv 10:18 04.11.2009

Сообщение от Leonid53:
Владимир, сшейте 1, 2 и 3 в один файл, и также 4, 5 и 6 в другой. Значительно легче пользоваться. А вот сшивая два эти большие куска, все мои 3 компа бастуют. Разве что попробовать снизить либо качество jpeg, либо разрешение. Просто это мне не очень надо, бралось для Вас.

Штирлиц, отлично! Думал вам кусочка на две недели хватит, а с такими темпами... если закончилось, пишите, что ещё отправить.

Сшивать не имеет смысла, страдает привязка. Сейчас куски оптимальны для работы. Жалко нет самой северной части города.
Еще раз огромное спасибо!
Leonid53 11:07 04.11.2009

Сообщение от vova gv:
Сшивать не имеет смысла, страдает привязка. Сейчас куски оптимальны для работы. Жалко нет самой северной части города.
Еще раз огромное спасибо!

Понял, рад стараться. У меня оригиналы штук 30, можно сшивать более маленькими квадратными а не длинными кусками, может выложить? Проблема только в моём тормознутом игтернете, вчера весь вечер ушёл на эти несчастные 100 метров. По северной и восточной части города уточню, наверное они есть, тогда на днях возьмём.
vova gv 11:14 04.11.2009

Сообщение от Leonid53:
Понял, рад стараться. У меня оригиналы штук 30, можно сшивать более маленькими квадратными а не длинными кусками, может выложить? Проблема только в моём тормознутом игтернете, вчера весь вечер ушёл на эти несчастные 100 метров. По северной и восточной части города уточню, наверное они есть, тогда на днях возьмём.

Маленькие квадраты пока не сшивайте, а вот север и восток нужны
banderrass 11:14 04.11.2009

Сообщение от maximpn:
2. По ул Донбасской около Курского вокзала установлена камера (N51°40.247' E39°10.608') контроль скорости 30 км/ч. На что есть некоторые сомнения. И в связи с этим вопрос. Может правильнее контроль 60 км/ч???!!! Знаков ограничивающих скорость до 30 я лично не видел, но возможно просто просмотрел?!


Езжу там довольно часто, знаков ограничивающих скорость в 30 км/ч не замечал. Но дорога там не особо хороша - местами глубокие трещины в покрытии. Оптимально около 40 км/ч
starik60 12:23 04.11.2009

Сообщение от Leonid53:
Саша, тебе карту от Владимира привезти, как здоровье?

Карта не горит, по дому перемещаюсь без навигатора. (Я скачивать не буду, надеюсь на тебя)Здоровье идёт на поправку. Вчера был в поликлинике болевые ощущения сниты. Правый глаз налился кровью, пока боюсь начинать работу.

Сообщение от Shtirlic:
Дальше пойдет медленнее,

Пусть медленнее, всё равно будет уменьшаться...
vova gv 15:02 04.11.2009

Сообщение от starik60:
Карта не горит, по дому перемещаюсь без навигатора. (Я скачивать не буду, надеюсь на тебя)Здоровье идёт на поправку. Вчера был в поликлинике болевые ощущения сниты. Правый глаз налился кровью, пока боюсь начинать работу.
Пусть медленнее, всё равно будет уменьшаться...

Александр, выздоравливайте! Ни в коем случае не беритесь за работу с картой как минимум неделю!! После того, как Леонид сбросил мне сканы, работы выше головы хватит, так, что не торопитесь!
Nao 15:49 04.11.2009
N51°39.284' E39°12.039'
По Горе металистов, в сторону ВГУ, висит "кирпич".
vova gv 17:01 04.11.2009

Сообщение от Nao:
N51°39.284' E39°12.039'
По Горе металистов, в сторону ВГУ, висит "кирпич".

Исправлено
vova gv 17:20 04.11.2009
Выкладываю Борисоглебск, типа отчет как движется работа
Изображения
Nao 17:41 04.11.2009
N51°40.073' E39°12.500'
С пр-та Революции на Пятницкого поворачивать нельзя - там знак "только прямо". А то, постоянно из центра "диктует", чтобы там к Чернавскому мосту проезжал )
Страница 174 из 301
« Первая < 74124164168169170171172173174 175176177178179180184224274 > Последняя »
Вверх