Большой Воронежский Форум
Страница 167 из 234
« Первая < 67117157161162163164165166167 168169170171172173177217 > Последняя »
» GPS-Avto Мультимедиа системы>Подробная карта Воронежа и области для Навител (часть II)
vova gv 14:18 18.10.2011

Сообщение от hohol36ru:
Подгоренский
N50°24.221' E39°38.382' -> Сбербанк, банкомат - круглосуточно

Исправлено
hohol36ru 14:22 18.10.2011
N50°52.136' E39°04.283' -> ул. Крамского 66
N50°52.152' E39°04.267' -> ул. Крамского 68
N50°52.166' E39°04.257' -> ул. Крамского 70
N50°52.477' E39°03.895' -> ремонт обуви (с 9.00 до 15.00)
hohol36ru 14:25 18.10.2011
N50°52.562' E39°03.920' -> банкомат "Сбербанк" - круглосуточно
N50°51.618' E39°04.856' -> банкомат "Сбербанк" - круглосуточно
N50°51.471' E39°04.445' -> банкомат "Сбербанк" - круглосуточно
N50°51.419' E39°04.384' -> банкомат "Московский индустриальный банк" - круглосуточно
vova gv 14:39 18.10.2011

Сообщение от hohol36ru:
N50°52.572' E39°03.967' -> дом 32 для ориентира

Исправлено
vova gv 14:49 18.10.2011

Сообщение от trapper:
N51°05.877' E40°02.262' - ул.
Кирова, 18/1 - м-н "Березка" - прорисовать
Была ошибка, так правильно.

исправлено
vova gv 14:53 18.10.2011

Сообщение от hohol36ru:
N50°52.479' E39°03.940' -> "Родничок" для ориентира

исправлено
vova gv 14:57 18.10.2011

Сообщение от hohol36ru:
N50°52.136' E39°04.283' -> ул. Крамского 66
N50°52.152' E39°04.267' -> ул. Крамского 68
N50°52.166' E39°04.257' -> ул. Крамского 70
N50°52.477' E39°03.895' -> ремонт обуви (с 9.00 до 15.00)

Исправлено
sbur 15:24 18.10.2011

Сообщение от vova gv:
должен получиться 52-й


а вот и не получается, получается 54

Все получится, между домами 2/А и 4 должен быть 2-й, а вместо него 4-й. Надо двигать адреса по всей четной стороне.
vova gv 15:30 18.10.2011

Сообщение от hohol36ru:
N50°52.562' E39°03.920' -> банкомат "Сбербанк" - круглосуточно
N50°51.618' E39°04.856' -> банкомат "Сбербанк" - круглосуточно
N50°51.471' E39°04.445' -> банкомат "Сбербанк" - круглосуточно
N50°51.419' E39°04.384' -> банкомат "Московский индустриальный банк" - круглосуточно

Исправлено
vova gv 15:37 18.10.2011

Сообщение от sbur:
Все получится, между домами 2/А и 4 должен быть 2-й, а вместо него 4-й. Надо двигать адреса по всей четной стороне.

N50°59.598' E39°29.617' -> между ул.Вишневая 34
и номером 52 десять четных номеров, а домов в этом промежутке ОДИНАДЦАТЬ. Просьба дать пояснения
vova gv 15:40 18.10.2011

Сообщение от sbur:
Все получится, между домами 2/А и 4 должен быть 2-й, а вместо него 4-й. Надо двигать адреса по всей четной стороне.

для уточнения нужны координаты первых четырех домов, плизз!
sbur 15:53 18.10.2011

Сообщение от vova gv:
для уточнения нужны координаты первых четырех домов, плизз!

Хорошо, сделаю. По гуглу все сходится как должно.
sbur 16:04 18.10.2011

Сообщение от vova gv:
N50°59.598' E39°29.617' -> между ул.Вишневая 34
и номером 52 десять четных номеров, а домов в этом промежутке ОДИНАДЦАТЬ. Просьба дать пояснения

Все правильно, но когда сдвинутся адреса начиная с 4-го дома то 34 дом получится
тут N50°59.598' E39°29.600', а 54 станет 52 тогда.
vova gv 16:11 18.10.2011

Сообщение от sbur:
Все правильно, но когда сдвинутся адреса начиная с 4-го дома то 34 дом получится
тут N50°59.598' E39°29.600', а 54 станет 52 тогда.

Вы меня окончательно запутали. Пост 5093 не соответствут действительности?
vova gv 17:37 18.10.2011

Сообщение от trapper:
N51°05.706' E40°01.546' - Микрорайон, 1
N51°05.751' E40°01.587' - Микрорайон, 2
N51°05.731' E40°01.615' - Микрорайон, 3
N51°05.788' E40°01.622' - Микрорайон, 4
N51°05.778' E40°01.658' - Микрорайон, 5
N51°05.717' E40°01.521' - Микрорайон, 7
N51°05.688' E40°01.599' - Микрорайон, 10

Исправлено
sbur 18:38 18.10.2011

Сообщение от vova gv:
Вы меня окончательно запутали. Пост 5093 не соответствут действительности?

Запутать, это я могу
После того, как обнаружилась недостача дома №2 то этот пост недействителен, координаты не соответствуют. Получается так, начало улицы с 2/А, потом 2, 4, 6....32,32/А, (пешеходная дорожка), 34/А, 34, 36.....50, 52 (угловой).
vova gv 18:51 18.10.2011

Сообщение от sbur:
Запутать, это я могу
После того, как обнаружилась недостача дома №2 то этот пост недействителен, координаты не соответствуют. Получается так, начало улицы с 2/А, потом 2, 4, 6....32,32/А, (пешеходная дорожка), 34/А, 34, 36.....50, 52 (угловой).

Прошу номера с координатами. Так будет вернее, и мне по несколько раз не возвращаться к одним точкам.
androniz70 19:17 18.10.2011
На участке дороги по треку нет ограничения скорость 40 знаков давно нет в обоих направлениях. Действует скоростной режим в населённом пункте.
Изображения
sbur 19:44 18.10.2011
Готово
N50°59.596' E39°29.930' -> ул.Вишнёвая 2/А
N50°59.598' E39°29.911' -> ул.Вишнёвая 2
N50°59.596' E39°29.894' -> ул.Вишнёвая 4
N50°59.597' E39°29.876' -> ул.Вишнёвая 6
N50°59.598' E39°29.860' -> ул.Вишнёвая 8
N50°59.598' E39°29.844' -> ул.Вишнёвая 10
N50°59.598' E39°29.827' -> ул.Вишнёвая 12
N50°59.599' E39°29.807' -> ул.Вишнёвая 14
N50°59.599' E39°29.791' -> ул.Вишнёвая 16
N50°59.598' E39°29.773' -> ул.Вишнёвая 18
N50°59.599' E39°29.755' -> ул.Вишнёвая 20
N50°59.599' E39°29.740' -> ул.Вишнёвая 22
N50°59.599' E39°29.721' -> ул.Вишнёвая 24
N50°59.599' E39°29.704' -> ул.Вишнёвая 26
N50°59.599' E39°29.687' -> ул.Вишнёвая 28
N50°59.599' E39°29.671' -> ул.Вишнёвая 30
N50°59.598' E39°29.651' -> ул.Вишнёвая 32
N50°59.598' E39°29.635' -> ул.Вишнёвая 32/А
N50°59.598' E39°29.618' -> ул.Вишнёвая 34/А
N50°59.599' E39°29.600' -> ул.Вишнёвая 34
N50°59.599' E39°29.581' -> ул.Вишнёвая 36
N50°59.598' E39°29.554' -> ул.Вишнёвая 38
N50°59.599' E39°29.519' -> ул.Вишнёвая 40
N50°59.599' E39°29.504' -> ул.Вишнёвая 42
N50°59.599' E39°29.487' -> ул.Вишнёвая 44
N50°59.599' E39°29.474' -> ул.Вишнёвая 46
N50°59.599' E39°29.460' -> ул.Вишнёвая 48
N50°59.599' E39°29.444' -> ул.Вишнёвая 50
N50°59.599' E39°29.430' -> ул.Вишнёвая 52
vova gv 20:22 18.10.2011

Сообщение от sbur:
Готово

N50°59.596' E39°29.930' -> ул.Вишнёвая 2/А
N50°59.598' E39°29.911' -> ул.Вишнёвая 2
N50°59.596' E39°29.894' -> ул.Вишнёвая 4
N50°59.597' E39°29.876' -> ул.Вишнёвая 6
N50°59.598' E39°29.860' -> ул.Вишнёвая 8
N50°59.598' E39°29.844' -> ул.Вишнёвая 10
N50°59.598' E39°29.827' -> ул.Вишнёвая 12
N50°59.599' E39°29.807' -> ул.Вишнёвая 14
N50°59.599' E39°29.791' -> ул.Вишнёвая 16
N50°59.598' E39°29.773' -> ул.Вишнёвая 18
N50°59.599' E39°29.755' -> ул.Вишнёвая 20
N50°59.599' E39°29.740' -> ул.Вишнёвая 22
N50°59.599' E39°29.721' -> ул.Вишнёвая 24
N50°59.599' E39°29.704' -> ул.Вишнёвая 26
N50°59.599' E39°29.687' -> ул.Вишнёвая 28
N50°59.599' E39°29.671' -> ул.Вишнёвая 30
N50°59.598' E39°29.651' -> ул.Вишнёвая 32
N50°59.598' E39°29.635' -> ул.Вишнёвая 32/А
N50°59.598' E39°29.618' -> ул.Вишнёвая 34/А
N50°59.599' E39°29.600' -> ул.Вишнёвая 34
N50°59.599' E39°29.581' -> ул.Вишнёвая 36
N50°59.598' E39°29.554' -> ул.Вишнёвая 38
N50°59.599' E39°29.519' -> ул.Вишнёвая 40
N50°59.599' E39°29.504' -> ул.Вишнёвая 42
N50°59.599' E39°29.487' -> ул.Вишнёвая 44
N50°59.599' E39°29.474' -> ул.Вишнёвая 46
N50°59.599' E39°29.460' -> ул.Вишнёвая 48
N50°59.599' E39°29.444' -> ул.Вишнёвая 50
N50°59.599' E39°29.430' -> ул.Вишнёвая 52

вот теперь срослось. Спасибо
vova gv 20:36 18.10.2011

Сообщение от androniz70:
На участке дороги по треку нет ограничения скорость 40 знаков давно нет в обоих направлениях. Действует скоростной режим в населённом пункте.

Исправлено
vova gv 22:04 18.10.2011

Сообщение от kobo:
N50°59.518' E39°28.963' -> аптека

N50°58.834' E39°30.287' -> МАГАЗИН "ЦИФРОПАРК"

N50°59.023' E39°30.870' -> пер. Кутузова, д. 11
N50°59.005' E39°30.866' -> пер. Кутузова, д. 10

N50°58.945' E39°30.953' -> ул. Кутузова, д. 16
N50°58.939' E39°30.944' -> ул. Кутузова, д. 14
N50°58.934' E39°30.937' -> ул. Кутузова, д. 12
N50°58.927' E39°30.930' -> ул. Кутузова, д. 10
N50°58.920' E39°30.918' -> ул. Кутузова, д. 8
N50°58.913' E39°30.909' -> ул. Кутузова, д. 6
N50°58.904' E39°30.897' -> ул. Кутузова, д. 4
N50°58.897' E39°30.885' -> ул. Кутузова, д. 2

N50°58.828' E39°31.426' -> ул. Суворова, д. 6
N50°58.831' E39°31.452' -> ул. Суворова, д. 8
N50°58.831' E39°31.470' -> ул. Суворова, д. 10
N50°58.833' E39°31.488' -> ул. Суворова, д. 12
N50°58.833' E39°31.505' -> ул. Суворова, д. 14
N50°58.835' E39°31.524' -> ул. Суворова, д. 16
N50°58.835' E39°31.539' -> ул. Суворова, д. 18
N50°58.836' E39°31.556' -> ул. Суворова, д. 20
N50°58.837' E39°31.575' -> ул. Суворова, д. 22
N50°58.838' E39°31.592' -> ул. Суворова, д. 24
N50°58.839' E39°31.608' -> ул. Суворова, д. 26
N50°58.840' E39°31.625' -> ул. Суворова, д. 28
N50°58.840' E39°31.641' -> ул. Суворова, д. 30

N50°58.888' E39°31.617' -> ул. Гагарина, д. 38
N50°58.886' E39°31.599' -> ул. Гагарина, д. 36
N50°58.884' E39°31.583' -> ул. Гагарина, д. 34
N50°58.884' E39°31.571' -> ул. Гагарина, д. 32
N50°58.883' E39°31.561' -> ул. Гагарина, д. 30
N50°58.882' E39°31.549' -> ул. Гагарина, д. 28
N50°58.880' E39°31.531' -> ул. Гагарина, д. 26
N50°58.877' E39°31.507' -> ул. Гагарина, д. 24
N50°58.874' E39°31.488' -> ул. Гагарина, д. 22
N50°58.873' E39°31.478' -> ул. Гагарина, д. 20
N50°58.868' E39°31.416' -> ул. Гагарина, д. 14

N50°58.823' E39°31.965' -> магазин "Мега" (продукты)

N50°58.349' E39°30.440' -> ул. Б. Донецкая, д. 65
N50°58.350' E39°30.429' -> ул. Б. Донецкая, д. 67
N50°58.348' E39°30.418' -> ул. Б. Донецкая, д. 75
N50°58.381' E39°29.888' -> ул. Б. Донецкая, д. 145
N50°58.384' E39°29.872' -> ул. Б. Донецкая, д. 147
N50°58.386' E39°29.854' -> ул. Б. Донецкая, д. 149
N50°58.388' E39°29.840' -> ул. Б. Донецкая, д. 151
N50°58.389' E39°29.832' -> ул. Б. Донецкая, д. 153
N50°58.390' E39°29.816' -> ул. Б. Донецкая, д. 155
N50°58.392' E39°29.803' -> ул. Б. Донецкая, д. 157
N50°58.394' E39°29.785' -> ул. Б. Донецкая, д. 159
N50°58.395' E39°29.775' -> ул. Б. Донецкая, д. 161
N50°58.396' E39°29.759' -> ул. Б. Донецкая, д. 163
N50°58.399' E39°29.735' -> ул. Б. Донецкая, д. 165
N50°58.406' E39°29.790' -> ул. Б. Донецкая, д. 130
N50°58.408' E39°29.749' -> ул. Б. Донецкая, д. 138

N50°58.455' E39°29.931' -> 2-пер. Карла Маркса, д. 37

Исправлено
kobo 22:11 18.10.2011
Вырезку можно?
vova gv 05:40 19.10.2011

Сообщение от kobo:
Вырезку можно?

Вне всякого сомнения!

Изображения
kobo 06:47 19.10.2011

Сообщение от vova gv:
Вне всякого сомнения!

СПАСИБО.
kobo 06:56 19.10.2011
N50°58.577' E39°30.061' -> ул. Карла Маркса, д. 24
N50°58.585' E39°30.209' -> ул. Карла Маркса, д. 22

N50°58.461' E39°29.868' -> 2-пер. Карла Маркса, д. 20
N50°58.458' E39°29.849' -> 2-пер. Карла Маркса, д. 24
N50°58.436' E39°29.824' -> 2-пер. Карла Маркса, д. 65
N50°58.426' E39°29.791' -> 2-пер. Карла Маркса, д. 40

N50°58.727' E39°31.457' -> ул. Ушакова, д. 43
N50°58.734' E39°31.451' -> ул. Ушакова, д. 45

N50°58.449' E39°32.046' -> Отделение почты Лиски 3, +7 (47391) 3-21-14, индекс 397903

Село Лискинское.
N51°01.279' E39°33.205' -> ул. Мира, д. 26
N51°01.268' E39°33.209' -> ул. Мира, д. 28
N51°01.292' E39°33.200' -> ул. Мира, д. 24
N51°01.303' E39°33.196' -> ул. Мира, д. 22
sbur 09:05 19.10.2011
Навител обновил SPEEDCAM
hohol36ru 13:18 19.10.2011
N50°51.414' E39°04.376' -> "Олимп" для ориентира
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-10-19 13-37-42.jpg
Просмотров: 10
Размер:	69.9 Кб
ID:	1552428  
kobo 15:37 19.10.2011

Сообщение от kobo:
N50°59.079' E39°29.595' -> ул. Шереметьева, 49

N50°58.880' E39°31.947' -> ул. Садовая, 34
N50°58.884' E39°31.928' -> ул. Садовая, 33
N50°58.886' E39°31.912' -> ул. Садовая, 32
N50°58.890' E39°31.893' -> ул. Садовая, 31
N50°58.893' E39°31.878' -> ул. Садовая, 30
N50°58.896' E39°31.865' -> ул. Садовая, 29
N50°58.899' E39°31.847' -> ул. Садовая, 28
N50°58.904' E39°31.821' -> ул. Садовая, 27

N50°59.075' E39°29.348' -> ул. Маяковского, д. 21
N50°59.085' E39°29.348' -> ул. Маяковского, д. 19
N50°59.105' E39°29.347' -> ул. Маяковского, д. 17
N50°59.119' E39°29.348' -> ул. Маяковского, д. 15

Этого нет на карте. Посты 4878, 4883
sbur 18:06 19.10.2011
N50°59.433' E39°29.599' -> ул.Чапаева 36
N50°59.436' E39°29.584' -> ул.Чапаева 38
N50°59.441' E39°29.570' -> ул.Чапаева 40
N50°59.448' E39°29.549' -> ул.Чапаева 44
N50°59.457' E39°29.488' -> ул.Чапаева 48/А
N50°59.457' E39°29.464' -> ул.Чапаева 50
N50°59.442' E39°29.423' -> ул.Чапаева 56
N50°59.472' E39°29.425' -> 2-й переулок Чапаева 23
N50°59.471' E39°29.444' -> 2-й переулок Чапаева 21
N50°59.471' E39°29.462' -> 2-й переулок Чапаева 19
N50°59.471' E39°29.480' -> 2-й переулок Чапаева 17
N50°59.469' E39°29.544' -> 2-й переулок Чапаева 13
N50°59.464' E39°29.596' -> 2-й переулок Чапаева 7
N50°59.460' E39°29.646' -> 2-й переулок Чапаева 1
От N50°59.288' E39°29.032' До N50°59.288' E39°29.010' -> соединить
N50°59.228' E39°29.077' -> ул.Чайковского 50
N50°59.239' E39°29.078' -> ул.Чайковского 52
N50°59.249' E39°29.077' -> ул.Чайковского 54
N50°59.261' E39°29.075' -> ул.Чайковского 56
N50°59.272' E39°29.078' -> ул.Чайковского 58
N50°59.669' E39°30.054' -> ул.Спортивная 4/А
N50°59.637' E39°29.994' -> ул.Спортивная 1
N50°59.656' E39°29.996' -> ул.Спортивная 2
N50°59.672' E39°29.997' -> ул.Спортивная 3
N50°59.685' E39°30.041' -> ул.Спортивная 6
N50°59.686' E39°30.060' -> ул.Спортивная 7
От N50°59.643' E39°30.309' До N50°59.640' E39°30.279' -> соединить
Страница 167 из 234
« Первая < 67117157161162163164165166167 168169170171172173177217 > Последняя »
Вверх