Трассировка маршрута к vsi.ru [80.82.32.9]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 2 ms 2 ms 85.113.128.225
2 3 ms 4 ms 2 ms 85.113.128.46
3 3 ms 3 ms 3 ms 85.113.128.50
4 93 ms 8 ms 7 ms lord-gi-0-2-1.rekom.ru [84.17.247.6]
5 13 ms 14 ms 14 ms ae0-305.RT503-001.msk.retn.net [81.222.7.137]
6 15 ms 15 ms 14 ms GW-CTCS.retn.net [81.222.8.30]
7 24 ms 25 ms 25 ms 82.196.140.203
8 14 ms 13 ms 16 ms 82.196.140.158
9 14 ms 13 ms 14 ms g1-a53-world-gw-hsrp.vsi.ru [80.82.33.35]
10 14 ms 13 ms 15 ms serv1.vsi.ru [80.82.32.9]
Трассировка завершена.
Ниче так. Чтобы связаться с Воронежем из Воронежа нужно сначала сходить в Москву.
[Ответ]
у тебя прямее? Покажи свой трейс до vsi.ru
ЗЫ у меня не анлим.
[Ответ]
firesanek 18:16 03.01.2007
странно. я думал что через реком только анлим ходит...
у меня анлим - трейс точно такой же.
Tracing route to vsi.ru [80.82.32.9]
over a maximum of 30 hops:
1 210 ms 118 ms 102 ms 85.113.128.225
2 75 ms 55 ms 58 ms 85.113.128.46
3 180 ms 201 ms 187 ms 85.113.128.50
4 346 ms 222 ms 591 ms lord-gi-0-2-1.rekom.ru [84.17.247.6]
5 324 ms 303 ms 180 ms ae0-305.RT503-001.msk.retn.net [81.222.7.137]
6 131 ms 181 ms 323 ms GW-CTCS.retn.net [81.222.8.30]
7 277 ms 313 ms 230 ms 82.196.140.203
8 280 ms 412 ms 309 ms 82.196.140.158
9 436 ms 461 ms 178 ms g1-a53-world-gw-hsrp.vsi.ru [80.82.33.35]
10 428 ms 423 ms 208 ms serv1.vsi.ru [80.82.32.9]
Вроде между основными провайдерами воронежа оптика лежит 100Мбит, а тут вот так вот.
[Ответ]
Den's 21:34 03.01.2007
Трассировка маршрута к play.vsi.ru [80.82.32.14]
с максимальным числом прыжков 30:
1 7 ms 8 ms 7 ms 85.113.128.225
2 8 ms 8 ms 7 ms 85.113.128.46
3 8 ms 9 ms 9 ms 85.113.128.50
4 11 ms 17 ms 13 ms lord-gi-0-2-1.rekom.ru [84.17.247.6]
5 19 ms 19 ms 18 ms ae0-305.RT503-001.msk.retn.net [81.222.7.137]
6 24 ms 19 ms 18 ms GW-CTCS.retn.net [81.222.8.30]
7 30 ms 29 ms 29 ms 82.196.140.203
8 18 ms 20 ms 19 ms 82.196.140.158
9 19 ms 20 ms 18 ms g1-a53-world-gw-hsrp.vsi.ru [80.82.33.35]
10 21 ms 18 ms 18 ms www.torrents.vsi.ru [80.82.32.14]
Трассировка завершена.
ну вот у меня такая делюга. видимо не все так просто как кажется
[Ответ]
[Ариец] 12:37 14.01.2007
А вы сделайте трассировку до comch.ru Мы туда ваабще через Амстердам!
Дунул и на сайтик [Ответ]
Shoker 16:09 17.01.2007
Так пиринг налажен, но бесят потери пакетов и скачки пинга с 2-3мс до 350мс, и все еле открывается.
[Ответ]
Xelas 11:22 27.01.2007
Ну вот вы их покритиковали они исправились :
Трассировка маршрута к vsi.ru [80.82.32.9]
3 174 ms 203 ms 191 ms 85.113.128.225
4 179 ms 203 ms 185 ms 85.113.128.46
5 184 ms 185 ms 203 ms 81.16.117.65
6 215 ms 167 ms 191 ms 81.16.117.126
7 227 ms 191 ms 191 ms g1-a53-world-gw-hsrp.vsi.ru [80.82.33.35]
8 233 ms 203 ms 173 ms serv1.vsi.ru [80.82.32.9]
[Ответ]
Shoker 12:54 27.01.2007
Сообщение от Xelas:
Ну вот вы их покритиковали они исправились :
Трассировка маршрута к vsi.ru [80.82.32.9]
3 174 ms 203 ms 191 ms 85.113.128.225
4 179 ms 203 ms 185 ms 85.113.128.46
5 184 ms 185 ms 203 ms 81.16.117.65
6 215 ms 167 ms 191 ms 81.16.117.126
7 227 ms 191 ms 191 ms g1-a53-world-gw-hsrp.vsi.ru [80.82.33.35]
8 233 ms 203 ms 173 ms serv1.vsi.ru [80.82.32.9]
После того как я покритиковал, лично у меня пинг был 2-5мс на всех хопах, а не по 200мс, а потом через пару дней стало тоже хреново. Вот что сейчас, к вечеру обычно похуже.
Трассировка маршрута к vsi.ru [80.82.32.9]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms 85.113.128.62
2 5 ms 5 ms 5 ms 85.113.128.193
3 27 ms 42 ms 8 ms 85.113.128.101
4 11 ms 12 ms 18 ms 85.113.128.82
5 20 ms 32 ms 9 ms 85.113.128.46
6 13 ms 24 ms 24 ms 81.16.117.65
7 23 ms 30 ms 28 ms 81.16.117.126
8 29 ms 29 ms 29 ms g1-a53-world-gw-hsrp.vsi.ru [80.82.33.35]
9 12 ms 14 ms 10 ms serv1.vsi.ru [80.82.32.9]
Трассировка завершена.
и раньше было не 9 хопов, а порядка 5.
[Ответ]