Большой Воронежский Форум
Страница 182 из 234
« Первая < 82132172176177178179180181182 183184185186187188192232 > Последняя »
» GPS-Avto Мультимедиа системы>Подробная карта Воронежа и области для Навител (часть III)
trapper 10:21 07.01.2016

Сообщение от ams-67:
Некорректно прокладывается маршрут в районе станции Придача. Там через ж/д пути есть только пешеходный мост, а автомобильный маршрут прокладывается именно через него.

Подверждаю, причем как на версии Навител 3.5 (.nm2), так и 9.1 (.nm3).
А вот в обратную сторону маршрут прокладывается корректно в обеих версиях ...
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: мостик35.jpg
Просмотров: 17
Размер:	77.2 Кб
ID:	2771132   Нажмите на изображение для увеличения
Название: мостик91.jpg
Просмотров: 14
Размер:	69.5 Кб
ID:	2771133  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: мостик35-2.jpg
Просмотров: 16
Размер:	94.6 Кб
ID:	2771135   Нажмите на изображение для увеличения
Название: мостик91-2.jpg
Просмотров: 12
Размер:	82.4 Кб
ID:	2771136  

vova gv 10:58 07.01.2016

Сообщение от trapper:
Подверждаю, причем как на версии Навител 3.5 (.nm2), так и 9.1 (.nm3).
А вот в обратную сторону маршрут прокладывается корректно в обеих версиях ...

могу предложить только убрать этот переход.
Windows 2000 11:43 07.01.2016
N51°40.327' E39°15.405' Робин Сдобин поставили киоск
N51°38.748' E39°18.266' Магазин продукты Элла
N51°40.439' E39°17.365' Урывского ул.17А
N51°40.501' E39°17.349' Урывского ул.17Г
N51°40.895' E39°19.600' Знаний ул.17
N51°40.887' E39°19.578' Знаний ул.19
N51°40.882' E39°19.563' Знаний ул.21
N51°40.874' E39°19.545' Знаний ул.23
N51°40.870' E39°19.533' Знаний ул.25
N51°40.864' E39°19.521' Знаний ул.27
N51°41.116' E39°16.080' Кафе Сауна Госпажа удача
N51°38.597' E39°12.427' Веры Фигнер ул.52
N51°38.117' E39°11.068' Грамши ул.80
N51°38.150' E39°10.987' Грамши ул.90
N51°41.224' E39°11.063' Ресторан Крым
N51°42.509' E39°11.127' Бетонный блок проезда нет
N51°43.690' E39°08.822' Дружеская ул.35
N51°43.692' E39°08.635' Дружеская ул.6А
N51°43.536' E39°08.161' Композитора Ставонина ул.60
N51°43.542' E39°08.142' Композитора Ставонина ул.62
N51°45.639' E39°11.122' 14 квартал жилой массив задонье ул.9/1
N51°45.637' E39°11.135' 14 квартал жилой массив задонье ул.9/2
N51°42.280' E39°04.927' Черемушки ул.3
N51°42.281' E39°04.868' Черемушки ул.1А
N51°42.293' E39°04.866' Черемушки ул.1Б
N51°42.247' E39°04.864' Приозерная ул.70
N51°47.483' E39°08.630' Комсомольская ул.1 сауна
N51°24.689' E39°35.564' Пролетарская ул.15
N51°24.676' E39°35.592' Пролетарская ул.20
ams-67 12:52 07.01.2016

Сообщение от vova gv:
могу предложить только убрать этот переход.

Как вариант - было бы хорошо.
mlsch 18:40 07.01.2016

Сообщение от vova gv:
могу предложить только убрать этот переход.

А ведь кто-то и пешком по этой карте ходит!
vova gv 18:46 07.01.2016

Сообщение от Windows 2000:
N51°40.327' E39°15.405' Робин Сдобин поставили киоск
N51°38.748' E39°18.266' Магазин продукты Элла
N51°40.439' E39°17.365' Урывского ул.17А
N51°40.501' E39°17.349' Урывского ул.17Г
N51°40.895' E39°19.600' Знаний ул.17
N51°40.887' E39°19.578' Знаний ул.19
N51°40.882' E39°19.563' Знаний ул.21
N51°40.874' E39°19.545' Знаний ул.23
N51°40.870' E39°19.533' Знаний ул.25
N51°40.864' E39°19.521' Знаний ул.27
N51°41.116' E39°16.080' Кафе Сауна Госпажа удача
N51°38.597' E39°12.427' Веры Фигнер ул.52
N51°38.117' E39°11.068' Грамши ул.80
N51°38.150' E39°10.987' Грамши ул.90
N51°41.224' E39°11.063' Ресторан Крым
N51°42.509' E39°11.127' Бетонный блок проезда нет
N51°43.690' E39°08.822' Дружеская ул.35
N51°43.692' E39°08.635' Дружеская ул.6А
N51°43.536' E39°08.161' Композитора Ставонина ул.60
N51°43.542' E39°08.142' Композитора Ставонина ул.62
N51°45.639' E39°11.122' 14 квартал жилой массив задонье ул.9/1
N51°45.637' E39°11.135' 14 квартал жилой массив задонье ул.9/2
N51°42.280' E39°04.927' Черемушки ул.3
N51°42.281' E39°04.868' Черемушки ул.1А
N51°42.293' E39°04.866' Черемушки ул.1Б
N51°42.247' E39°04.864' Приозерная ул.70
N51°47.483' E39°08.630' Комсомольская ул.1 сауна
N51°24.689' E39°35.564' Пролетарская ул.15
N51°24.676' E39°35.592' Пролетарская ул.20

исправлено
Windows 2000 20:02 07.01.2016
N51°34.090' E39°07.518' Острогожская ул.168/5 в доме два подъезда один168/5 второй168/4 каждый подъезд под свойм адресом
N51°40.439' E39°17.365' Урывского ул.17/4 а не 17А извиняюсь ошибся
vova gv 20:17 07.01.2016

Сообщение от Windows 2000:
N51°34.090' E39°07.518' Острогожская ул.168/5 в доме два подъезда один168/5 второй168/4 каждый подъезд под свойм адресом
N51°40.439' E39°17.365' Урывского ул.17/4 а не 17А извиняюсь ошибся

исправлено
TitanMaster 10:20 11.01.2016
Здравствуйте. Почему могут не отображаться пробки?
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-01-11-10-10-47[1].jpg
Просмотров: 37
Размер:	186.0 Кб
ID:	2772384  
rigorin 14:26 11.01.2016

Сообщение от TitanMaster:
Здравствуйте. Почему могут не отображаться пробки?

На неофициальной карте, коей является данная карта, пробки - не отображаются. Это ограничения Навитела.
Windows 2000 20:31 12.01.2016
N51°40.222' E39°12.293' Клуб Буковский
N51°38.265' E39°17.049' Монтажный проезд 5В
N51°42.785' E39°19.295' Давыдовская ул.2
N51°42.830' E39°19.066' Давыдовская ул.20
N51°42.831' E39°19.047' Давыдовская ул.22
N51°42.837' E39°19.029' Давыдовская ул.24
N51°42.839' E39°19.013' Давыдовская ул.26
N51°42.845' E39°18.997' Давыдовская ул.28
N51°40.230' E39°24.524' Троицкая ул.38Д
N51°40.248' E39°24.525' Троицкая ул.38Г
N51°38.797' E39°05.829' Митрофановская ул.2Н половина дома
N51°38.811' E39°05.764' Митрофановская ул.2К
N51°38.798' E39°05.798' Митрофановская ул.23
N51°38.797' E39°05.749' Митрофановская ул.21
N51°38.801' E39°05.735' Митрофановская ул.25
N51°38.182' E39°05.621' Осиновая ул.10
N51°38.172' E39°05.609' Осиновая ул.12
vova gv 08:53 13.01.2016

Сообщение от Windows 2000:
N51°40.222' E39°12.293' Клуб Буковский
N51°38.265' E39°17.049' Монтажный проезд 5В
N51°42.785' E39°19.295' Давыдовская ул.2
N51°42.830' E39°19.066' Давыдовская ул.20
N51°42.831' E39°19.047' Давыдовская ул.22
N51°42.837' E39°19.029' Давыдовская ул.24
N51°42.839' E39°19.013' Давыдовская ул.26
N51°42.845' E39°18.997' Давыдовская ул.28
N51°40.230' E39°24.524' Троицкая ул.38Д
N51°40.248' E39°24.525' Троицкая ул.38Г
N51°38.797' E39°05.829' Митрофановская ул.2Н половина дома
N51°38.811' E39°05.764' Митрофановская ул.2К
N51°38.798' E39°05.798' Митрофановская ул.23
N51°38.797' E39°05.749' Митрофановская ул.21
N51°38.801' E39°05.735' Митрофановская ул.25
N51°38.182' E39°05.621' Осиновая ул.10
N51°38.172' E39°05.609' Осиновая ул.12

исправлено
Windows 2000 19:10 14.01.2016
N51°39.353' E39°17.264' АБС электро
N51°39.261' E39°17.394' 800 оборотов ойл. замена масла автосервис
N51°39.271' E39°17.443' Русский аппетит
N51°39.229' E39°17.681' мойка самообслуживания
N51°42.202' E39°16.545' Шиномонтаж
N51°42.208' E39°16.577' Рокоссовского ул.44
N51°42.227' E39°16.563' Рокоссовского ул.67/3
N51°41.736' E39°11.094' 45 й стрелковой дивизии ул.112 дом снесли
N51°41.735' E39°11.052' 45 й стрелковой дивизии ул.114 дом снесли
N51°40.146' E39°09.917' Авто трек .магаз.автозапч.
N51°40.153' E39°09.906' Русский аппетит
N51°32.947' E39°13.748' Лызлова ул.49
N51°32.950' E39°13.693' Подлесная ул.2
N51°32.941' E39°13.686' Подлесная ул.4
N51°32.931' E39°13.684' Подлесная ул.6
N51°32.918' E39°13.682' Подлесная ул.8
N51°32.908' E39°13.679' Подлесная ул.8Б
N51°32.901' E39°13.677' Подлесная ул.8А
N51°32.890' E39°13.681' Подлесная ул.10
N51°32.907' E39°13.705' Подлесная ул.13
N51°32.896' E39°13.711' Подлесная ул.15
N51°32.886' E39°13.720' Подлесная ул.17
vova gv 09:12 15.01.2016

Сообщение от Windows 2000:
N51°39.353' E39°17.264' АБС электро
N51°39.261' E39°17.394' 800 оборотов ойл. замена масла автосервис
N51°39.271' E39°17.443' Русский аппетит
N51°39.229' E39°17.681' мойка самообслуживания
N51°42.202' E39°16.545' Шиномонтаж
N51°42.208' E39°16.577' Рокоссовского ул.44
N51°42.227' E39°16.563' Рокоссовского ул.67/3
N51°41.736' E39°11.094' 45 й стрелковой дивизии ул.112 дом снесли
N51°41.735' E39°11.052' 45 й стрелковой дивизии ул.114 дом снесли
N51°40.146' E39°09.917' Авто трек .магаз.автозапч.
N51°40.153' E39°09.906' Русский аппетит
N51°32.947' E39°13.748' Лызлова ул.49
N51°32.950' E39°13.693' Подлесная ул.2
N51°32.941' E39°13.686' Подлесная ул.4
N51°32.931' E39°13.684' Подлесная ул.6
N51°32.918' E39°13.682' Подлесная ул.8
N51°32.908' E39°13.679' Подлесная ул.8Б
N51°32.901' E39°13.677' Подлесная ул.8А
N51°32.890' E39°13.681' Подлесная ул.10
N51°32.907' E39°13.705' Подлесная ул.13
N51°32.896' E39°13.711' Подлесная ул.15
N51°32.886' E39°13.720' Подлесная ул.17

исправлено
alvita 22:51 15.01.2016
N51°39.502' E39°08.826' - ул.Пеше-Стрелецкая, 137/А.
ул.Приозерная:
N51°41.882' E39°05.280' - 1/Б.
N51°41.955' E39°05.273' - 10.
N51°41.956' E39°05.235' - 11.
N51°41.965' E39°05.264' - 12.
N51°42.024' E39°05.213' - 18.
N51°42.038' E39°05.185' - 20.
N51°42.009' E39°05.177' - 21.
N51°42.019' E39°05.164' - 23.
N51°42.247' E39°04.864' - 70.
N51°42.267' E39°04.839' - 70/Б.
N51°42.239' E39°04.817' - 75.
N51°42.246' E39°04.810' - 77.
N51°42.253' E39°04.797' - 79.
N51°42.260' E39°04.788' - 81.
N51°42.270' E39°04.777' - 83.
N51°42.307' E39°04.738' - 89.
N51°42.315' E39°04.730' - 91.
N51°42.326' E39°04.721' - 93.
N51°42.344' E39°04.707' - 95.
N51°42.357' E39°04.696' - 97.
N51°42.372' E39°04.685' - 99.
N51°42.381' E39°04.677' - 101.
N51°42.391' E39°04.669' - 103.
N51°42.398' E39°04.666' - 105.
N51°42.406' E39°04.663' - 107.
N51°42.421' E39°04.656' - 109.
N51°42.429' E39°04.650' - 111.
N51°42.441' E39°04.643' - 113.
N51°42.454' E39°04.635' - 115.
N51°42.464' E39°04.631' - 117.
N51°42.376' E39°04.744' - 90.
N51°42.383' E39°04.741' - 90/A.
N51°42.391' E39°04.732' - 92.
N51°42.404' E39°04.720' - 94.
N51°42.417' E39°04.702' - 96.
N51°42.676' E39°04.677' - 157.
N51°42.687' E39°04.683' - 159.
N51°42.702' E39°04.701' - 144.
N51°42.740' E39°04.652' - 167.
N51°42.744' E39°04.623' - 171.
бульвар Фестивальный:
N51°39.703' E39°07.131' - 48.
N51°39.695' E39°07.119' - 37.
N51°39.706' E39°07.105' - 39.
N51°39.726' E39°07.070' - тупик, а не в точке N51°39.730' E39°07.102'.
N51°40.895' E39°11.221' - тупик, трубы.
ул.Владимира Невского:
N51°42.185' E39°08.938' - 1/Б.
N51°42.180' E39°08.968' - 1/В, торговый центр Универсал.
vova gv 11:20 16.01.2016

Сообщение от alvita:
N51°39.502' E39°08.826' - ул.Пеше-Стрелецкая, 137/А.
ул.Приозерная:
N51°41.882' E39°05.280' - 1/Б.
N51°41.955' E39°05.273' - 10.
N51°41.956' E39°05.235' - 11.
N51°41.965' E39°05.264' - 12.
N51°42.024' E39°05.213' - 18.
N51°42.038' E39°05.185' - 20.
N51°42.009' E39°05.177' - 21.
N51°42.019' E39°05.164' - 23.
N51°42.247' E39°04.864' - 70.
N51°42.267' E39°04.839' - 70/Б.
N51°42.239' E39°04.817' - 75.
N51°42.246' E39°04.810' - 77.
N51°42.253' E39°04.797' - 79.
N51°42.260' E39°04.788' - 81.
N51°42.270' E39°04.777' - 83.
N51°42.307' E39°04.738' - 89.
N51°42.315' E39°04.730' - 91.
N51°42.326' E39°04.721' - 93.
N51°42.344' E39°04.707' - 95.
N51°42.357' E39°04.696' - 97.
N51°42.372' E39°04.685' - 99.
N51°42.381' E39°04.677' - 101.
N51°42.391' E39°04.669' - 103.
N51°42.398' E39°04.666' - 105.
N51°42.406' E39°04.663' - 107.
N51°42.421' E39°04.656' - 109.
N51°42.429' E39°04.650' - 111.
N51°42.441' E39°04.643' - 113.
N51°42.454' E39°04.635' - 115.
N51°42.464' E39°04.631' - 117.
N51°42.376' E39°04.744' - 90.
N51°42.383' E39°04.741' - 90/A.
N51°42.391' E39°04.732' - 92.
N51°42.404' E39°04.720' - 94.
N51°42.417' E39°04.702' - 96.
N51°42.676' E39°04.677' - 157.
N51°42.687' E39°04.683' - 159.
N51°42.702' E39°04.701' - 144.
N51°42.740' E39°04.652' - 167.
N51°42.744' E39°04.623' - 171.
бульвар Фестивальный:
N51°39.703' E39°07.131' - 48.
N51°39.695' E39°07.119' - 37.
N51°39.706' E39°07.105' - 39.
N51°39.726' E39°07.070' - тупик, а не в точке N51°39.730' E39°07.102'.
N51°40.895' E39°11.221' - тупик, трубы.
ул.Владимира Невского:
N51°42.185' E39°08.938' - 1/Б.
N51°42.180' E39°08.968' - 1/В, торговый центр Универсал.

исправлено
TitanMaster 21:53 16.01.2016

Сообщение от rigorin:
На неофициальной карте, коей является данная карта, пробки - не отображаются. Это ограничения Навитела.

Спасибо.
alvita 19:48 18.01.2016
N51°40.210' E39°14.724' - блок убрали, проезд есть.
N51°38.843' E39°07.676' - проезда нет.
N51°42.090' E39°05.213' - ул.Приозерная, 24/А.
ул.Счастливая:
N51°42.091' E39°04.875' - 2/Б.
N51°42.285' E39°04.697' - 26/А.
пер.Лебединый:
N51°42.485' E39°04.752' - 1.
N51°42.489' E39°04.765' - 3.
N51°42.491' E39°04.778' - 5.
N51°42.491' E39°04.792' - 7.
N51°42.419' E39°04.787' - 2.
N51°42.428' E39°04.783' - 4.
N51°42.440' E39°04.775' - 6.
N51°42.447' E39°04.769' - 8.
N51°42.460' E39°04.763' - 10.
N51°42.475' E39°04.753' - 12.
N51°42.478' E39°04.773' - 14.
ул.Черемушки:
N51°42.282' E39°04.868' - 1/A.
N51°42.258' E39°04.908' - 2/A.
N51°42.279' E39°04.929' - 3.
N51°42.233' E39°05.009' - 13.
пер.Березки:
N51°42.033' E39°04.800' - 2.
N51°42.042' E39°04.812' - 4.
N51°42.047' E39°04.824' - 6.
N51°42.054' E39°04.835' - 8.
N51°42.061' E39°04.848' - 10.
N51°42.070' E39°04.864' - 12.
N51°42.079' E39°04.847' - 5.
ул.Песочная:
N51°41.941' E39°05.100' - 9.
N51°42.047' E39°04.912' - 44.
пер.Верный:
N51°42.036' E39°05.223' - 1.
N51°42.051' E39°05.241' - 2.
N51°42.049' E39°05.262' - 3.
N51°42.058' E39°05.284' - 4.
N51°42.067' E39°05.300' - 5.
пер.Радужный:
N51°41.999' E39°05.337' - 1.
N51°42.009' E39°05.350' - 3.
N51°42.017' E39°05.356' - 5.
N51°42.023' E39°05.368' - 7.
N51°42.034' E39°05.381' - 9.
N51°42.046' E39°05.384' - 11.
N51°42.028' E39°05.535' - 13.
N51°41.973' E39°05.325' - 2.
N51°41.983' E39°05.340' - 4.
N51°41.988' E39°05.351' - 6.
N51°41.998' E39°05.367' - 8.
N51°42.009' E39°05.382' - 10.
N51°42.018' E39°05.395' - 12.
N51°42.029' E39°05.406' - 14.
N51°42.032' E39°05.417' - 16.
N51°42.038' E39°05.422' - 18.
N51°42.034' E39°05.455' - 20.
N51°42.033' E39°05.469' - 22.
N51°42.028' E39°05.485' - 24.
N51°42.020' E39°05.500' - 26.
N51°41.995' E39°05.444' - 28.
N51°41.965' E39°05.415' - 30.
N51°41.953' E39°05.369' - 32.
N51°41.933' E39°05.376' - 9/A.
N51°41.971' E39°05.452' - 10/A.
N51°41.987' E39°05.498' - 20/2.
ул.Мусихина:
N51°41.996' E39°04.894' - 3.
N51°41.988' E39°04.911' - 5.
N51°41.980' E39°04.932' - 7.
N51°41.972' E39°04.948' - 9.
N51°41.962' E39°04.969' - 11.
N51°41.955' E39°04.985' - 13.
N51°41.945' E39°05.005' - 15.
N51°41.939' E39°05.021' - 17.
N51°41.931' E39°05.040' - 19.
N51°41.919' E39°05.066' - 21.
N51°41.905' E39°05.097' - 23.
N51°41.897' E39°05.111' - 25.
N51°41.872' E39°05.150' - 27.
N51°41.855' E39°05.174' - 29.
N51°41.881' E39°05.409' - 39.
N51°41.952' E39°05.398' - 49.
N51°41.979' E39°05.476' - 53.
N51°41.887' E39°05.441' - 40.
N51°41.906' E39°05.418' - 42.
N51°41.918' E39°05.411' - 44.
N51°41.928' E39°05.409' - 46.
ул.9 Января:
N51°41.533' E39°05.880' - 314.
N51°41.599' E39°05.942' - 314/A, храм.
Поиск ул.Екатерины Зеленко приводит в N51°42.079' E39°06.296', а нужно в N51°42.294' E39°06.362'.
N51°42.094' E39°06.327' - ул.Е.Зеленко, 18, а не N51°42.044' E39°06.345'.
N51°42.125' E39°06.238' - ул.Е.Зеленко, 19.
vova gv 21:09 18.01.2016

Сообщение от alvita:
N51°40.210' E39°14.724' - блок убрали, проезд есть.
N51°38.843' E39°07.676' - проезда нет.
N51°42.090' E39°05.213' - ул.Приозерная, 24/А.
ул.Счастливая:
N51°42.091' E39°04.875' - 2/Б.
N51°42.285' E39°04.697' - 26/А.
пер.Лебединый:
N51°42.485' E39°04.752' - 1.
N51°42.489' E39°04.765' - 3.
N51°42.491' E39°04.778' - 5.
N51°42.491' E39°04.792' - 7.
N51°42.419' E39°04.787' - 2.
N51°42.428' E39°04.783' - 4.
N51°42.440' E39°04.775' - 6.
N51°42.447' E39°04.769' - 8.
N51°42.460' E39°04.763' - 10.
N51°42.475' E39°04.753' - 12.
N51°42.478' E39°04.773' - 14.
ул.Черемушки:
N51°42.282' E39°04.868' - 1/A.
N51°42.258' E39°04.908' - 2/A.
N51°42.279' E39°04.929' - 3.
N51°42.233' E39°05.009' - 13.
пер.Березки:
N51°42.033' E39°04.800' - 2.
N51°42.042' E39°04.812' - 4.
N51°42.047' E39°04.824' - 6.
N51°42.054' E39°04.835' - 8.
N51°42.061' E39°04.848' - 10.
N51°42.070' E39°04.864' - 12.
N51°42.079' E39°04.847' - 5.
ул.Песочная:
N51°41.941' E39°05.100' - 9.
N51°42.047' E39°04.912' - 44.
пер.Верный:
N51°42.036' E39°05.223' - 1.
N51°42.051' E39°05.241' - 2.
N51°42.049' E39°05.262' - 3.
N51°42.058' E39°05.284' - 4.
N51°42.067' E39°05.300' - 5.
пер.Радужный:
N51°41.999' E39°05.337' - 1.
N51°42.009' E39°05.350' - 3.
N51°42.017' E39°05.356' - 5.
N51°42.023' E39°05.368' - 7.
N51°42.034' E39°05.381' - 9.
N51°42.046' E39°05.384' - 11.
N51°42.028' E39°05.535' - 13.
N51°41.973' E39°05.325' - 2.
N51°41.983' E39°05.340' - 4.
N51°41.988' E39°05.351' - 6.
N51°41.998' E39°05.367' - 8.
N51°42.009' E39°05.382' - 10.
N51°42.018' E39°05.395' - 12.
N51°42.029' E39°05.406' - 14.
N51°42.032' E39°05.417' - 16.
N51°42.038' E39°05.422' - 18.
N51°42.034' E39°05.455' - 20.
N51°42.033' E39°05.469' - 22.
N51°42.028' E39°05.485' - 24.
N51°42.020' E39°05.500' - 26.
N51°41.995' E39°05.444' - 28.
N51°41.965' E39°05.415' - 30.
N51°41.953' E39°05.369' - 32.
N51°41.933' E39°05.376' - 9/A.
N51°41.971' E39°05.452' - 10/A.
N51°41.987' E39°05.498' - 20/2.
ул.Мусихина:
N51°41.996' E39°04.894' - 3.
N51°41.988' E39°04.911' - 5.
N51°41.980' E39°04.932' - 7.
N51°41.972' E39°04.948' - 9.
N51°41.962' E39°04.969' - 11.
N51°41.955' E39°04.985' - 13.
N51°41.945' E39°05.005' - 15.
N51°41.939' E39°05.021' - 17.
N51°41.931' E39°05.040' - 19.
N51°41.919' E39°05.066' - 21.
N51°41.905' E39°05.097' - 23.
N51°41.897' E39°05.111' - 25.
N51°41.872' E39°05.150' - 27.
N51°41.855' E39°05.174' - 29.
N51°41.881' E39°05.409' - 39.
N51°41.952' E39°05.398' - 49.
N51°41.979' E39°05.476' - 53.
N51°41.887' E39°05.441' - 40.
N51°41.906' E39°05.418' - 42.
N51°41.918' E39°05.411' - 44.
N51°41.928' E39°05.409' - 46.
ул.9 Января:
N51°41.533' E39°05.880' - 314.
N51°41.599' E39°05.942' - 314/A, храм.
Поиск ул.Екатерины Зеленко приводит в N51°42.079' E39°06.296', а нужно в N51°42.294' E39°06.362'.
N51°42.094' E39°06.327' - ул.Е.Зеленко, 18, а не N51°42.044' E39°06.345'.
N51°42.125' E39°06.238' - ул.Е.Зеленко, 19.

исправлено
alvita 22:05 19.01.2016
ул.Садовое Кольцо:
N51°38.668' E39°05.652' - 1.
N51°38.670' E39°05.630' - 2.
N51°38.675' E39°05.600' - 4.
N51°38.677' E39°05.575' - 5.
N51°38.679' E39°05.559' - 6.
N51°38.682' E39°05.536' - 7.
N51°38.686' E39°05.513' - 8.
N51°38.687' E39°05.496' - 9.
N51°38.692' E39°05.468' - 10.
N51°38.694' E39°05.451' - 11.
N51°38.696' E39°05.429' - 12.
N51°38.699' E39°05.410' - 13.
N51°38.701' E39°05.384' - 14.
N51°38.705' E39°05.363' - 15.
N51°38.707' E39°05.341' - 16.
N51°38.710' E39°05.319' - 17.
N51°38.712' E39°05.298' - 18.
N51°38.715' E39°05.280' - 19.
N51°38.717' E39°05.261' - 20.
N51°38.721' E39°05.239' - 21.
N51°38.730' E39°05.219' - 22.
N51°38.621' E39°05.075' - 32.
N51°38.514' E39°05.001' - 40.
N51°38.505' E39°04.989' - 41.
N51°38.490' E39°04.979' - 42.
N51°38.481' E39°04.973' - 43.
N51°38.466' E39°04.963' - 44.
N51°38.445' E39°04.975' - 46.
N51°38.438' E39°04.995' - 47.
N51°38.433' E39°05.014' - 48.
N51°38.427' E39°05.040' - 49.
N51°38.423' E39°05.061' - 50.
N51°38.418' E39°05.081' - 51.
N51°38.411' E39°05.099' - 52.
N51°38.406' E39°05.124' - 53.
N51°38.400' E39°05.148' - 54.
N51°38.394' E39°05.167' - 55.
N51°38.389' E39°05.189' - 56.
N51°38.383' E39°05.208' - 57.
N51°38.369' E39°05.227' - 58.
N51°38.497' E39°05.404' - 77.
N51°38.578' E39°05.501' - 83.
N51°38.566' E39°05.522' - 94.
N51°38.650' E39°05.582' - 91.
N51°38.661' E39°05.561' - 93.
N51°38.661' E39°05.549' - 95.
ул.Взлетная:
N51°38.666' E39°05.500' - 1.
N51°38.654' E39°05.521' - 2.
N51°38.655' E39°05.493' - 3.
N51°38.640' E39°05.489' - 5.
N51°38.630' E39°05.485' - 7.
N51°38.617' E39°05.480' - 9.
N51°38.603' E39°05.476' - 11.
N51°38.592' E39°05.472' - 13.
N51°38.577' E39°05.465' - 15.
N51°38.565' E39°05.463' - 17.
Центральный бульвар:
N51°38.551' E39°05.460' - 4.
N51°38.553' E39°05.415' - 6.
N51°38.553' E39°05.384' - 8.
N51°38.556' E39°05.361' - 10.
N51°38.568' E39°05.345' - 12.
N51°38.559' E39°05.314' - 14.
N51°38.565' E39°05.289' - 16.
N51°38.533' E39°05.334' - 9.
N51°38.565' E39°05.198' - 11.
ул.Персиковая:
N51°38.674' E39°05.424' - 1.
N51°38.672' E39°05.453' - 2.
ул.Березовая:
N51°38.687' E39°05.351' - 1.
N51°38.684' E39°05.381' - 2.
ул.Родная:
N51°38.692' E39°05.310' - 2.
N51°38.657' E39°05.264' - 7.
N51°38.628' E39°05.253' - 7/A.
N51°38.613' E39°05.247' - 7/Б.
N51°38.578' E39°05.274' - 20.
N51°38.535' E39°05.219' - 13.
N51°38.508' E39°05.234' - 22.
N51°38.490' E39°05.220' - 24.
N51°38.477' E39°05.214' - 26.
N51°38.466' E39°05.207' - 28.
N51°38.454' E39°05.196' - 30.
N51°38.440' E39°05.186' - 32.
N51°38.427' E39°05.177' - 34.
N51°38.416' E39°05.171' - 36.
N51°38.461' E39°05.168' - 25.
N51°38.450' E39°05.161' - 27.
N51°38.431' E39°05.149' - 29.
N51°38.422' E39°05.145' - 31.
ул.206 Стрелковой Дивизии:
N51°33.219' E39°14.159' - 346.
N51°33.209' E39°14.156' - 348.
N51°33.198' E39°14.153' - 350.
vova gv 15:21 20.01.2016

Сообщение от alvita:
ул.Садовое Кольцо:
N51°38.668' E39°05.652' - 1.
N51°38.670' E39°05.630' - 2.
N51°38.675' E39°05.600' - 4.
N51°38.677' E39°05.575' - 5.
N51°38.679' E39°05.559' - 6.
N51°38.682' E39°05.536' - 7.
N51°38.686' E39°05.513' - 8.
N51°38.687' E39°05.496' - 9.
N51°38.692' E39°05.468' - 10.
N51°38.694' E39°05.451' - 11.
N51°38.696' E39°05.429' - 12.
N51°38.699' E39°05.410' - 13.
N51°38.701' E39°05.384' - 14.
N51°38.705' E39°05.363' - 15.
N51°38.707' E39°05.341' - 16.
N51°38.710' E39°05.319' - 17.
N51°38.712' E39°05.298' - 18.
N51°38.715' E39°05.280' - 19.
N51°38.717' E39°05.261' - 20.
N51°38.721' E39°05.239' - 21.
N51°38.730' E39°05.219' - 22.
N51°38.621' E39°05.075' - 32.
N51°38.514' E39°05.001' - 40.
N51°38.505' E39°04.989' - 41.
N51°38.490' E39°04.979' - 42.
N51°38.481' E39°04.973' - 43.
N51°38.466' E39°04.963' - 44.
N51°38.445' E39°04.975' - 46.
N51°38.438' E39°04.995' - 47.
N51°38.433' E39°05.014' - 48.
N51°38.427' E39°05.040' - 49.
N51°38.423' E39°05.061' - 50.
N51°38.418' E39°05.081' - 51.
N51°38.411' E39°05.099' - 52.
N51°38.406' E39°05.124' - 53.
N51°38.400' E39°05.148' - 54.
N51°38.394' E39°05.167' - 55.
N51°38.389' E39°05.189' - 56.
N51°38.383' E39°05.208' - 57.
N51°38.369' E39°05.227' - 58.
N51°38.497' E39°05.404' - 77.
N51°38.578' E39°05.501' - 83.
N51°38.566' E39°05.522' - 94.
N51°38.650' E39°05.582' - 91.
N51°38.661' E39°05.561' - 93.
N51°38.661' E39°05.549' - 95.
ул.Взлетная:
N51°38.666' E39°05.500' - 1.
N51°38.654' E39°05.521' - 2.
N51°38.655' E39°05.493' - 3.
N51°38.640' E39°05.489' - 5.
N51°38.630' E39°05.485' - 7.
N51°38.617' E39°05.480' - 9.
N51°38.603' E39°05.476' - 11.
N51°38.592' E39°05.472' - 13.
N51°38.577' E39°05.465' - 15.
N51°38.565' E39°05.463' - 17.
Центральный бульвар:
N51°38.551' E39°05.460' - 4.
N51°38.553' E39°05.415' - 6.
N51°38.553' E39°05.384' - 8.
