Большой Воронежский Форум
Страница 173 из 234
« Первая < 73123163167168169170171172173 174175176177178179183223 > Последняя »
» GPS-Avto Мультимедиа системы>Подробная карта Воронежа и области для Навител (часть II)
vova gv 20:03 25.10.2011

Сообщение от kobo:
Всё таки приятно. Забыл треки.

Исправлено
vova gv 20:28 25.10.2011

Сообщение от trapper:
N51°05.477' E40°01.475' - Зои Космодемьянской, 59
N51°05.462' E40°01.463' - Зои Космодемьянской, 59/А
N51°05.454' E40°01.457' - Зои Космодемьянской, 61
N51°05.435' E40°01.444' - Зои Космодемьянской, 63
N51°05.423' E40°01.434' - Зои Космодемьянской, 65
N51°05.412' E40°01.428' - Зои Космодемьянской, 67
N51°05.384' E40°01.406' - Зои Космодемьянской, 69
N51°05.365' E40°01.391' - Зои Космодемьянской, 69/А
N51°05.350' E40°01.380' - Зои Космодемьянской, 71
N51°05.338' E40°01.371' - Зои Космодемьянской, 71/А
N51°05.326' E40°01.364' - Зои Космодемьянской, 71/Б
N51°05.260' E40°01.313' - Зои Космодемьянской, 73
N51°05.241' E40°01.301' - Зои Космодемьянской, 75
N51°05.228' E40°01.289' - Зои Космодемьянской, 77
N51°05.217' E40°01.281' - Зои Космодемьянской, 79
N51°05.205' E40°01.273' - Зои Космодемьянской, 81
N51°05.197' E40°01.265' - Зои Космодемьянской, 83
N51°05.135' E40°01.222' - Зои Космодемьянской, 87/А
N51°05.070' E40°01.175' - Зои Космодемьянской, 89
N51°05.060' E40°01.168' - Зои Космодемьянской, 91
N51°05.050' E40°01.163' - Зои Космодемьянской, 93
N51°05.028' E40°01.148' - Зои Космодемьянской, 95

N51°05.474' E40°01.447' - Зои Космодемьянской, 170/А
N51°05.465' E40°01.443' - Зои Космодемьянской, 172
N51°05.454' E40°01.433' - Зои Космодемьянской, 174
N51°05.443' E40°01.426' - Зои Космодемьянской, 176
N51°05.433' E40°01.419' - Зои Космодемьянской, 178
N51°05.419' E40°01.408' - Зои Космодемьянской, 180
N51°05.402' E40°01.395' - Зои Космодемьянской, 182
N51°05.369' E40°01.371' - Зои Космодемьянской, 184/1
N51°05.353' E40°01.360' - Зои Космодемьянской, 184/А
N51°05.340' E40°01.351' - Зои Космодемьянской, 184
N51°05.327' E40°01.341' - Зои Космодемьянской, 184/В
N51°05.265' E40°01.294' - Зои Космодемьянской, 186
N51°05.257' E40°01.288' - Зои Космодемьянской, 188
N51°05.245' E40°01.280' - Зои Космодемьянской, 190
N51°05.235' E40°01.271' - Зои Космодемьянской, 192
N51°05.228' E40°01.265' - Зои Космодемьянской, 194
N51°05.219' E40°01.259' - Зои Космодемьянской, 196
N51°05.211' E40°01.250' - Зои Космодемьянской, 198
N51°05.200' E40°01.243' - Зои Космодемьянской, 200
N51°05.194' E40°01.235' - Зои Космодемьянской, 202
N51°05.130' E40°01.195' - Зои Космодемьянской, 204
N51°05.118' E40°01.187' - Зои Космодемьянской, 206
N51°05.090' E40°01.166' - Зои Космодемьянской, 208
N51°05.074' E40°01.154' - Зои Космодемьянской, 210
N51°05.066' E40°01.150' - Зои Космодемьянской, 212
N51°05.057' E40°01.143' - Зои Космодемьянской, 214 - прорисовать
N51°05.048' E40°01.136' - Зои Космодемьянской, 216 - прорисовать
N51°05.030' E40°01.122' - Зои Космодемьянской, 218

Исправлено
Виктор Меркушов 22:28 25.10.2011
Володь сегодня ездил в Ямное Трек прилагаю. Почему-то в навигаторе это улица Лесная, но на домах это улица Ленина. Дом № 1 и 1/1 показал на рисунке и трек начинается от дома Ленина № 1/1 и до конца улицы
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ямное Ленина д. 1.jpg
Просмотров: 7
Размер:	119.1 Кб
ID:	1563304  
Виктор Меркушов 22:51 25.10.2011
К дому по ул. Шишкова 70А навигатор ведёт подъезд с ул. Ипподромная. Там проезда нет. Въезд с ул. Шишкова, трек прилагаю.
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шишкова 70А.jpg
Просмотров: 20
Размер:	107.6 Кб
ID:	1563411  
Виктор Меркушов 23:06 25.10.2011
Ул Шолохова д. 2: 4: 6 , после дома № 2 тупик. Трек напротив дома 4 и 6 прилагаю
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шолохова 2_4_6.jpg
Просмотров: 13
Размер:	115.3 Кб
ID:	1563503  
Виктор Меркушов 23:14 25.10.2011
Проезд к дому по ул. Генерала Лизюкова д. 61 В, не с той стороны, там ворота закрыты, и используются как пожарный выезд. Трек с въездом во двор прилагаю до 1 подъезда.
Изображения
bau1979 00:40 26.10.2011
N51°04.923' E40°00.722' -> Бобров пер Матросовский дом 38
bau1979 00:41 26.10.2011
Парни у меня идет стройка извините нет времени данные довать по Боброву
bau1979 00:43 26.10.2011
Вы здесь смотрю молодцы так держать!!!!!!!
bau1979 00:44 26.10.2011
Лиски- Бобров за ВАС
vova gv 05:56 26.10.2011

Сообщение от trapper:
N51°05.220' E40°01.320' - ул. Юбилейная, 1
N51°05.216' E40°01.333' - ул. Юбилейная, 3
N51°05.212' E40°01.346' - ул. Юбилейная, 5
N51°05.207' E40°01.361' - ул. Юбилейная, 7
N51°05.202' E40°01.376' - ул. Юбилейная, 9
N51°05.198' E40°01.385' - ул. Юбилейная, 11
N51°05.194' E40°01.401' - ул. Юбилейная, 13
N51°05.190' E40°01.413' - ул. Юбилейная, 15
N51°05.186' E40°01.426' - ул. Юбилейная, 17
N51°05.182' E40°01.438' - ул. Юбилейная, 19
N51°05.178' E40°01.451' - ул. Юбилейная, 21
N51°05.149' E40°01.544' - ул. Юбилейная, 23
N51°05.145' E40°01.557' - ул. Юбилейная, 25
N51°05.141' E40°01.572' - ул. Юбилейная, 27
N51°05.130' E40°01.603' - ул. Юбилейная, 31
N51°05.102' E40°01.655' - ул. Юбилейная, 33 - прорисовать
N51°05.082' E40°01.756' - ул. Юбилейная, 41 - прорисовать

N51°05.234' E40°01.330' - ул. Юбилейная, 2
N51°05.229' E40°01.342' - ул. Юбилейная, 4
N51°05.225' E40°01.355' - ул. Юбилейная, 6
N51°05.221' E40°01.370' - ул. Юбилейная, 8
N51°05.216' E40°01.382' - ул. Юбилейная, 10
N51°05.214' E40°01.400' - ул. Юбилейная, 12 - прорисовать
N51°05.206' E40°01.415' - ул. Юбилейная, 14
N51°05.198' E40°01.436' - ул. Юбилейная, 18
N51°05.194' E40°01.449' - ул. Юбилейная, 20
N51°05.191' E40°01.463' - ул. Юбилейная, 22
N51°05.170' E40°01.535' - ул. Юбилейная, 24
N51°05.166' E40°01.550' - ул. Юбилейная, 26
N51°05.161' E40°01.564' - ул. Юбилейная, 28
N51°05.157' E40°01.577' - ул. Юбилейная, 30
N51°05.152' E40°01.592' - ул. Юбилейная, 32
N51°05.153' E40°01.607' - ул. Юбилейная, 34
N51°05.144' E40°01.619' - ул. Юбилейная, 36
N51°05.140' E40°01.632' - ул. Юбилейная, 38
N51°05.136' E40°01.646' - ул. Юбилейная, 40
N51°05.131' E40°01.661' - ул. Юбилейная, 42
N51°05.125' E40°01.682' - ул. Юбилейная, 44
N51°05.117' E40°01.705' - ул. Юбилейная, 48
N51°05.109' E40°01.729' - ул. Юбилейная, 48/А

Исправлено, но у нас вывалился дом с координатами N51°05.183' E40°01.488'
vova gv 06:47 26.10.2011

Сообщение от Виктор Меркушов:
Володь сегодня ездил в Ямное Трек прилагаю. Почему-то в навигаторе это улица Лесная, но на домах это улица Ленина. Дом № 1 и 1/1 показал на рисунке и трек начинается от дома Ленина № 1/1 и до конца улицы

Исправлено
vova gv 06:47 26.10.2011

Сообщение от bau1979:
N51°04.923' E40°00.722' -> Бобров пер Матросовский дом 38

Исправлено
androniz70 09:27 26.10.2011
Между домами по Октябрьской 56-58 надо исправить проезд на пешеходный проход.
И по точке "светофор" в архиве регулируемый пешеходный переход.
Изображения
Виктор Меркушов 10:09 26.10.2011
В навигторе к дому по ул. Лизюкова 66А проезд проложен с лицевой стороны здания. Во двор сразу непонятно где проехать. Прилагаю рисунок, красным показан путь с улицы Лизюкова до первого подъезда, зелёным с улицы Владимира Невского. Трек записал, но он почему-то в конце пути отклонился из двора.
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Въезд во двор Лизюкова 66 А.jpg
Просмотров: 18
Размер:	104.2 Кб
ID:	1563787  
Виктор Меркушов 10:27 26.10.2011
Вот ещё рисунок. Может здесь попонятней будет
(В навигторе к дому по ул. Лизюкова 66А проезд проложен с лицевой стороны здания. Во двор сразу непонятно где проехать. Прилагаю рисунок, красным показан путь с улицы Лизюкова до первого подъезда, зелёным с улицы Владимира Невского. Трек записал, но он почему-то в конце пути отклонился из двора.)
Изображения
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Въезд во двор Лизюкова 66А.jpg
Просмотров: 15
Размер:	78.2 Кб
ID:	1563812  
mramor 11:17 26.10.2011

Сообщение от Виктор Меркушов:
Во двор сразу непонятно где проехать.

Что непонятного-то? Все внутридворовые проезды указаны, как с одной, так и с другой стороны дома. Достаточно заранее карту посмотреть. А на лицевой стороне много магазинов и контор. Вполне возможно они и будут интересны водителю при прокладке маршрута.
Трек отклонился, потому как в многоэтажных дворах прием плохой.
mramor 12:01 26.10.2011
N51°40.958' E39°13.026' - N51°41.028' E39°13.146' - понизить до переулка (машины разъезжаются с трудом), об участке далее напишу позже.
N51°41.002' E39°13.119' - снесли (видно недавно. посмотрел на него в панораме яндекса, вполне ничего себе дом был, жилой в два этажа) Ну как тут карту закончить?!?!?!
N51°41.027' E39°13.193' - дом №60
далее по гуглу
N51°41.021' E39°13.200' - N51°41.040' E39°13.201' - грунт проезд
N51°41.025' E39°13.218' - дом №54
N51°41.024' E39°13.230' - дом №52
N51°41.021' E39°13.249' - дом №50
N51°41.016' E39°13.235' - N51°41.027' E39°13.241' - N51°41.025' E39°13.252' - грунт проезд-тупик
N51°41.017' E39°13.262' - дом №48
N51°41.014' E39°13.287' - дом №46
на счет домов с индексом А - еще проверю при случае

N51°40.999' E39°13.304' - дом №32
N51°41.004' E39°13.275' - дом №41
N51°41.008' E39°13.273' - N51°40.987' E39°13.262' - проезд
N51°40.985' E39°13.252' - дом №43
N51°40.993' E39°13.256' - дом №45
N51°41.006' E39°13.267' - дом №47
N51°41.009' E39°13.253' - дом №49 (дома 49 и 51 соединены)
N51°41.010' E39°13.245' - дом №51
N51°41.001' E39°13.233' - дом №53
N51°41.012' E39°13.228' - дом №55
N51°41.017' E39°13.195' - дом №57
mramor 12:17 26.10.2011
из гугла (хотя может увлекся...)
N51°40.915' E39°13.274' - это просто гаражи (из двора) с киосками с улицы
N51°40.927' E39°13.282' - дом №39/А
N51°40.934' E39°13.288' - дом №39
N51°40.940' E39°13.289' - дом №37
N51°40.952' E39°13.296' - дом №35
N51°40.959' E39°13.301' - дом №33
N51°40.970' E39°13.308' - дом №31
N51°40.976' E39°13.305' - N51°40.973' E39°13.320' - проезд, далее до точки
N51°40.963' E39°13.349' - пешеходная тропинка.

N51°40.918' E39°13.248' - дом №50
N51°40.928' E39°13.257' - дом №48
N51°40.938' E39°13.261' - дом №46
N51°40.953' E39°13.253' - дом №44
N51°40.947' E39°13.278' - N51°40.952' E39°13.263' - проезд
N51°40.955' E39°13.273' - дом №42 (где дом 40 не понял), соответственно
N51°40.944' E39°13.264' - дома нет
Урий 12:39 26.10.2011

Сообщение от mikmaster:
Обновление карты Тулы от 20.102011 здесь: http://borus.serveftp.org/979824A6A3...20-10-2011.nm2 Просьба rigorinу, обновить на первой странице.

Сообщение от rigorin:
Нда, что-то и правда не то...
mikmaster, посмотрите в чем там проблема может быть.
Мопед не мой, я просто разместил обьявление )))

давно ни писал, вот эта альтернатива Tula_20-10-2011.nm2 той ссылке. Я ее успел скачать и выложил.
Просьба rigorinу, добавить альтернативу на первой странице.
андрос 13:47 26.10.2011
N51°40.978' E39°02.098' -банкомат Сбербанка России(круглосуточно),
N51°41.720' E39°01.242' -банкомат Сбербанка России(круглосуточно),
N51°41.754' E39°00.663' -банкомат Сбербанка России(круглосуточно),
N51°41.224' E38°58.995' -банкомат Сбербанка России(на территории проходной Воронежского управления магистральных газопроводом ОАО "Газпром" в рабочее время с 8часов до 17 часов),
улица Ушакова села Семилуки : начало улицы N51°43.349' E39°01.661', конец улицы: N51°43.278' E39°01.986'. Дорога неасфальтированная, но проехать можно в любую погоду.
андрос 13:51 26.10.2011
Еще:в точке N51°41.988' E39°01.033' указана АЗС "Лукойл". На самом деле она Башнефть(хотя на самой написано ЮКОН).
mlsch 17:01 26.10.2011

Сообщение от Урий:
давно ни писал, вот эта альтернатива Tula_20-10-2011.nm2 той ссылке. Я ее успел скачать и выложил.
Просьба rigorinу, добавить альтернативу на первой странице.

Вот это другое дело!
vova gv 19:12 26.10.2011

Сообщение от trapper:
N51°05.772' E40°01.460' - ул. Карла Маркса, 39/И - "Ваш Доктор"

попадает на 39/А
rigorin 19:13 26.10.2011

Сообщение от Урий:
давно ни писал, вот эта альтернатива Tula_20-10-2011.nm2 той ссылке. Я ее успел скачать и выложил.
Просьба rigorinу, добавить альтернативу на первой странице.

Исправлено.
vova gv 19:28 26.10.2011

Сообщение от trapper:
N51°06.116' E40°00.476' - ул. Карла Маркса, 2/7
N51°06.106' E40°00.524' - ул. Карла Маркса, 2/3
N51°06.093' E40°00.547' - ул. Карла Маркса, 2/2
N51°06.083' E40°00.564' - ул. Карла Маркса, 2/1
N51°06.071' E40°00.581' - ул. Карла Маркса, 2/9
N51°06.051' E40°00.617' - ул. Карла Маркса, 2/6
N51°06.044' E40°00.627' - ул. Карла Маркса, 2/5
N51°06.018' E40°00.651' - ул. Карла Маркса, 2/4
N51°06.010' E40°00.686' - ул. Карла Маркса, 2/В
N51°05.933' E40°00.885' - ул. Карла Маркса, 2/А
N51°05.904' E40°00.967' - ул. Карла Маркса, 2
N51°05.898' E40°00.981' - ул. Карла Маркса, 2/Б
N51°05.893' E40°00.997' - ул. Карла Маркса, 4
N51°05.854' E40°01.118' - ул. Карла Маркса, 6
N51°05.849' E40°01.136' - ул. Карла Маркса, 8
N51°05.846' E40°01.147' - ул. Карла Маркса, 10
N51°05.833' E40°01.171' - ул. Карла Маркса, 12
N51°05.833' E40°01.191' - ул. Карла Маркса, 14
N51°05.828' E40°01.207' - ул. Карла Маркса, 16
N51°05.815' E40°01.247' - ул. Карла Маркса, 18
N51°05.808' E40°01.270' - ул. Карла Маркса, 20
N51°05.798' E40°01.296' - ул. Карла Маркса, 22
N51°05.759' E40°01.401' - ул. Карла Маркса, 24 - Сбербанк (отделение, занимает часть жилого дома)
N51°05.725' E40°01.393' - ул. Карла Маркса, 24/А
N51°05.684' E40°01.393' - ул. Карла Маркса, 26/А
N51°05.682' E40°01.351' - ул. Карла Маркса, 26/Б
N51°05.752' E40°01.448' - ул. Карла Маркса, 28
N51°05.742' E40°01.485' - ул. Карла Маркса, 28/А - м-н "Каскад" (продукты) - прорисовать
N51°05.711' E40°01.586' - ул. Карла Маркса, 28/В - м-н "Провинция" (продукты), Почта, Парикмахерская
N51°05.647' E40°01.696' - ул. Карла Маркса, 30
N51°05.645' E40°01.706' - гараж
N51°05.643' E40°01.745' - ул. Карла Маркса, 32
N51°05.641' E40°01.729' - ул. Карла Маркса, 34
N51°05.633' E40°01.761' - ул. Карла Маркса, 36
N51°05.627' E40°01.781' - ул. Карла Маркса, 38

N51°05.916' E40°00.977' - ул. Карла Маркса, 13 - прорисовать
N51°05.906' E40°01.005' - ул. Карла Маркса, 13/А - прорисовать
N51°05.898' E40°01.028' - ул. Карла Маркса, 13/Б
N51°05.872' E40°01.127' - ул. Карла Маркса, 13/В
N51°05.864' E40°01.146' - ул. Карла Маркса, 15
N51°05.858' E40°01.167' - ул. Карла Маркса, 17
N51°05.855' E40°01.177' - ул. Карла Маркса, 19
N51°05.895' E40°01.235' - ул. Карла Маркса, 19/1 - АскоМед, Теплосети
N51°05.870' E40°01.236' - ул. Карла Маркса, 19/2 - на карте 19/1
N51°05.848' E40°01.196' - ул. Карла Маркса, 21
N51°05.844' E40°01.210' - ул. Карла Маркса, 23 - прорисовать
N51°05.838' E40°01.223' - ул. Карла Маркса, 25
N51°05.853' E40°01.263' - ул. Карла Маркса, 27
N51°05.830' E40°01.247' - ул. Карла Маркса, 29
N51°05.827' E40°01.261' - ул. Карла Маркса, 31
N51°05.819' E40°01.280' - ул. Карла Маркса, 33 - прорисовать
N51°05.782' E40°01.399' - ул. Карла Маркса, 35 - прорисовать
N51°05.778' E40°01.412' - ул. Карла Маркса, 37 - прорисовать
N51°05.774' E40°01.423' - ул. Карла Маркса, 39 - прорисовать
N51°05.772' E40°01.460' - ул. Карла Маркса, 39/А
N51°05.791' E40°01.474' - ул. Карла Маркса, 39/Б
N51°05.812' E40°01.490' - ул. Карла Маркса, 39/В
N51°05.801' E40°01.447' - ул. Карла Маркса, 39/Г
N51°05.817' E40°01.460' - ул. Карла Маркса, 39/Д
N51°05.849' E40°01.486' - ул. Карла Маркса, 39/Е
N51°05.838' E40°01.509' - ул. Карла Маркса, 39/Ж
N51°05.884' E40°01.508' - ул. Карла Маркса, 39/З
N51°05.772' E40°01.460' - ул. Карла Маркса, 39/И - "Ваш Доктор"
N51°05.892' E40°01.532' - ул. Карла Маркса, 39/Л
N51°05.865' E40°01.496' - ул. Карла Маркса, 39/М
N51°05.874' E40°01.533' - ул. Карла Маркса, 39/Н
N51°05.737' E40°01.543' - ул. Карла Маркса, 41 - прорисовать
N51°05.721' E40°01.599' - ул. Карла Маркса, 43
N51°05.662' E40°01.780' - ул. Карла Маркса, 45 - Бобровская воспитательная колония для несовершеннолетних
N51°05.646' E40°01.793' - ул. Карла Маркса, 47

Исправлено
vova gv 19:37 26.10.2011

Сообщение от trapper:
N51°06.159' E40°01.914' - ул. Никитина, 1
N51°06.151' E40°01.908' - ул. Никитина, 3
N51°06.143' E40°01.902' - ул. Никитина, 5
N51°06.134' E40°01.896' - ул. Никитина, 7
N51°06.126' E40°01.889' - ул. Никитина, 9
N51°06.118' E40°01.885' - ул. Никитина, 11
N51°06.110' E40°01.878' - ул. Никитина, 13
N51°06.102' E40°01.870' - ул. Никитина, 15
N51°06.094' E40°01.863' - ул. Никитина, 17
N51°06.086' E40°01.858' - ул. Никитина, 19
N51°06.078' E40°01.852' - ул. Никитина, 21
N51°06.070' E40°01.845' - ул. Никитина, 23
N51°06.061' E40°01.839' - ул. Никитина, 25
N51°06.054' E40°01.835' - ул. Никитина, 27
N51°06.045' E40°01.829' - ул. Никитина, 29
N51°06.036' E40°01.834' - ул. Никитина, 31
N51°06.029' E40°01.817' - ул. Никитина, 33
N51°06.022' E40°01.813' - ул. Никитина, 35
N51°06.014' E40°01.804' - ул. Никитина, 37
N51°06.005' E40°01.797' - ул. Никитина, 39
N51°05.997' E40°01.791' - ул. Никитина, 41
N51°05.990' E40°01.787' - ул. Никитина, 43
N51°05.982' E40°01.781' - ул. Никитина, 45
N51°05.975' E40°01.776' - ул. Никитина, 47
N51°05.969' E40°01.770' - ул. Никитина, 49
N51°05.959' E40°01.763' - ул. Никитина, 51

N51°06.166' E40°01.893' - ул. Никитина, 2
N51°06.158' E40°01.884' - ул. Никитина, 4
N51°06.151' E40°01.878' - ул. Никитина, 6
N51°06.142' E40°01.871' - ул. Никитина, 8
N51°06.133' E40°01.865' - ул. Никитина, 10
N51°06.126' E40°01.860' - ул. Никитина, 12
N51°06.116' E40°01.852' - ул. Никитина, 14
N51°06.107' E40°01.844' - ул. Никитина, 16
N51°06.100' E40°01.838' - ул. Никитина, 18
N51°06.091' E40°01.832' - ул. Никитина, 20
N51°06.083' E40°01.826' - ул. Никитина, 22
N51°06.074' E40°01.820' - ул. Никитина, 24
N51°06.067' E40°01.815' - ул. Никитина, 26
N51°06.058' E40°01.807' - ул. Никитина, 28
N51°06.050' E40°01.801' - ул. Никитина, 30
N51°06.041' E40°01.795' - ул. Никитина, 32
N51°06.033' E40°01.789' - ул. Никитина, 34
N51°06.024' E40°01.783' - ул. Никитина, 36
N51°06.018' E40°01.776' - ул. Никитина, 38
N51°06.008' E40°01.769' - ул. Никитина, 40
N51°06.001' E40°01.765' - ул. Никитина, 42
N51°05.993' E40°01.758' - ул. Никитина, 44
N51°05.983' E40°01.753' - ул. Никитина, 46
N51°05.975' E40°01.748' - ул. Никитина, 48
N51°05.966' E40°01.743' - ул. Никитина, 50
N51°05.958' E40°01.736' - ул. Никитина, 52

Исправлено
vova gv 20:26 26.10.2011

Сообщение от mramor:
N51°42.040' E39°11.029' - соединить асфальтовым проездом с грунтом.
N51°41.982' E39°11.023' - поднять уровень этого отрезочка до внутридворового.
N51°41.375' E39°09.909' - N51°40.903' E39°09.967' - рельсы сняли, но дорогу еще не расширили.
N51°41.101' E39°09.953' - N51°41.104' E39°10.018' - проезд широкий
N51°41.096' E39°09.992' - парковка.
N51°41.123' E39°09.990' - на здании табличка 5/Б.
N51°41.147' E39°10.013' - ворота.
N51°41.155' E39°09.961' - ворота.
N51°41.240' E39°09.918' - N51°41.239' E39°09.904' - N51°41.205' E39°09.910' - проезд-тупик (весь проезд -парковка)
N51°41.278' E39°09.914' - N51°41.277' E39°09.896' - N51°41.334' E39°09.889' - проезд (соединить с существующим)
N51°41.334' E39°09.882' - арка с воротами (закрытыми).
N51°41.380' E39°09.900' - N51°41.382' E39°09.796' - проезд

Исправлено
maximpn 21:20 26.10.2011
На вогрэсовском мосту спидкама установлена двусторонняя камера контроль скорости 50 км/ч.

С одной стороны (при движении с востока на запад или с левого берега на правый) дорожный знак "ограничение скорости 50 км/ч, спрятанный в кустах, я видел.

А вот в обратном направлении - его не вижу.

Так он там есть или нет, ткните где смотреть?
rigorin 21:26 26.10.2011

Сообщение от maximpn:
На вогрэсовском мосту спидкама установлена двусторонняя камера контроль скорости 50 км/ч.

С чего там 50-то? 60 однозначно.

Сообщение от maximpn:
С одной стороны (при движении с востока на запад или с левого берега на правый) дорожный знак "ограничение скорости 50 км/ч, спрятанный в кустах, я видел.

Под ней табличка с зоной действия этого ограничения. ЕМНИП - 100м.

Сообщение от maximpn:
А вот в обратном направлении - его не вижу.

Нет его там.
Страница 173 из 234
« Первая < 73123163167168169170171172173 174175176177178179183223 > Последняя »
Вверх